País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ACESSO VIA SATELITE | 1 | |
2 | AFRICA DO SUL | 1 | |
3 | ALEMANHA | 459 | |
4 | ANGOLA | 25 | |
5 | ARGENTINA | 11 | |
6 | AUSTRALIA | 1 | |
7 | AUSTRIA | 1 | |
8 | BANGLADESH | 1 | |
9 | BELGICA | 1 | |
10 | BRASIL | 5283 | |
11 | CABO VERDE | 8 | |
12 | CANADA | 22 | |
13 | CHILE | 10 | |
14 | CHINA | 445 | |
15 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
16 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
17 | EGITO | 1 | |
18 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 2 | |
19 | ESPANHA | 5 | |
20 | ESTADOS UNIDOS | 2005 | |
21 | FILIPINAS | 2 | |
22 | FINLANDIA | 95 | |
23 | FRANCA | 120 | |
24 | GRA-BRETANHA | 13 | |
25 | GRECIA | 1 | |
26 | HOLANDA | 19 | |
27 | HONG KONG | 2 | |
28 | INDIA | 9 | |
29 | INDONESIA | 2 | |
30 | IRLANDA | 69 | |
31 | ITALIA | 13 | |
32 | JAPAO | 35 | |
33 | LETONIA | 2 | |
34 | MALAUI | 1 | |
35 | MALTA | 1 | |
36 | MEXICO | 6 | |
37 | MOCAMBIQUE | 36 | |
38 | NIGERIA | 3 | |
39 | NORUEGA | 2 | |
40 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 26 | |
41 | PANAMA | 1 | |
42 | PAQUISTAO | 32 | |
43 | PERU | 5 | |
44 | POLONIA | 1 | |
45 | PORTUGAL | 95 | |
46 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
47 | REPUBLICA CHECA | 4 | |
48 | ROMENIA | 4 | |
49 | RUSSIA | 74 | |
50 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 | |
51 | SINGAPURA | 19 | |
52 | SUECIA | 30 | |
53 | SUICA | 24 | |
54 | TIMOR-LESTE | 14 | |
55 | TOGO | 1 | |
56 | TURQUIA | 2 | |
57 | UCRANIA | 32 | |
58 | UNIAO EUROPEIA | 12 | |
59 | VIETNA | 6 | |
Total: 9100 |