País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ACESSO VIA SATELITE | 3 | |
2 | AFRICA DO SUL | 2 | |
3 | ALEMANHA | 270 | |
4 | ANGOLA | 37 | |
5 | ARGENTINA | 9 | |
6 | AZERBAIJAO | 1 | |
7 | BARBADOS | 1 | |
8 | BIELORUSSIA | 5 | |
9 | BOLIVIA | 3 | |
10 | BRASIL | 8264 | |
11 | CABO VERDE | 12 | |
12 | CAMBODIA | 1 | |
13 | CANADA | 27 | |
14 | CHINA | 558 | |
15 | COLOMBIA | 9 | |
16 | COSTA RICA | 2 | |
17 | CROACIA | 1 | |
18 | DINAMARCA | 1 | |
19 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
20 | EGITO | 1 | |
21 | EL SALVADOR | 1 | |
22 | ESLOVAQUIA | 1 | |
23 | ESPANHA | 27 | |
24 | ESTADOS UNIDOS | 1792 | |
25 | FILIPINAS | 2 | |
26 | FINLANDIA | 33 | |
27 | FRANCA | 67 | |
28 | GRA-BRETANHA | 10 | |
29 | HOLANDA | 17 | |
30 | HONG KONG | 6 | |
31 | INDIA | 7 | |
32 | INDONESIA | 5 | |
33 | IRAQUE | 1 | |
34 | IRLANDA | 5 | |
35 | ISRAEL | 5 | |
36 | ITALIA | 2 | |
37 | JAMAICA | 1 | |
38 | JAPAO | 15 | |
39 | LETONIA | 1 | |
40 | MAURICIO | 1 | |
41 | MEXICO | 4 | |
42 | MOCAMBIQUE | 100 | |
43 | NORUEGA | 2 | |
44 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 40 | |
45 | PAQUISTAO | 42 | |
46 | PARAGUAI | 1 | |
47 | PERU | 1 | |
48 | POLONIA | 2 | |
49 | PORTUGAL | 574 | |
50 | REPUBLICA CHECA | 14 | |
51 | RUSSIA | 110 | |
52 | SINGAPURA | 12 | |
53 | SUECIA | 14 | |
54 | SUICA | 40 | |
55 | UCRANIA | 7 | |
56 | UNIAO EUROPEIA | 6 | |
57 | URUGUAI | 2 | |
58 | VIETNA | 2 | |
Total: 12180 |