País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ESTADOS UNIDOS | 1970 | |
2 | BRASIL | 411 | |
3 | ALEMANHA | 318 | |
4 | CHINA | 180 | |
5 | FRANCA | 72 | |
6 | RUSSIA | 43 | |
7 | UCRANIA | 25 | |
8 | PAQUISTAO | 24 | |
9 | SUICA | 24 | |
10 | IRAQUE | 11 | |
11 | SINGAPURA | 9 | |
12 | HOLANDA | 7 | |
13 | SUECIA | 6 | |
14 | CANADA | 4 | |
15 | MEXICO | 4 | |
16 | PORTUGAL | 4 | |
17 | UNIAO EUROPEIA | 4 | |
18 | INDIA | 3 | |
19 | ARGENTINA | 2 | |
20 | FINLANDIA | 2 | |
21 | IRLANDA | 2 | |
22 | JAPAO | 2 | |
23 | URUGUAI | 2 | |
24 | ANGOLA | 1 | |
25 | AUSTRALIA | 1 | |
26 | DINAMARCA | 1 | |
27 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 | |
28 | ESPANHA | 1 | |
29 | GRA-BRETANHA | 1 | |
30 | ISRAEL | 1 | |
Total: 3136 |