País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 21734 | |
2 | ALEMANHA | 8562 | |
3 | ESTADOS UNIDOS | 2976 | |
4 | ANGOLA | 558 | |
5 | PORTUGAL | 529 | |
6 | CHINA | 300 | |
7 | FRANCA | 180 | |
8 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 109 | |
9 | GRA-BRETANHA | 75 | |
10 | FINLANDIA | 68 | |
11 | CANADA | 64 | |
12 | ITALIA | 63 | |
13 | RUSSIA | 60 | |
14 | BIELORUSSIA | 52 | |
15 | ARGENTINA | 48 | |
16 | ESPANHA | 45 | |
17 | HOLANDA | 43 | |
18 | MOCAMBIQUE | 37 | |
19 | JAPAO | 32 | |
20 | PAQUISTAO | 29 | |
21 | SUICA | 27 | |
22 | IRLANDA | 26 | |
23 | SINGAPURA | 23 | |
24 | HONG KONG | 22 | |
25 | SUECIA | 22 | |
26 | INDIA | 19 | |
27 | UNIAO EUROPEIA | 19 | |
28 | MEXICO | 15 | |
29 | REPUBLICA CHECA | 15 | |
30 | ISRAEL | 12 | |
31 | POLONIA | 11 | |
32 | ACESSO VIA SATELITE | 8 | |
33 | COSTA RICA | 8 | |
34 | AFRICA DO SUL | 7 | |
35 | AUSTRALIA | 7 | |
36 | CABO VERDE | 7 | |
37 | INDONESIA | 7 | |
38 | BOLIVIA | 6 | |
39 | REGIAO ASIA PACIFICO | 6 | |
40 | UCRANIA | 6 | |
41 | COREIA, REPUBLICA DA | 5 | |
42 | ROMENIA | 5 | |
43 | BANGLADESH | 4 | |
44 | LUXEMBURGO | 4 | |
45 | NORUEGA | 4 | |
46 | PARAGUAI | 4 | |
47 | PERU | 4 | |
48 | BELGICA | 3 | |
49 | BELIZE | 3 | |
50 | EGITO | 3 | |
51 | EQUADOR | 3 | |
52 | FILIPINAS | 3 | |
53 | MARROCOS | 3 | |
54 | PANAMA | 3 | |
55 | QUENIA | 3 | |
56 | TURQUIA | 3 | |
57 | VIETNA | 3 | |
58 | AUSTRIA | 2 | |
59 | BULGARIA | 2 | |
60 | COLOMBIA | 2 | |
61 | CROACIA | 2 | |
62 | ETIOPIA | 2 | |
63 | LITUANIA | 2 | |
64 | VENEZUELA | 2 | |
65 | ARABIA SAUDITA | 1 | |
66 | ARGELIA | 1 | |
67 | CATAR | 1 | |
68 | CHILE | 1 | |
69 | GRECIA | 1 | |
70 | GUIANA | 1 | |
71 | JORDANIA | 1 | |
72 | LETONIA | 1 | |
73 | NAMIBIA | 1 | |
74 | NICARAGUA | 1 | |
75 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 1 | |
76 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 | |
77 | SERVIA | 1 | |
78 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 | |
79 | TIMOR-LESTE | 1 | |
80 | TUNISIA | 1 | |
Total: 35927 |