País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 65048 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 3688 | |
3 | ALEMANHA | 3595 | |
4 | PORTUGAL | 885 | |
5 | MOCAMBIQUE | 431 | |
6 | CHINA | 402 | |
7 | ANGOLA | 350 | |
8 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 270 | |
9 | RUSSIA | 213 | |
10 | JAPAO | 180 | |
11 | FRANCA | 104 | |
12 | CANADA | 64 | |
13 | GRA-BRETANHA | 56 | |
14 | HOLANDA | 48 | |
15 | UCRANIA | 48 | |
16 | REPUBLICA CHECA | 46 | |
17 | ITALIA | 42 | |
18 | ESPANHA | 37 | |
19 | UNIAO EUROPEIA | 35 | |
20 | CABO VERDE | 34 | |
21 | MARROCOS | 31 | |
22 | SUICA | 28 | |
23 | PERU | 27 | |
24 | NORUEGA | 26 | |
25 | SUECIA | 26 | |
26 | ARGENTINA | 25 | |
27 | PAQUISTAO | 25 | |
28 | COREIA, REPUBLICA DA | 21 | |
29 | COLOMBIA | 20 | |
30 | PARAGUAI | 20 | |
31 | SINGAPURA | 20 | |
32 | AUSTRALIA | 18 | |
33 | AFRICA DO SUL | 17 | |
34 | ACESSO VIA SATELITE | 15 | |
35 | CHILE | 15 | |
36 | COSTA RICA | 14 | |
37 | ISRAEL | 14 | |
38 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 13 | |
39 | MEXICO | 13 | |
40 | POLONIA | 13 | |
41 | TIMOR-LESTE | 13 | |
42 | IRLANDA | 12 | |
43 | BOLIVIA | 10 | |
44 | FILIPINAS | 10 | |
45 | REGIAO ASIA PACIFICO | 8 | |
46 | TURQUIA | 7 | |
47 | DINAMARCA | 6 | |
48 | FINLANDIA | 6 | |
49 | HONG KONG | 6 | |
50 | INDIA | 6 | |
51 | ROMENIA | 6 | |
52 | BELGICA | 5 | |
53 | INDONESIA | 5 | |
54 | ARABIA SAUDITA | 4 | |
55 | EQUADOR | 4 | |
56 | LITUANIA | 4 | |
57 | PANAMA | 4 | |
58 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 3 | |
59 | GUATEMALA | 3 | |
60 | ARGELIA | 2 | |
61 | GANA | 2 | |
62 | GUINE-BISSAU | 2 | |
63 | HUNGRIA | 2 | |
64 | ISLANDIA | 2 | |
65 | LETONIA | 2 | |
66 | LUXEMBURGO | 2 | |
67 | NOVA ZELANDIA | 2 | |
68 | AUSTRIA | 1 | |
69 | BANGLADESH | 1 | |
70 | BULGARIA | 1 | |
71 | CAMBODIA | 1 | |
72 | CUBA | 1 | |
73 | EGITO | 1 | |
74 | ESLOVAQUIA | 1 | |
75 | HONDURAS | 1 | |
76 | QUAITE | 1 | |
77 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 | |
78 | TAIWAN | 1 | |
79 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 | |
80 | TRINIDADE E TOBAGO | 1 | |
81 | USBEQUISTAO | 1 | |
82 | VIETNA | 1 | |
Total: 76130 |