País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALGERIA | 1 | |
2 | ANGOLA | 251 | |
3 | ARGENTINA | 47 | |
4 | ASIA PACIFIC REGION | 4 | |
5 | AZERBAIJAN | 1 | |
6 | BELGIUM | 1 | |
7 | BOLIVIA | 3 | |
8 | BRAZIL | 21439 | |
9 | BULGARIA | 2 | |
10 | CANADA | 47 | |
11 | CAPE VERDE | 27 | |
12 | CHILE | 12 | |
13 | CHINA | 438 | |
14 | COLOMBIA | 13 | |
15 | COSTA RICA | 2 | |
16 | COTE D IVOIRE | 1 | |
17 | CZECH REPUBLIC | 13 | |
18 | ECUADOR | 5 | |
19 | EL SALVADOR | 2 | |
20 | EUROPEAN UNION | 5 | |
21 | FINLAND | 47 | |
22 | FRANCE | 114 | |
23 | GERMANY | 2268 | |
24 | GUINEA-BISSAU | 6 | |
25 | GUYANA | 2 | |
26 | HONG KONG | 6 | |
27 | INDIA | 1 | |
28 | INDONESIA | 6 | |
29 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 1 | |
30 | IRAQ | 1 | |
31 | ISRAEL | 5 | |
32 | ITALY | 66 | |
33 | JAPAN | 18 | |
34 | KAZAKHSTAN | 3 | |
35 | KENYA | 3 | |
36 | LATVIA | 2 | |
37 | LEBANON | 2 | |
38 | LITHUANIA | 4 | |
39 | LUXEMBOURG | 19 | |
40 | MAURITIUS | 1 | |
41 | MEXICO | 20 | |
42 | MOROCCO | 1 | |
43 | MOZAMBIQUE | 186 | |
44 | NAMIBIA | 1 | |
45 | NETHERLANDS | 26 | |
46 | NEW ZEALAND | 1 | |
47 | NICARAGUA | 4 | |
48 | NIGERIA | 2 | |
49 | NORWAY | 6 | |
50 | PAKISTAN | 29 | |
51 | PANAMA | 4 | |
52 | PARAGUAY | 8 | |
53 | PERU | 5 | |
54 | PHILIPPINES | 3 | |
55 | POLAND | 2 | |
56 | PORTUGAL | 668 | |
57 | ROMANIA | 4 | |
58 | RUSSIAN FEDERATION | 63 | |
59 | SAO TOME AND PRINCIPE | 18 | |
60 | SATELLITE ACCESS HOST | 24 | |
61 | SENEGAL | 10 | |
62 | SINGAPORE | 10 | |
63 | SOUTH AFRICA | 4 | |
64 | SPAIN | 54 | |
65 | SWEDEN | 18 | |
66 | SWITZERLAND | 23 | |
67 | TAIWAN | 3 | |
68 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 6 | |
69 | THAILAND | 3 | |
70 | TIMOR-LESTE | 53 | |
71 | TURKEY | 2 | |
72 | UKRAINE | 6 | |
73 | UNIDENTIFIED COUNTRY | 130 | |
74 | UNITED KINGDOM | 31 | |
75 | UNITED STATES | 2021 | |
76 | URUGUAY | 5 | |
77 | VENEZUELA | 11 | |
78 | VIET NAM | 1 | |
Total: 28355 |