País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ACESSO VIA SATELITE | 13 | |
2 | AFRICA DO SUL | 15 | |
3 | ALEMANHA | 512 | |
4 | ANGOLA | 291 | |
5 | ARABIA SAUDITA | 1 | |
6 | ARGELIA | 2 | |
7 | ARGENTINA | 19 | |
8 | AUSTRALIA | 11 | |
9 | AUSTRIA | 1 | |
10 | BELGICA | 6 | |
11 | BELIZE | 1 | |
12 | BIELORUSSIA | 1 | |
13 | BOLIVIA | 1 | |
14 | BRASIL | 36090 | |
15 | BULGARIA | 1 | |
16 | CABO VERDE | 36 | |
17 | CANADA | 38 | |
18 | CAZAQUISTAO | 1 | |
19 | CHILE | 12 | |
20 | CHINA | 363 | |
21 | COLOMBIA | 21 | |
22 | COREIA, REPUBLICA DA | 5 | |
23 | EGITO | 3 | |
24 | EQUADOR | 4 | |
25 | ESPANHA | 47 | |
26 | ESTADOS UNIDOS | 2572 | |
27 | ETIOPIA | 2 | |
28 | FILIPINAS | 4 | |
29 | FINLANDIA | 74 | |
30 | FRANCA | 103 | |
31 | GRA-BRETANHA | 38 | |
32 | GRECIA | 1 | |
33 | GUINE-BISSAU | 8 | |
34 | HOLANDA | 40 | |
35 | HONDURAS | 1 | |
36 | HONG KONG | 6 | |
37 | HUNGRIA | 2 | |
38 | INDIA | 9 | |
39 | INDONESIA | 17 | |
40 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 3 | |
41 | IRLANDA | 20 | |
42 | ISRAEL | 9 | |
43 | ITALIA | 16 | |
44 | JAPAO | 80 | |
45 | LITUANIA | 1 | |
46 | LUXEMBURGO | 2 | |
47 | MALASIA | 3 | |
48 | MARROCOS | 2 | |
49 | MEXICO | 20 | |
50 | MOCAMBIQUE | 420 | |
51 | NAMIBIA | 1 | |
52 | NIGERIA | 3 | |
53 | NORUEGA | 20 | |
54 | NOVA ZELANDIA | 2 | |
55 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 162 | |
56 | PANAMA | 3 | |
57 | PAQUISTAO | 37 | |
58 | PARAGUAI | 10 | |
59 | PERU | 13 | |
60 | POLONIA | 2 | |
61 | PORTUGAL | 2035 | |
62 | QUENIA | 3 | |
63 | REGIAO ASIA PACIFICO | 6 | |
64 | REPUBLICA CHECA | 32 | |
65 | ROMENIA | 10 | |
66 | RUSSIA | 163 | |
67 | SENEGAL | 8 | |
68 | SINGAPURA | 31 | |
69 | SUECIA | 30 | |
70 | SUICA | 43 | |
71 | TAILANDIA | 4 | |
72 | TAIWAN | 1 | |
73 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 | |
74 | TIMOR-LESTE | 30 | |
75 | TOGO | 1 | |
76 | TURQUIA | 4 | |
77 | UCRANIA | 107 | |
78 | UNIAO EUROPEIA | 97 | |
79 | URUGUAI | 2 | |
80 | USBEQUISTAO | 3 | |
81 | VIETNA | 13 | |
Total: 43825 |