$$\newcommand{\bra}[1]{\left<#1\right|}\newcommand{\ket}[1]{\left|#1\right>}\newcommand{\bk}[2]{\left<#1\middle|#2\right>}\newcommand{\bke}[3]{\left<#1\middle|#2\middle|#3\right>}$$
X
INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS


As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.

A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.

A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.

A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > TFCs - Acessos - Ano/Curso/País

Instituição - Curso:
Ano:

Instituição - Curso: PUC-RIO - CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 
Ano: 2019 TFCs: 107 TFCs Públicos: 59 Média de Partições: 1.1 Acessadas: 0 Acessos:30907 Países: 90

  Países Visitadas % Visitas Média
1 ZIMBABUE 2 1.9 6 3.0
2 VIETNA 2 1.9 8 4.0
3 VENEZUELA 3 2.8 5 1.7
4 URUGUAI 2 1.9 2 1.0
5 UCRANIA 6 5.6 8 1.3
6 TURQUIA 6 5.6 16 2.7
7 TUNISIA 2 1.9 11 5.5
8 TIMOR-LESTE 2 1.9 11 5.5
9 TAIWAN 3 2.8 5 1.7
10 TAILANDIA 3 2.8 9 3.0
11 SUICA 5 4.7 13 2.6
12 SUECIA 14 13.1 33 2.4
13 SRI LANKA 1 0.9 2 2.0
14 SINGAPURA 27 25.2 113 4.2
15 SERVIA 3 2.8 4 1.3
16 RUSSIA 16 15.0 47 2.9
17 ROMENIA 4 3.7 7 1.8
18 REPUBLICA CHECA 6 5.6 11 1.8
19 REPUBLICA ARABE DA SIRIA 1 0.9 1 1.0
20 PORTUGAL 36 33.6 254 7.1
21 PORTO RICO 1 0.9 1 1.0
22 POLONIA 1 0.9 1 1.0
23 PERU 9 8.4 34 3.8
24 PARAGUAI 9 8.4 14 1.6
25 PAQUISTAO 1 0.9 1 1.0
26 PANAMA 1 0.9 1 1.0
27 PAIS NAO IDENTIFICADO 14 13.1 48 3.4
28 OMA 1 0.9 1 1.0
29 NOVA ZELANDIA 3 2.8 5 1.7
30 NORUEGA 3 2.8 3 1.0
31 NIGERIA 2 1.9 2 1.0
32 NAMIBIA 1 0.9 1 1.0
33 MOCAMBIQUE 22 20.6 334 15.2
34 MIAMAR 1 0.9 3 3.0
35 MEXICO 1 0.9 2 2.0
36 MARROCOS 2 1.9 2 1.0
37 MALASIA 2 1.9 8 4.0
38 LUXEMBURGO 1 0.9 1 1.0
39 LITUANIA 5 4.7 6 1.2
40 JAPAO 8 7.5 26 3.3
41 ITALIA 10 9.3 20 2.0
42 ISRAEL 2 1.9 2 1.0
43 IRLANDA 4 3.7 7 1.8
44 IRAQUE 1 0.9 7 7.0
45 IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO 2 1.9 8 4.0
46 INDONESIA 4 3.7 20 5.0
47 INDIA 5 4.7 15 3.0
48 ILHAS ALAND 1 0.9 1 1.0
49 ILHA NORFOLK 1 0.9 2 2.0
50 HUNGRIA 1 0.9 2 2.0
51 HONG KONG 21 19.6 96 4.6
52 HOLANDA 8 7.5 15 1.9
53 GUINE-BISSAU 1 0.9 1 1.0
54 GRECIA 1 0.9 2 2.0
55 GRA-BRETANHA 10 9.3 23 2.3
56 FRANCA 85 79.4 230 2.7
57 FINLANDIA 8 7.5 33 4.1
58 FILIPINAS 4 3.7 9 2.3
59 ESTADOS UNIDOS 101 94.4 2345 23.2
60 ESPANHA 8 7.5 20 2.5
61 ESLOVAQUIA 2 1.9 2 1.0
62 ERITREIA 1 0.9 2 2.0
63 EQUADOR 2 1.9 4 2.0
64 EGITO 3 2.8 5 1.7
65 DOMINICANA, REPUBLICA 2 1.9 2 1.0
66 DINAMARCA 1 0.9 2 2.0
67 CUBA 1 0.9 3 3.0
68 COREIA, REPUBLICA DA 4 3.7 37 9.3
69 COLOMBIA 7 6.5 10 1.4
70 CHIPRE 1 0.9 5 5.0
71 CHINA 50 46.7 226 4.5
72 CHILE 5 4.7 11 2.2
73 CANADA 10 9.3 20 2.0
74 CAMBODIA 1 0.9 3 3.0
75 CABO VERDE 11 10.3 33 3.0
76 BULGARIA 3 2.8 3 1.0
77 BRASIL 105 98.1 25687 244.6
78 BOLIVIA 4 3.7 19 4.8
79 BIELORUSSIA 1 0.9 1 1.0
80 BELGICA 2 1.9 2 1.0
81 BANGLADESH 1 0.9 4 4.0
82 AUSTRIA 3 2.8 5 1.7
83 AUSTRALIA 3 2.8 4 1.3
84 ARGENTINA 6 5.6 9 1.5
85 ARGELIA 3 2.8 4 1.3
86 ARABIA SAUDITA 3 2.8 18 6.0
87 ANGOLA 22 20.6 409 18.6
88 ALEMANHA 54 50.5 415 7.7
89 ALBANIA 1 0.9 1 1.0
90 AFRICA DO SUL 17 15.9 43 2.5
Total 30907
Visitas

    << voltar
    Logo maxwell Agora você pode usar seu login do SAU no Maxwell!!
    Fechar Janela



    * Esqueceu a senha:
    Senha SAU, clique aqui
    Senha Maxwell, clique aqui