XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > TFCs - Acessos - Ano/Curso/País
Visitas
<< voltar
Instituição - Curso: PUC-RIO - CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
Ano: 2019 TFCs: 59 TFCs Públicos: 29 Média de Partições: 1.5 Acessadas: 0 Acessos:14410 Países: 110
Ano: 2019 TFCs: 59 TFCs Públicos: 29 Média de Partições: 1.5 Acessadas: 0 Acessos:14410 Países: 110
Países | Visitadas | % | Visitas | Média | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 11 | 18.6 | 104 | 9.5 |
2 | ALEMANHA | 21 | 35.6 | 218 | 10.4 |
3 | ANGOLA | 11 | 18.6 | 277 | 25.2 |
4 | ARABIA SAUDITA | 2 | 3.4 | 4 | 2.0 |
5 | ARGELIA | 5 | 8.5 | 25 | 5.0 |
6 | ARGENTINA | 4 | 6.8 | 42 | 10.5 |
7 | AUSTRALIA | 4 | 6.8 | 34 | 8.5 |
8 | AUSTRIA | 4 | 6.8 | 8 | 2.0 |
9 | BAHRAIN | 1 | 1.7 | 3 | 3.0 |
10 | BANGLADESH | 1 | 1.7 | 19 | 19.0 |
11 | BELGICA | 3 | 5.1 | 52 | 17.3 |
12 | BOLIVIA | 4 | 6.8 | 7 | 1.8 |
13 | BOSNIA E HERZEGOVINA | 2 | 3.4 | 2 | 1.0 |
14 | BOTSUANA | 1 | 1.7 | 1 | 1.0 |
15 | BRASIL | 58 | 98.3 | 8895 | 153.4 |
16 | BRUNEI DARUSSALAM | 1 | 1.7 | 1 | 1.0 |
17 | BULGARIA | 3 | 5.1 | 11 | 3.7 |
18 | CABO VERDE | 5 | 8.5 | 16 | 3.2 |
19 | CAMAROES | 1 | 1.7 | 2 | 2.0 |
20 | CANADA | 5 | 8.5 | 39 | 7.8 |
21 | CATAR | 1 | 1.7 | 1 | 1.0 |
22 | CAZAQUISTAO | 3 | 5.1 | 3 | 1.0 |
23 | CHILE | 3 | 5.1 | 5 | 1.7 |
24 | CHINA | 25 | 42.4 | 159 | 6.4 |
25 | COLOMBIA | 6 | 10.2 | 20 | 3.3 |
26 | COREIA, REPUBLICA DA | 5 | 8.5 | 91 | 18.2 |
27 | COSTA RICA | 1 | 1.7 | 1 | 1.0 |
28 | CROACIA | 3 | 5.1 | 6 | 2.0 |
29 | CUBA | 1 | 1.7 | 4 | 4.0 |
30 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | 1.7 | 1 | 1.0 |
31 | EGITO | 3 | 5.1 | 40 | 13.3 |
32 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 2 | 3.4 | 17 | 8.5 |
33 | EQUADOR | 3 | 5.1 | 5 | 1.7 |
34 | ESLOVAQUIA | 1 | 1.7 | 2 | 2.0 |
35 | ESPANHA | 6 | 10.2 | 30 | 5.0 |
36 | ESTADOS UNIDOS | 54 | 91.5 | 1503 | 27.8 |
37 | ETIOPIA | 3 | 5.1 | 12 | 4.0 |
38 | FILIPINAS | 2 | 3.4 | 18 | 9.0 |
39 | FINLANDIA | 5 | 8.5 | 29 | 5.8 |
40 | FRANCA | 49 | 83.1 | 230 | 4.7 |
41 | GANA | 1 | 1.7 | 4 | 4.0 |
42 | GRA-BRETANHA | 6 | 10.2 | 157 | 26.2 |
43 | GRECIA | 4 | 6.8 | 14 | 3.5 |
44 | GROENLANDIA | 1 | 1.7 | 1 | 1.0 |
45 | GUIANA FRANCESA | 1 | 1.7 | 1 | 1.0 |
46 | HOLANDA | 6 | 10.2 | 63 | 10.5 |
47 | HONG KONG | 12 | 20.3 | 62 | 5.2 |
48 | HUNGRIA | 3 | 5.1 | 7 | 2.3 |
49 | IEMEN | 1 | 1.7 | 3 | 3.0 |
50 | INDIA | 3 | 5.1 | 274 | 91.3 |
51 | INDONESIA | 3 | 5.1 | 63 | 21.0 |
52 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 3 | 5.1 | 55 | 18.3 |
53 | IRAQUE | 3 | 5.1 | 12 | 4.0 |
54 | IRLANDA | 5 | 8.5 | 10 | 2.0 |
55 | ISRAEL | 2 | 3.4 | 14 | 7.0 |
56 | ITALIA | 5 | 8.5 | 96 | 19.2 |
57 | JAPAO | 7 | 11.9 | 42 | 6.0 |
58 | JORDANIA | 3 | 5.1 | 6 | 2.0 |
59 | LETONIA | 3 | 5.1 | 3 | 1.0 |
60 | LIBANO | 1 | 1.7 | 1 | 1.0 |
61 | LIBIA | 1 | 1.7 | 2 | 2.0 |
62 | LITUANIA | 3 | 5.1 | 7 | 2.3 |
63 | MACAO | 1 | 1.7 | 1 | 1.0 |
64 | MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA | 1 | 1.7 | 1 | 1.0 |
65 | MALASIA | 3 | 5.1 | 71 | 23.7 |
66 | MARROCOS | 5 | 8.5 | 59 | 11.8 |
67 | MEXICO | 4 | 6.8 | 44 | 11.0 |
68 | MIAMAR | 1 | 1.7 | 10 | 10.0 |
69 | MOCAMBIQUE | 9 | 15.3 | 264 | 29.3 |
70 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 | 1.7 | 2 | 2.0 |
71 | NEPAL | 2 | 3.4 | 48 | 24.0 |
72 | NIGERIA | 4 | 6.8 | 18 | 4.5 |
73 | NORUEGA | 2 | 3.4 | 15 | 7.5 |
74 | NOVA ZELANDIA | 2 | 3.4 | 2 | 1.0 |
75 | OMA | 1 | 1.7 | 1 | 1.0 |
76 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 12 | 20.3 | 44 | 3.7 |
77 | PANAMA | 2 | 3.4 | 3 | 1.5 |
78 | PAPUA NOVA GUINE | 1 | 1.7 | 3 | 3.0 |
79 | PAQUISTAO | 3 | 5.1 | 38 | 12.7 |
80 | PERU | 6 | 10.2 | 9 | 1.5 |
81 | POLONIA | 3 | 5.1 | 37 | 12.3 |
82 | PORTO RICO | 2 | 3.4 | 2 | 1.0 |
83 | PORTUGAL | 19 | 32.2 | 259 | 13.6 |
84 | QUAITE | 1 | 1.7 | 1 | 1.0 |
85 | QUENIA | 2 | 3.4 | 11 | 5.5 |
86 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 2 | 3.4 | 2 | 1.0 |
87 | REPUBLICA CHECA | 5 | 8.5 | 15 | 3.0 |
88 | ROMENIA | 3 | 5.1 | 21 | 7.0 |
89 | RUANDA | 1 | 1.7 | 1 | 1.0 |
90 | RUSSIA | 9 | 15.3 | 49 | 5.4 |
91 | SENEGAL | 1 | 1.7 | 2 | 2.0 |
92 | SERVIA | 1 | 1.7 | 6 | 6.0 |
93 | SINGAPURA | 15 | 25.4 | 77 | 5.1 |
94 | SRI LANKA | 3 | 5.1 | 10 | 3.3 |
95 | SUDAO | 1 | 1.7 | 5 | 5.0 |
96 | SUECIA | 6 | 10.2 | 46 | 7.7 |
97 | SUICA | 3 | 5.1 | 10 | 3.3 |
98 | TAILANDIA | 3 | 5.1 | 47 | 15.7 |
99 | TAIWAN | 5 | 8.5 | 47 | 9.4 |
100 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 | 1.7 | 2 | 2.0 |
101 | TERRITORIO PALESTINO | 1 | 1.7 | 2 | 2.0 |
102 | TIMOR-LESTE | 1 | 1.7 | 8 | 8.0 |
103 | TUNISIA | 3 | 5.1 | 9 | 3.0 |
104 | TURQUIA | 4 | 6.8 | 207 | 51.8 |
105 | UCRANIA | 4 | 6.8 | 23 | 5.8 |
106 | UGANDA | 3 | 5.1 | 4 | 1.3 |
107 | USBEQUISTAO | 1 | 1.7 | 1 | 1.0 |
108 | VENEZUELA | 2 | 3.4 | 2 | 1.0 |
109 | VIETNA | 3 | 5.1 | 21 | 7.0 |
110 | ZIMBABUE | 2 | 3.4 | 16 | 8.0 |
Total | 14410 |
<< voltar