XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Periódicos - Acessos - Por Ano/País
<< voltar
Visitas
Periódico:
O SOCIAL EM QUESTÃO
Data de início:
06/01/2021
Ano:
2026
Países:
Visitas:
<< voltar
| País | Visitas | ||
|---|---|---|---|
| 1 | AFRICA DO SUL | 25 | |
| 2 | ALBANIA | 3 | |
| 3 | ALEMANHA | 592 | |
| 4 | ANDORRA | 1 | |
| 5 | ANGOLA | 134 | |
| 6 | ARABIA SAUDITA | 17 | |
| 7 | ARGELIA | 9 | |
| 8 | ARGENTINA | 154 | |
| 9 | ARMENIA | 2 | |
| 10 | AUSTRALIA | 101 | |
| 11 | AUSTRIA | 10 | |
| 12 | AZERBAIJAO | 6 | |
| 13 | BAHRAIN | 5 | |
| 14 | BANGLADESH | 39 | |
| 15 | BARBADOS | 4 | |
| 16 | BELGICA | 19 | |
| 17 | BELIZE | 16 | |
| 18 | BENIN | 1 | |
| 19 | BIELORUSSIA | 7 | |
| 20 | BOLIVIA | 11 | |
| 21 | BOSNIA E HERZEGOVINA | 3 | |
| 22 | BOTSUANA | 2 | |
| 23 | BRASIL | 14953 | |
| 24 | BULGARIA | 5 | |
| 25 | CABO VERDE | 5 | |
| 26 | CAMBODIA | 2 | |
| 27 | CANADA | 155 | |
| 28 | CATAR | 3 | |
| 29 | CAZAQUISTAO | 7 | |
| 30 | CHILE | 77 | |
| 31 | CHINA | 1286 | |
| 32 | CHIPRE | 1 | |
| 33 | COLOMBIA | 75 | |
| 34 | CONGO | 1 | |
| 35 | COREIA, REPUBLICA DA | 132 | |
| 36 | COSTA DO MARFIM | 1 | |
| 37 | COSTA RICA | 2 | |
| 38 | DINAMARCA | 3 | |
| 39 | DOMINICA | 1 | |
| 40 | DOMINICANA, REPUBLICA | 9 | |
| 41 | EGITO | 6 | |
| 42 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 45 | |
| 43 | EQUADOR | 30 | |
| 44 | ESLOVAQUIA | 5 | |
| 45 | ESPANHA | 134 | |
| 46 | ESTADOS UNIDOS | 7631 | |
| 47 | ETIOPIA | 5 | |
| 48 | FILIPINAS | 24 | |
| 49 | FINLANDIA | 2 | |
| 50 | FRANCA | 685 | |
| 51 | GABAO | 1 | |
| 52 | GAMBIA | 1 | |
| 53 | GEORGIA | 2 | |
| 54 | GIBRALTAR | 13 | |
| 55 | GRA-BRETANHA | 500 | |
| 56 | GRECIA | 2 | |
| 57 | GUATEMALA | 5 | |
| 58 | GUIANA | 4 | |
| 59 | GUINE-BISSAU | 1 | |
| 60 | HOLANDA | 341 | |
| 61 | HONDURAS | 21 | |
| 62 | HONG KONG | 106 | |
| 63 | HUNGRIA | 5 | |
| 64 | IEMEN | 1 | |
| 65 | ILHAS CAIMAN | 1 | |
| 66 | INDIA | 271 | |
| 67 | INDONESIA | 25 | |
| 68 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 62 | |
| 69 | IRAQUE | 39 | |
| 70 | IRLANDA | 537 | |
| 71 | ISRAEL | 6 | |
| 72 | ITALIA | 29 | |
| 73 | JAMAICA | 4 | |
| 74 | JAPAO | 90 | |
| 75 | JORDANIA | 6 | |
| 76 | LETONIA | 171 | |
| 77 | LIBANO | 3 | |
| 78 | LITUANIA | 104 | |
| 79 | LUXEMBURGO | 3 | |
| 80 | MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA | 1 | |
| 81 | MALASIA | 26 | |
| 82 | MALI | 1 | |
| 83 | MALTA | 1 | |
| 84 | MARROCOS | 19 | |
| 85 | MAURICIO | 56 | |
| 86 | MEXICO | 88 | |
| 87 | MOCAMBIQUE | 54 | |
| 88 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 31 | |
| 89 | MONGOLIA | 1 | |
| 90 | NAMIBIA | 1 | |
| 91 | NEPAL | 6 | |
| 92 | NICARAGUA | 3 | |
| 93 | NIGERIA | 1 | |
| 94 | NORUEGA | 21 | |
| 95 | NOVA ZELANDIA | 18 | |
| 96 | OMA | 3 | |
| 97 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 38 | |
| 98 | PANAMA | 5 | |
| 99 | PAQUISTAO | 32 | |
| 100 | PARAGUAI | 13 | |
| 101 | PERU | 41 | |
| 102 | POLONIA | 171 | |
| 103 | PORTO RICO | 2 | |
| 104 | PORTUGAL | 78 | |
| 105 | QUAITE | 2 | |
| 106 | QUENIA | 6 | |
| 107 | QUIRGUISTAO | 5 | |
| 108 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 2 | |
| 109 | REPUBLICA CHECA | 130 | |
| 110 | ROMENIA | 33 | |
| 111 | RUSSIA | 116 | |
| 112 | SEICHELES | 85 | |
| 113 | SENEGAL | 15 | |
| 114 | SERVIA | 2 | |
| 115 | SINGAPURA | 482 | |
| 116 | SUECIA | 49 | |
| 117 | SUICA | 2071 | |
| 118 | SURINAME | 3 | |
| 119 | TAILANDIA | 12 | |
| 120 | TAIWAN | 17 | |
| 121 | TERRITORIO PALESTINO | 14 | |
| 122 | TIMOR-LESTE | 1 | |
| 123 | TOGO | 1 | |
| 124 | TONGA | 1 | |
| 125 | TRINIDADE E TOBAGO | 6 | |
| 126 | TUNISIA | 16 | |
| 127 | TURQUIA | 29 | |
| 128 | UCRANIA | 100 | |
| 129 | URUGUAI | 20 | |
| 130 | USBEQUISTAO | 8 | |
| 131 | VENEZUELA | 13 | |
| 132 | VIETNA | 92 | |
| 133 | ZAMBIA | 2 | |
| Total | 32844 | ||
<< voltar





