XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Periódicos - Acessos - Por Ano/País
<< voltar
Visitas
Periódico:
O SOCIAL EM QUESTÃO
Data de início:
06/01/2021
Ano:
2026
Países:
Visitas:
<< voltar
| País | Visitas | ||
|---|---|---|---|
| 1 | AFRICA DO SUL | 17 | |
| 2 | ALBANIA | 2 | |
| 3 | ALEMANHA | 354 | |
| 4 | ANDORRA | 1 | |
| 5 | ANGOLA | 40 | |
| 6 | ARABIA SAUDITA | 6 | |
| 7 | ARGELIA | 5 | |
| 8 | ARGENTINA | 98 | |
| 9 | ARMENIA | 2 | |
| 10 | AUSTRALIA | 55 | |
| 11 | AUSTRIA | 7 | |
| 12 | AZERBAIJAO | 3 | |
| 13 | BAHRAIN | 5 | |
| 14 | BANGLADESH | 32 | |
| 15 | BARBADOS | 4 | |
| 16 | BELGICA | 14 | |
| 17 | BELIZE | 10 | |
| 18 | BENIN | 1 | |
| 19 | BIELORUSSIA | 6 | |
| 20 | BOLIVIA | 2 | |
| 21 | BOSNIA E HERZEGOVINA | 1 | |
| 22 | BOTSUANA | 2 | |
| 23 | BRASIL | 9171 | |
| 24 | BULGARIA | 5 | |
| 25 | CABO VERDE | 1 | |
| 26 | CAMBODIA | 2 | |
| 27 | CANADA | 83 | |
| 28 | CATAR | 2 | |
| 29 | CAZAQUISTAO | 4 | |
| 30 | CHILE | 52 | |
| 31 | CHINA | 713 | |
| 32 | CHIPRE | 1 | |
| 33 | COLOMBIA | 53 | |
| 34 | COREIA, REPUBLICA DA | 59 | |
| 35 | COSTA RICA | 2 | |
| 36 | DINAMARCA | 2 | |
| 37 | DOMINICA | 1 | |
| 38 | DOMINICANA, REPUBLICA | 5 | |
| 39 | EGITO | 4 | |
| 40 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 20 | |
| 41 | EQUADOR | 25 | |
| 42 | ESLOVAQUIA | 3 | |
| 43 | ESPANHA | 78 | |
| 44 | ESTADOS UNIDOS | 4252 | |
| 45 | ETIOPIA | 5 | |
| 46 | FILIPINAS | 15 | |
| 47 | FINLANDIA | 1 | |
| 48 | FRANCA | 465 | |
| 49 | GABAO | 1 | |
| 50 | GAMBIA | 1 | |
| 51 | GEORGIA | 1 | |
| 52 | GIBRALTAR | 6 | |
| 53 | GRA-BRETANHA | 250 | |
| 54 | GUATEMALA | 2 | |
| 55 | GUIANA | 1 | |
| 56 | GUINE-BISSAU | 1 | |
| 57 | HOLANDA | 159 | |
| 58 | HONDURAS | 9 | |
| 59 | HONG KONG | 71 | |
| 60 | HUNGRIA | 5 | |
| 61 | ILHAS CAIMAN | 1 | |
| 62 | INDIA | 170 | |
| 63 | INDONESIA | 19 | |
| 64 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 37 | |
| 65 | IRAQUE | 25 | |
| 66 | IRLANDA | 317 | |
| 67 | ISRAEL | 2 | |
| 68 | ITALIA | 15 | |
| 69 | JAMAICA | 3 | |
| 70 | JAPAO | 66 | |
| 71 | JORDANIA | 5 | |
| 72 | LETONIA | 82 | |
| 73 | LITUANIA | 48 | |
| 74 | LUXEMBURGO | 2 | |
| 75 | MALASIA | 23 | |
| 76 | MALI | 1 | |
| 77 | MALTA | 1 | |
| 78 | MARROCOS | 14 | |
| 79 | MAURICIO | 51 | |
| 80 | MEXICO | 46 | |
| 81 | MOCAMBIQUE | 32 | |
| 82 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 21 | |
| 83 | MONGOLIA | 1 | |
| 84 | NAMIBIA | 1 | |
| 85 | NEPAL | 4 | |
| 86 | NICARAGUA | 1 | |
| 87 | NIGERIA | 1 | |
| 88 | NORUEGA | 15 | |
| 89 | OMA | 2 | |
| 90 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 31 | |
| 91 | PANAMA | 4 | |
| 92 | PAQUISTAO | 23 | |
| 93 | PARAGUAI | 8 | |
| 94 | PERU | 13 | |
| 95 | POLONIA | 125 | |
| 96 | PORTUGAL | 57 | |
| 97 | QUAITE | 1 | |
| 98 | QUENIA | 5 | |
| 99 | QUIRGUISTAO | 5 | |
| 100 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 2 | |
| 101 | REPUBLICA CHECA | 129 | |
| 102 | ROMENIA | 19 | |
| 103 | RUSSIA | 94 | |
| 104 | SEICHELES | 80 | |
| 105 | SENEGAL | 10 | |
| 106 | SERVIA | 1 | |
| 107 | SINGAPURA | 110 | |
| 108 | SUECIA | 34 | |
| 109 | SUICA | 1863 | |
| 110 | SURINAME | 2 | |
| 111 | TAILANDIA | 5 | |
| 112 | TAIWAN | 12 | |
| 113 | TERRITORIO PALESTINO | 8 | |
| 114 | TOGO | 1 | |
| 115 | TRINIDADE E TOBAGO | 3 | |
| 116 | TUNISIA | 12 | |
| 117 | TURQUIA | 17 | |
| 118 | UCRANIA | 59 | |
| 119 | URUGUAI | 13 | |
| 120 | USBEQUISTAO | 7 | |
| 121 | VENEZUELA | 6 | |
| 122 | VIETNA | 64 | |
| 123 | ZAMBIA | 2 | |
| Total | 20029 | ||
<< voltar





