$$\newcommand{\bra}[1]{\left<#1\right|}\newcommand{\ket}[1]{\left|#1\right>}\newcommand{\bk}[2]{\left<#1\middle|#2\right>}\newcommand{\bke}[3]{\left<#1\middle|#2\middle|#3\right>}$$
X
INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS


As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.

A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.

A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.

A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > OERs - Acessos - Via MERLOT

Ano:   Língua:
Dados disponíveis a partir de 06/05/2019.
Ano: TODOS Países: Língua: TODAS Visitas: 580
Títulos: 484 Títulos visitados: 245 OERs: 1579 OERs visitados: 271

  Países Visitados % Visitas Média
1 BELGICA 1 0.1 1 1.0
2 BULGARIA 1 0.1 1 1.0
3 FRANCA 1 0.1 1 1.0
4 GRECIA 1 0.1 1 1.0
5 HOLANDA 1 0.1 1 1.0
6 HONG KONG 1 0.1 1 1.0
7 IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO 1 0.1 1 1.0
8 IRAQUE 1 0.1 1 1.0
9 IRLANDA 1 0.1 1 1.0
10 JAPAO 1 0.1 1 1.0
11 MALASIA 1 0.1 1 1.0
12 MARROCOS 1 0.1 1 1.0
13 MIAMAR 1 0.1 1 1.0
14 MOCAMBIQUE 1 0.1 1 1.0
15 NAMIBIA 1 0.1 1 1.0
16 NEPAL 1 0.1 1 1.0
17 NOVA ZELANDIA 1 0.1 1 1.0
18 PANAMA 1 0.1 1 1.0
19 PAQUISTAO 1 0.1 1 1.0
20 QUAITE 1 0.1 1 1.0
21 SENEGAL 1 0.1 1 1.0
22 SERVIA 1 0.1 1 1.0
23 SINGAPURA 1 0.1 1 1.0
24 SRI LANKA 1 0.1 1 1.0
25 TAILANDIA 1 0.1 1 1.0
26 URUGUAI 1 0.1 1 1.0
27 VENEZUELA 1 0.1 1 1.0
28 VIETNA 1 0.1 1 1.0
29 FILIPINAS 2 0.1 2 1.0
30 GRA-BRETANHA 2 0.1 2 1.0
31 LIBIA 2 0.1 2 1.0
32 TRINIDADE E TOBAGO 1 0.1 2 2.0
33 TURQUIA 1 0.1 2 2.0
34 ARABIA SAUDITA 3 0.2 3 1.0
35 CHILE 3 0.2 3 1.0
36 EGITO 3 0.2 3 1.0
37 EQUADOR 3 0.2 3 1.0
38 IEMEN 3 0.2 3 1.0
39 PARAGUAI 3 0.2 3 1.0
40 POLONIA 3 0.2 3 1.0
41 ALEMANHA 4 0.3 4 1.0
42 CANADA 4 0.3 4 1.0
43 CHINA 4 0.3 4 1.0
44 INDONESIA 4 0.3 4 1.0
45 ROMENIA 5 0.3 5 1.0
46 ARGENTINA 6 0.4 6 1.0
47 ITALIA 5 0.3 6 1.2
48 PERU 6 0.4 7 1.2
49 PORTUGAL 10 0.6 10 1.0
50 SUECIA 8 0.5 10 1.3
51 COLOMBIA 11 0.7 11 1.0
52 MEXICO 12 0.8 14 1.2
53 ESTADOS UNIDOS 55 3.5 71 1.3
54 ESPANHA 76 4.8 99 1.3
55 INDIA 105 6.6 112 1.1
56 BRASIL 90 5.7 154 1.7
Total 580
Visitas
    Logo maxwell Agora você pode usar seu login do SAU no Maxwell!!
    Fechar Janela



    * Esqueceu a senha:
    Senha SAU, clique aqui