XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
9868
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: EMPRESAS FAMILIARES: UMA COMPREENSÃO SISTÊMICA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: CARLA FRANCISCA BOTTINO ANTONACCIO
Colaborador(es): TEREZINHA FERES CARNEIRO - Orientador
Curso: PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA)
Título Outorgado: DOUTOR EM PSICOLOGIA
Área: PSICOLOGIA CLÍNICA
Catalogação: 09/05/2007 Defesa: 01/02/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 88 Visitas: 29484 Partições: 8
Título: EMPRESAS FAMILIARES: UMA COMPREENSÃO SISTÊMICA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: CARLA FRANCISCA BOTTINO ANTONACCIO
Colaborador(es): TEREZINHA FERES CARNEIRO - Orientador
Curso: PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA)
Título Outorgado: DOUTOR EM PSICOLOGIA
Área: PSICOLOGIA CLÍNICA
Catalogação: 09/05/2007 Defesa: 01/02/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 88 Visitas: 29484 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 2 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 10 |
| 3 | ALBANIA | 1 |
| 4 | ALEMANHA | 359 |
| 5 | ANGOLA | 273 |
| 6 | ARGENTINA | 53 |
| 7 | ARMENIA | 1 |
| 8 | AUSTRALIA | 4 |
| 9 | AUSTRIA | 1 |
| 10 | BANGLADESH | 2 |
| 11 | BELIZE | 1 |
| 12 | BERMUDA | 2 |
| 13 | BIELORUSSIA | 24 |
| 14 | BOLIVIA | 4 |
| 15 | BRASIL | 22538 |
| 16 | CABO VERDE | 29 |
| 17 | CANADA | 40 |
| 18 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 19 | CHILE | 4 |
| 20 | CHINA | 518 |
| 21 | COLOMBIA | 12 |
| 22 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 |
| 23 | COSTA RICA | 378 |
| 24 | DINAMARCA | 1 |
| 25 | EGITO | 1 |
| 26 | EL SALVADOR | 1 |
| 27 | EQUADOR | 1 |
| 28 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 29 | ESPANHA | 11 |
| 30 | ESTADOS UNIDOS | 3319 |
| 31 | ETIOPIA | 1 |
| 32 | FILIPINAS | 5 |
| 33 | FINLANDIA | 84 |
| 34 | FRANCA | 92 |
| 35 | GANA | 1 |
| 36 | GRA-BRETANHA | 41 |
| 37 | GRECIA | 1 |
| 38 | GUINE-BISSAU | 2 |
| 39 | HOLANDA | 33 |
| 40 | HONDURAS | 1 |
| 41 | HONG KONG | 8 |
| 42 | INDIA | 8 |
| 43 | INDONESIA | 6 |
| 44 | IRAQUE | 2 |
| 45 | IRLANDA | 12 |
| 46 | ISRAEL | 1 |
| 47 | ITALIA | 30 |
| 48 | JAMAICA | 1 |
| 49 | JAPAO | 64 |
| 50 | LETONIA | 3 |
| 51 | LIBANO | 1 |
| 52 | LITUANIA | 18 |
| 53 | LUXEMBURGO | 2 |
| 54 | MACAO | 1 |
| 55 | MARROCOS | 2 |
| 56 | MEXICO | 4 |
| 57 | MOCAMBIQUE | 238 |
| 58 | NAMIBIA | 1 |
| 59 | NIGERIA | 4 |
| 60 | NORUEGA | 15 |
| 61 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 153 |
| 62 | PAQUISTAO | 3 |
| 63 | PARAGUAI | 8 |
| 64 | PERU | 36 |
| 65 | POLONIA | 5 |
| 66 | PORTO RICO | 2 |
| 67 | PORTUGAL | 740 |
| 68 | QUENIA | 1 |
| 69 | QUIRGUISTAO | 1 |
| 70 | REGIAO ASIA PACIFICO | 3 |
| 71 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 2 |
| 72 | REPUBLICA CHECA | 10 |
| 73 | ROMENIA | 5 |
| 74 | RUSSIA | 84 |
| 75 | SAO TOME E PRINCIPE | 4 |
| 76 | SENEGAL | 3 |
| 77 | SERVIA | 1 |
| 78 | SINGAPURA | 49 |
| 79 | SUECIA | 20 |
| 80 | SUICA | 26 |
| 81 | TAILANDIA | 1 |
| 82 | TAIWAN | 2 |
| 83 | TUNISIA | 1 |
| 84 | UCRANIA | 17 |
| 85 | UNIAO EUROPEIA | 19 |
| 86 | URUGUAI | 1 |
| 87 | VENEZUELA | 7 |
| 88 | VIETNA | 3 |
| Total Geral | 29484 |





