XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
9461
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: A REPÚBLICA E O HOMEM COMUM: UM ESTUDO SOBRE A COMPETÊNCIA CÍVICA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: RACHEL HERDY DE BARROS FRANCISCO
Colaborador(es): CARLOS ALBERTO PLASTINO ESTEBAN - Orientador
Curso: PPG EM DIREITO
Título Outorgado: MESTRE EM CIÊNCIAS JURÍDICAS
Área: TEORIA DO ESTADO E DIREITO CONSTITUCIONAL
Catalogação: 10/01/2007 Defesa: 23/05/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 86 Visitas: 24325 Partições: 8
Título: A REPÚBLICA E O HOMEM COMUM: UM ESTUDO SOBRE A COMPETÊNCIA CÍVICA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: RACHEL HERDY DE BARROS FRANCISCO
Colaborador(es): CARLOS ALBERTO PLASTINO ESTEBAN - Orientador
Curso: PPG EM DIREITO
Título Outorgado: MESTRE EM CIÊNCIAS JURÍDICAS
Área: TEORIA DO ESTADO E DIREITO CONSTITUCIONAL
Catalogação: 10/01/2007 Defesa: 23/05/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 86 Visitas: 24325 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 84 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 29 |
| 3 | ALEMANHA | 475 |
| 4 | ANGOLA | 253 |
| 5 | ANGUILA | 1 |
| 6 | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 7 | ARGELIA | 2 |
| 8 | ARGENTINA | 35 |
| 9 | AUSTRALIA | 6 |
| 10 | AUSTRIA | 3 |
| 11 | BAHRAIN | 1 |
| 12 | BANGLADESH | 5 |
| 13 | BARBADOS | 1 |
| 14 | BELGICA | 3 |
| 15 | BIELORUSSIA | 1 |
| 16 | BOLIVIA | 9 |
| 17 | BRASIL | 16943 |
| 18 | CABO VERDE | 61 |
| 19 | CAMBODIA | 1 |
| 20 | CANADA | 45 |
| 21 | CHILE | 10 |
| 22 | CHINA | 422 |
| 23 | COLOMBIA | 13 |
| 24 | COREIA, REPUBLICA DA | 6 |
| 25 | COSTA RICA | 1 |
| 26 | CUBA | 1 |
| 27 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 |
| 28 | EGITO | 2 |
| 29 | EQUADOR | 6 |
| 30 | ESPANHA | 9 |
| 31 | ESTADOS UNIDOS | 3539 |
| 32 | ESTONIA | 1 |
| 33 | FILIPINAS | 1 |
| 34 | FINLANDIA | 15 |
| 35 | FRANCA | 132 |
| 36 | GRA-BRETANHA | 29 |
| 37 | GRECIA | 3 |
| 38 | GUINE-BISSAU | 1 |
| 39 | HOLANDA | 23 |
| 40 | HONDURAS | 2 |
| 41 | HONG KONG | 14 |
| 42 | INDIA | 8 |
| 43 | INDONESIA | 2 |
| 44 | IRAQUE | 2 |
| 45 | IRLANDA | 24 |
| 46 | ISLANDIA | 1 |
| 47 | ISRAEL | 2 |
| 48 | ITALIA | 17 |
| 49 | JAPAO | 44 |
| 50 | LETONIA | 1 |
| 51 | LITUANIA | 1 |
| 52 | LUXEMBURGO | 1 |
| 53 | MACAO | 2 |
| 54 | MARROCOS | 3 |
| 55 | MAURICIO | 2 |
| 56 | MEXICO | 15 |
| 57 | MOCAMBIQUE | 583 |
| 58 | NIGERIA | 2 |
| 59 | NORUEGA | 22 |
| 60 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 74 |
| 61 | PANAMA | 5 |
| 62 | PAQUISTAO | 6 |
| 63 | PARAGUAI | 7 |
| 64 | PERU | 23 |
| 65 | POLONIA | 4 |
| 66 | PORTUGAL | 766 |
| 67 | QUAITE | 1 |
| 68 | QUENIA | 6 |
| 69 | REGIAO ASIA PACIFICO | 12 |
| 70 | REPUBLICA CHECA | 7 |
| 71 | ROMENIA | 5 |
| 72 | RUSSIA | 90 |
| 73 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 |
| 74 | SENEGAL | 3 |
| 75 | SINGAPURA | 45 |
| 76 | SUECIA | 17 |
| 77 | SUICA | 29 |
| 78 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 9 |
| 79 | TIMOR-LESTE | 47 |
| 80 | TUNISIA | 1 |
| 81 | TURQUIA | 2 |
| 82 | UCRANIA | 36 |
| 83 | UNIAO EUROPEIA | 151 |
| 84 | URUGUAI | 7 |
| 85 | VENEZUELA | 11 |
| 86 | VIETNA | 38 |
| Total Geral | 24325 |





