XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
9272
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: A EDUCAÇÃO IDEOLÓGICA NO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL DO ISEB (1955-1964)
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: MARIA TERESA CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Colaborador(es): ANA WALESKA POLLO CAMPOS MENDONCA - Orientador
Curso: PPG EM EDUCAÇÃO
Título Outorgado: DOUTOR EM CIÊNCIAS HUMANAS - EDUCAÇÃO
Área: EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Catalogação: 13/11/2006 Defesa: 31/07/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 82 Visitas: 22309 Partições: 9
Título: A EDUCAÇÃO IDEOLÓGICA NO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL DO ISEB (1955-1964)
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: MARIA TERESA CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Colaborador(es): ANA WALESKA POLLO CAMPOS MENDONCA - Orientador
Curso: PPG EM EDUCAÇÃO
Título Outorgado: DOUTOR EM CIÊNCIAS HUMANAS - EDUCAÇÃO
Área: EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Catalogação: 13/11/2006 Defesa: 31/07/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 82 Visitas: 22309 Partições: 9
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 11 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 3 |
| 3 | ALEMANHA | 3230 |
| 4 | ANGOLA | 59 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 5 |
| 6 | ARGENTINA | 62 |
| 7 | AUSTRALIA | 8 |
| 8 | AUSTRIA | 2 |
| 9 | AZERBAIJAO | 1 |
| 10 | BANGLADESH | 9 |
| 11 | BARBADOS | 1 |
| 12 | BELGICA | 7 |
| 13 | BOLIVIA | 4 |
| 14 | BRASIL | 14905 |
| 15 | CABO VERDE | 7 |
| 16 | CAMBODIA | 1 |
| 17 | CANADA | 31 |
| 18 | CHILE | 8 |
| 19 | CHINA | 439 |
| 20 | COLOMBIA | 24 |
| 21 | COREIA, REPUBLICA DA | 10 |
| 22 | COSTA DO MARFIM | 1 |
| 23 | COSTA RICA | 6 |
| 24 | DINAMARCA | 6 |
| 25 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 |
| 26 | EQUADOR | 91 |
| 27 | ESLOVENIA | 1 |
| 28 | ESPANHA | 21 |
| 29 | ESTADOS UNIDOS | 2317 |
| 30 | ESTONIA | 1 |
| 31 | FILIPINAS | 2 |
| 32 | FINLANDIA | 41 |
| 33 | FRANCA | 144 |
| 34 | GANA | 1 |
| 35 | GRA-BRETANHA | 19 |
| 36 | GRECIA | 2 |
| 37 | GUIANA FRANCESA | 1 |
| 38 | GUINE-BISSAU | 59 |
| 39 | HOLANDA | 30 |
| 40 | HONG KONG | 15 |
| 41 | HUNGRIA | 4 |
| 42 | INDIA | 8 |
| 43 | INDONESIA | 2 |
| 44 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 |
| 45 | IRAQUE | 9 |
| 46 | IRLANDA | 7 |
| 47 | ISRAEL | 9 |
| 48 | ITALIA | 30 |
| 49 | JAPAO | 21 |
| 50 | JORDANIA | 2 |
| 51 | LETONIA | 2 |
| 52 | LIBANO | 1 |
| 53 | MARROCOS | 5 |
| 54 | MEXICO | 34 |
| 55 | MOCAMBIQUE | 30 |
| 56 | NEPAL | 2 |
| 57 | NICARAGUA | 1 |
| 58 | NIGERIA | 1 |
| 59 | NORUEGA | 1 |
| 60 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 77 |
| 61 | PANAMA | 1 |
| 62 | PAQUISTAO | 3 |
| 63 | PARAGUAI | 18 |
| 64 | PERU | 3 |
| 65 | POLONIA | 2 |
| 66 | PORTUGAL | 138 |
| 67 | QUENIA | 11 |
| 68 | QUIRGUISTAO | 1 |
| 69 | REGIAO ASIA PACIFICO | 5 |
| 70 | REPUBLICA CHECA | 12 |
| 71 | ROMENIA | 1 |
| 72 | RUSSIA | 73 |
| 73 | SENEGAL | 13 |
| 74 | SINGAPURA | 46 |
| 75 | SUECIA | 23 |
| 76 | SUICA | 35 |
| 77 | UCRANIA | 6 |
| 78 | UNIAO EUROPEIA | 13 |
| 79 | URUGUAI | 2 |
| 80 | USBEQUISTAO | 3 |
| 81 | VENEZUELA | 2 |
| 82 | VIETNA | 65 |
| Total Geral | 22309 |





