XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
9207
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: UM ESTUDO SOBRE O USO DA TELEFONIA CELULAR NAS CLASSES DE BAIXA RENDA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: CARLOS EDUARDO AZEN ALVES
Colaborador(es): PAULO CESAR DE MENDONCA MOTTA - Orientador
Curso: PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Título Outorgado: MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - OPÇÃO PROFISSIONAL
Área: MARKETING
Catalogação: 27/10/2006 Defesa: 04/04/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 85 Visitas: 26855 Partições: 9
Título: UM ESTUDO SOBRE O USO DA TELEFONIA CELULAR NAS CLASSES DE BAIXA RENDA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: CARLOS EDUARDO AZEN ALVES
Colaborador(es): PAULO CESAR DE MENDONCA MOTTA - Orientador
Curso: PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Título Outorgado: MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - OPÇÃO PROFISSIONAL
Área: MARKETING
Catalogação: 27/10/2006 Defesa: 04/04/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 85 Visitas: 26855 Partições: 9
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 13 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 8 |
| 3 | ALEMANHA | 689 |
| 4 | ANGOLA | 85 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 3 |
| 6 | ARGELIA | 1 |
| 7 | ARGENTINA | 47 |
| 8 | AUSTRALIA | 4 |
| 9 | AUSTRIA | 6 |
| 10 | BANGLADESH | 3 |
| 11 | BARBADOS | 1 |
| 12 | BELGICA | 7 |
| 13 | BELIZE | 2 |
| 14 | BIELORUSSIA | 2 |
| 15 | BOLIVIA | 1 |
| 16 | BRASIL | 22191 |
| 17 | CABO VERDE | 12 |
| 18 | CANADA | 58 |
| 19 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 20 | CHILE | 10 |
| 21 | CHINA | 377 |
| 22 | COLOMBIA | 13 |
| 23 | COREIA, REPUBLICA DA | 10 |
| 24 | COSTA RICA | 1 |
| 25 | EGITO | 2 |
| 26 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 2 |
| 27 | EQUADOR | 8 |
| 28 | ESLOVAQUIA | 2 |
| 29 | ESPANHA | 27 |
| 30 | ESTADOS UNIDOS | 2051 |
| 31 | ESTONIA | 1 |
| 32 | FILIPINAS | 8 |
| 33 | FINLANDIA | 30 |
| 34 | FRANCA | 132 |
| 35 | GRA-BRETANHA | 42 |
| 36 | GUATEMALA | 1 |
| 37 | GUIANA | 2 |
| 38 | GUINE-BISSAU | 1 |
| 39 | HOLANDA | 28 |
| 40 | HONDURAS | 2 |
| 41 | HONG KONG | 18 |
| 42 | INDIA | 46 |
| 43 | INDONESIA | 5 |
| 44 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 |
| 45 | IRAQUE | 5 |
| 46 | IRLANDA | 15 |
| 47 | ISRAEL | 3 |
| 48 | ITALIA | 8 |
| 49 | JAPAO | 74 |
| 50 | LETONIA | 4 |
| 51 | LIBIA | 1 |
| 52 | LITUANIA | 1 |
| 53 | MALASIA | 2 |
| 54 | MARROCOS | 1 |
| 55 | MEXICO | 10 |
| 56 | MOCAMBIQUE | 169 |
| 57 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 2 |
| 58 | NEPAL | 1 |
| 59 | NORUEGA | 12 |
| 60 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 78 |
| 61 | PANAMA | 2 |
| 62 | PAQUISTAO | 10 |
| 63 | PARAGUAI | 2 |
| 64 | PERU | 1 |
| 65 | POLONIA | 6 |
| 66 | PORTUGAL | 160 |
| 67 | QUENIA | 1 |
| 68 | REGIAO ASIA PACIFICO | 7 |
| 69 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 1 |
| 70 | REPUBLICA CHECA | 17 |
| 71 | ROMENIA | 9 |
| 72 | RUSSIA | 100 |
| 73 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 |
| 74 | SENEGAL | 1 |
| 75 | SINGAPURA | 24 |
| 76 | SUECIA | 26 |
| 77 | SUICA | 27 |
| 78 | TIMOR-LESTE | 2 |
| 79 | TURQUIA | 1 |
| 80 | UCRANIA | 19 |
| 81 | UNIAO EUROPEIA | 14 |
| 82 | URUGUAI | 5 |
| 83 | USBEQUISTAO | 1 |
| 84 | VENEZUELA | 2 |
| 85 | VIETNA | 75 |
| Total Geral | 26855 |





