XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
9106
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: TEORIA DA DEFINIÇÃO: DAS DEFINIÇÕES REAIS ÀS DEFINIÇÕES PREDICATIVAS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: JAQUELINE ENGELMANN
Colaborador(es): OSWALDO CHATEAUBRIAND FILHO - Orientador
Curso: PPG EM FILOSOFIA
Título Outorgado: DOUTOR EM FILOSOFIA
Área: FILOSOFIA
Catalogação: 05/10/2006 Defesa: 03/04/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 100 Visitas: 29777 Partições: 8
Título: TEORIA DA DEFINIÇÃO: DAS DEFINIÇÕES REAIS ÀS DEFINIÇÕES PREDICATIVAS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: JAQUELINE ENGELMANN
Colaborador(es): OSWALDO CHATEAUBRIAND FILHO - Orientador
Curso: PPG EM FILOSOFIA
Título Outorgado: DOUTOR EM FILOSOFIA
Área: FILOSOFIA
Catalogação: 05/10/2006 Defesa: 03/04/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 100 Visitas: 29777 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 8 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 291 |
| 3 | ALBANIA | 1 |
| 4 | ALEMANHA | 845 |
| 5 | ANGOLA | 3468 |
| 6 | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 7 | ARGELIA | 19 |
| 8 | ARGENTINA | 45 |
| 9 | AUSTRALIA | 15 |
| 10 | AZERBAIJAO | 1 |
| 11 | BANGLADESH | 6 |
| 12 | BELGICA | 4 |
| 13 | BELIZE | 1 |
| 14 | BOLIVIA | 1 |
| 15 | BRASIL | 12276 |
| 16 | BULGARIA | 1 |
| 17 | CABO VERDE | 57 |
| 18 | CAMBODIA | 1 |
| 19 | CANADA | 73 |
| 20 | CHILE | 18 |
| 21 | CHINA | 387 |
| 22 | COLOMBIA | 80 |
| 23 | COREIA, REPUBLICA DA | 5 |
| 24 | COSTA RICA | 3 |
| 25 | DOMINICANA, REPUBLICA | 3 |
| 26 | EGITO | 1 |
| 27 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 2 |
| 28 | EQUADOR | 36 |
| 29 | ESPANHA | 29 |
| 30 | ESTADOS UNIDOS | 2766 |
| 31 | ESTONIA | 1 |
| 32 | FILIPINAS | 23 |
| 33 | FINLANDIA | 14 |
| 34 | FRANCA | 117 |
| 35 | GANA | 1 |
| 36 | GIBRALTAR | 2 |
| 37 | GRA-BRETANHA | 72 |
| 38 | GRECIA | 2 |
| 39 | GUATEMALA | 14 |
| 40 | GUINE-BISSAU | 40 |
| 41 | HOLANDA | 49 |
| 42 | HONDURAS | 5 |
| 43 | HONG KONG | 74 |
| 44 | HUNGRIA | 12 |
| 45 | INDIA | 12 |
| 46 | INDONESIA | 8 |
| 47 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 5 |
| 48 | IRAQUE | 4 |
| 49 | IRLANDA | 60 |
| 50 | ISLANDIA | 2 |
| 51 | ISRAEL | 7 |
| 52 | ITALIA | 35 |
| 53 | JAPAO | 29 |
| 54 | JORDANIA | 1 |
| 55 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 |
| 56 | LETONIA | 4 |
| 57 | LIBANO | 1 |
| 58 | LITUANIA | 7 |
| 59 | LUXEMBURGO | 1 |
| 60 | MALASIA | 14 |
| 61 | MARROCOS | 1 |
| 62 | MAURICIO | 6 |
| 63 | MEXICO | 150 |
| 64 | MOCAMBIQUE | 6412 |
| 65 | NAMIBIA | 22 |
| 66 | NIGER | 1 |
| 67 | NIGERIA | 17 |
| 68 | NORUEGA | 61 |
| 69 | NOVA ZELANDIA | 4 |
| 70 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 490 |
| 71 | PANAMA | 1 |
| 72 | PAQUISTAO | 4 |
| 73 | PARAGUAI | 4 |
| 74 | PERU | 82 |
| 75 | POLONIA | 3 |
| 76 | PORTO RICO | 1 |
| 77 | PORTUGAL | 633 |
| 78 | QUENIA | 1 |
| 79 | REGIAO ASIA PACIFICO | 4 |
| 80 | REPUBLICA CHECA | 20 |
| 81 | REPUBLICA DEMOCRATICA DO CONGO | 2 |
| 82 | ROMENIA | 12 |
| 83 | RUSSIA | 76 |
| 84 | SAO TOME E PRINCIPE | 5 |
| 85 | SENEGAL | 42 |
| 86 | SINGAPURA | 55 |
| 87 | SRI LANKA | 1 |
| 88 | SUECIA | 44 |
| 89 | SUICA | 81 |
| 90 | TAIWAN | 5 |
| 91 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 3 |
| 92 | TERRITORIO PALESTINO | 1 |
| 93 | TIMOR-LESTE | 110 |
| 94 | TUNISIA | 2 |
| 95 | TURQUIA | 7 |
| 96 | UCRANIA | 23 |
| 97 | UNIAO EUROPEIA | 226 |
| 98 | URUGUAI | 13 |
| 99 | VENEZUELA | 22 |
| 100 | VIETNA | 69 |
| Total Geral | 29777 |





