XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
9085
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: TEORIA QUEER E ESTIGMA: A CONSTRUÇÃO DE PERFORMANCES HOMOAFETIVAS EM NARRATIVAS DE HISTÓRIAS DE VIDA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: TAIS LEAL DE OLIVEIRA
Colaborador(es): MARIA DAS GRACAS DIAS PEREIRA - Orientador
Curso: PPG EM LETRAS
Título Outorgado: DOUTOR EM LETRAS
Área: ESTUDOS DA LINGUAGEM
Catalogação: 02/10/2006 Defesa: 31/03/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 80 Visitas: 14116 Partições: 7
Título: TEORIA QUEER E ESTIGMA: A CONSTRUÇÃO DE PERFORMANCES HOMOAFETIVAS EM NARRATIVAS DE HISTÓRIAS DE VIDA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: TAIS LEAL DE OLIVEIRA
Colaborador(es): MARIA DAS GRACAS DIAS PEREIRA - Orientador
Curso: PPG EM LETRAS
Título Outorgado: DOUTOR EM LETRAS
Área: ESTUDOS DA LINGUAGEM
Catalogação: 02/10/2006 Defesa: 31/03/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 80 Visitas: 14116 Partições: 7
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 11 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 4 |
| 3 | ALEMANHA | 1004 |
| 4 | ANGOLA | 67 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 6 | ARGELIA | 1 |
| 7 | ARGENTINA | 34 |
| 8 | AUSTRALIA | 3 |
| 9 | AUSTRIA | 1 |
| 10 | BANGLADESH | 3 |
| 11 | BARBADOS | 1 |
| 12 | BELGICA | 3 |
| 13 | BELIZE | 1 |
| 14 | BOLIVIA | 3 |
| 15 | BRASIL | 7972 |
| 16 | CABO VERDE | 3 |
| 17 | CAMBODIA | 3 |
| 18 | CANADA | 40 |
| 19 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 20 | CHILE | 7 |
| 21 | CHINA | 2301 |
| 22 | COLOMBIA | 9 |
| 23 | COREIA, REPUBLICA DA | 11 |
| 24 | COSTA DO MARFIM | 2 |
| 25 | COSTA RICA | 1 |
| 26 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 |
| 27 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 4 |
| 28 | EQUADOR | 5 |
| 29 | ESLOVAQUIA | 2 |
| 30 | ESPANHA | 35 |
| 31 | ESTADOS UNIDOS | 1492 |
| 32 | FILIPINAS | 4 |
| 33 | FINLANDIA | 37 |
| 34 | FRANCA | 106 |
| 35 | GRA-BRETANHA | 36 |
| 36 | GRECIA | 4 |
| 37 | HOLANDA | 59 |
| 38 | HONG KONG | 7 |
| 39 | INDIA | 12 |
| 40 | INDONESIA | 5 |
| 41 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 4 |
| 42 | IRAQUE | 1 |
| 43 | IRLANDA | 6 |
| 44 | ISRAEL | 10 |
| 45 | ITALIA | 9 |
| 46 | JAPAO | 11 |
| 47 | LETONIA | 9 |
| 48 | LITUANIA | 5 |
| 49 | MACAO | 4 |
| 50 | MALASIA | 3 |
| 51 | MARROCOS | 1 |
| 52 | MEXICO | 11 |
| 53 | MOCAMBIQUE | 33 |
| 54 | NEPAL | 1 |
| 55 | NORUEGA | 1 |
| 56 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 50 |
| 57 | PANAMA | 1 |
| 58 | PAQUISTAO | 3 |
| 59 | PARAGUAI | 2 |
| 60 | PERU | 1 |
| 61 | POLONIA | 6 |
| 62 | PORTO RICO | 1 |
| 63 | PORTUGAL | 391 |
| 64 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 |
| 65 | REPUBLICA CHECA | 12 |
| 66 | ROMENIA | 6 |
| 67 | RUSSIA | 82 |
| 68 | SENEGAL | 1 |
| 69 | SERVIA | 1 |
| 70 | SINGAPURA | 18 |
| 71 | SUECIA | 4 |
| 72 | SUICA | 69 |
| 73 | TAIWAN | 2 |
| 74 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 |
| 75 | TIMOR-LESTE | 1 |
| 76 | TUNISIA | 1 |
| 77 | TURQUIA | 3 |
| 78 | UCRANIA | 4 |
| 79 | UNIAO EUROPEIA | 11 |
| 80 | VIETNA | 38 |
| Total Geral | 14116 |





