XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
9048
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: A RETENÇÃO DE CLIENTES NO SETOR DE ENSINO: ESTUDO DE CASO EM UM CURSO DE INGLÊS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ADRIANA LUCIA DE ESCOBAR CHAVES
Colaborador(es): HELENE BERTRAND - Orientador
Curso: PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Título Outorgado: MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - OPÇÃO PROFISSIONAL
Área: MARKETING
Catalogação: 25/09/2006 Defesa: 08/08/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 98 Visitas: 53647 Partições: 8
Título: A RETENÇÃO DE CLIENTES NO SETOR DE ENSINO: ESTUDO DE CASO EM UM CURSO DE INGLÊS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ADRIANA LUCIA DE ESCOBAR CHAVES
Colaborador(es): HELENE BERTRAND - Orientador
Curso: PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Título Outorgado: MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - OPÇÃO PROFISSIONAL
Área: MARKETING
Catalogação: 25/09/2006 Defesa: 08/08/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 98 Visitas: 53647 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 5 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 41 |
| 3 | ALEMANHA | 276 |
| 4 | ANGOLA | 543 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 6 | ARGELIA | 1 |
| 7 | ARGENTINA | 67 |
| 8 | AUSTRALIA | 12 |
| 9 | AUSTRIA | 1 |
| 10 | BANGLADESH | 8 |
| 11 | BELGICA | 4 |
| 12 | BELIZE | 1 |
| 13 | BOLIVIA | 6 |
| 14 | BOSNIA E HERZEGOVINA | 1 |
| 15 | BRASIL | 46787 |
| 16 | CABO VERDE | 56 |
| 17 | CANADA | 27 |
| 18 | CATAR | 3 |
| 19 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 20 | CHILE | 10 |
| 21 | CHINA | 387 |
| 22 | CHIPRE | 1 |
| 23 | COLOMBIA | 11 |
| 24 | COREIA, REPUBLICA DA | 6 |
| 25 | COSTA RICA | 4 |
| 26 | DINAMARCA | 2 |
| 27 | DOMINICANA, REPUBLICA | 3 |
| 28 | EGITO | 2 |
| 29 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 2 |
| 30 | EQUADOR | 12 |
| 31 | ESPANHA | 8 |
| 32 | ESTADOS UNIDOS | 2447 |
| 33 | ESTONIA | 1 |
| 34 | ETIOPIA | 1 |
| 35 | FILIPINAS | 6 |
| 36 | FINLANDIA | 69 |
| 37 | FRANCA | 112 |
| 38 | GANA | 1 |
| 39 | GRA-BRETANHA | 50 |
| 40 | GUATEMALA | 1 |
| 41 | GUINE-BISSAU | 7 |
| 42 | HOLANDA | 49 |
| 43 | HONDURAS | 3 |
| 44 | HONG KONG | 13 |
| 45 | INDIA | 16 |
| 46 | INDONESIA | 9 |
| 47 | IRAQUE | 7 |
| 48 | IRLANDA | 21 |
| 49 | ISRAEL | 8 |
| 50 | ITALIA | 12 |
| 51 | JAPAO | 103 |
| 52 | LESOTO | 1 |
| 53 | LETONIA | 2 |
| 54 | LIBANO | 1 |
| 55 | LITUANIA | 6 |
| 56 | LUXEMBURGO | 2 |
| 57 | MACAO | 1 |
| 58 | MARROCOS | 2 |
| 59 | MEXICO | 19 |
| 60 | MOCAMBIQUE | 935 |
| 61 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 |
| 62 | NAMIBIA | 2 |
| 63 | NEPAL | 1 |
| 64 | NICARAGUA | 2 |
| 65 | NORUEGA | 16 |
| 66 | NOVA ZELANDIA | 1 |
| 67 | OMA | 1 |
| 68 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 265 |
| 69 | PANAMA | 5 |
| 70 | PAQUISTAO | 5 |
| 71 | PARAGUAI | 10 |
| 72 | PERU | 12 |
| 73 | POLONIA | 7 |
| 74 | PORTUGAL | 541 |
| 75 | QUENIA | 3 |
| 76 | QUIRGUISTAO | 1 |
| 77 | REGIAO ASIA PACIFICO | 8 |
| 78 | REPUBLICA CHECA | 55 |
| 79 | ROMENIA | 12 |
| 80 | RUSSIA | 150 |
| 81 | SAO TOME E PRINCIPE | 5 |
| 82 | SENEGAL | 3 |
| 83 | SINGAPURA | 37 |
| 84 | SUECIA | 78 |
| 85 | SUICA | 23 |
| 86 | TAILANDIA | 1 |
| 87 | TAIWAN | 3 |
| 88 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 6 |
| 89 | TIMOR-LESTE | 45 |
| 90 | TRINIDADE E TOBAGO | 1 |
| 91 | TURQUIA | 2 |
| 92 | UCRANIA | 38 |
| 93 | UNIAO EUROPEIA | 46 |
| 94 | URUGUAI | 2 |
| 95 | USBEQUISTAO | 2 |
| 96 | VENEZUELA | 5 |
| 97 | VIETNA | 57 |
| 98 | ZIMBABUE | 1 |
| Total Geral | 53647 |





