XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
9041
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: PORQUE A PALAVRA NÃO ADIANTA: UM ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE SURDOS/AS E OUVINTES EM UMA ESCOLA INCLUSIVA NA PERSPECTIVA INTERCULTURAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: SILVIA MARIA FANGUEIRO PEDREIRA
Colaborador(es): VERA MARIA FERRAO CANDAU - Orientador
Curso: PPG EM EDUCAÇÃO
Título Outorgado: MESTRE EM EDUCAÇÃO
Área: EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Catalogação: 25/09/2006 Defesa: 12/04/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 103 Visitas: 97127 Partições: 8
Título: PORQUE A PALAVRA NÃO ADIANTA: UM ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE SURDOS/AS E OUVINTES EM UMA ESCOLA INCLUSIVA NA PERSPECTIVA INTERCULTURAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: SILVIA MARIA FANGUEIRO PEDREIRA
Colaborador(es): VERA MARIA FERRAO CANDAU - Orientador
Curso: PPG EM EDUCAÇÃO
Título Outorgado: MESTRE EM EDUCAÇÃO
Área: EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Catalogação: 25/09/2006 Defesa: 12/04/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 103 Visitas: 97127 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 49 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 44 |
| 3 | ALEMANHA | 661 |
| 4 | ANGOLA | 522 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 2 |
| 6 | ARGELIA | 2 |
| 7 | ARGENTINA | 70 |
| 8 | AUSTRALIA | 14 |
| 9 | AZERBAIJAO | 3 |
| 10 | BANGLADESH | 4 |
| 11 | BELGICA | 1 |
| 12 | BELIZE | 1 |
| 13 | BOLIVIA | 21 |
| 14 | BRASIL | 83407 |
| 15 | CABO VERDE | 84 |
| 16 | CANADA | 64 |
| 17 | CAZAQUISTAO | 5 |
| 18 | CHILE | 28 |
| 19 | CHINA | 916 |
| 20 | COLOMBIA | 22 |
| 21 | COREIA, REPUBLICA DA | 8 |
| 22 | COSTA RICA | 9 |
| 23 | CUBA | 2 |
| 24 | DINAMARCA | 2 |
| 25 | DOMINICANA, REPUBLICA | 3 |
| 26 | EGITO | 1 |
| 27 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 |
| 28 | EQUADOR | 8 |
| 29 | ESPANHA | 61 |
| 30 | ESTADOS UNIDOS | 6316 |
| 31 | ESTONIA | 4 |
| 32 | ETIOPIA | 1 |
| 33 | FILIPINAS | 15 |
| 34 | FINLANDIA | 84 |
| 35 | FRANCA | 241 |
| 36 | GANA | 2 |
| 37 | GRA-BRETANHA | 150 |
| 38 | GUIANA FRANCESA | 1 |
| 39 | GUINE-BISSAU | 3 |
| 40 | HOLANDA | 66 |
| 41 | HONDURAS | 1 |
| 42 | HONG KONG | 36 |
| 43 | HUNGRIA | 1 |
| 44 | INDIA | 24 |
| 45 | INDONESIA | 11 |
| 46 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 |
| 47 | IRAQUE | 15 |
| 48 | IRLANDA | 101 |
| 49 | ISLANDIA | 2 |
| 50 | ISRAEL | 13 |
| 51 | ITALIA | 24 |
| 52 | JAPAO | 160 |
| 53 | LETONIA | 10 |
| 54 | LIBANO | 1 |
| 55 | LITUANIA | 8 |
| 56 | LUXEMBURGO | 3 |
| 57 | MACAO | 37 |
| 58 | MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA | 1 |
| 59 | MALASIA | 1 |
| 60 | MARROCOS | 4 |
| 61 | MARTINICA | 1 |
| 62 | MAURICIO | 2 |
| 63 | MEXICO | 18 |
| 64 | MOCAMBIQUE | 920 |
| 65 | NAMIBIA | 11 |
| 66 | NEPAL | 1 |
| 67 | NICARAGUA | 1 |
| 68 | NIGERIA | 2 |
| 69 | NORUEGA | 24 |
| 70 | NOVA ZELANDIA | 2 |
| 71 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 564 |
| 72 | PANAMA | 7 |
| 73 | PAQUISTAO | 12 |
| 74 | PARAGUAI | 48 |
| 75 | PERU | 11 |
| 76 | POLONIA | 19 |
| 77 | PORTUGAL | 1265 |
| 78 | QUAITE | 2 |
| 79 | QUENIA | 5 |
| 80 | REGIAO ASIA PACIFICO | 16 |
| 81 | REPUBLICA CHECA | 23 |
| 82 | ROMENIA | 8 |
| 83 | RUSSIA | 204 |
| 84 | SAO TOME E PRINCIPE | 18 |
| 85 | SEICHELES | 5 |
| 86 | SENEGAL | 18 |
| 87 | SERVIA | 2 |
| 88 | SINGAPURA | 93 |
| 89 | SUECIA | 82 |
| 90 | SUICA | 131 |
| 91 | SURINAME | 2 |
| 92 | TAILANDIA | 2 |
| 93 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 |
| 94 | TIMOR-LESTE | 26 |
| 95 | TONGA | 1 |
| 96 | TUNISIA | 5 |
| 97 | TURQUIA | 4 |
| 98 | UCRANIA | 20 |
| 99 | UNIAO EUROPEIA | 83 |
| 100 | URUGUAI | 24 |
| 101 | USBEQUISTAO | 3 |
| 102 | VENEZUELA | 19 |
| 103 | VIETNA | 69 |
| Total Geral | 97127 |





