XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS 
				
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
			As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
	Estatísticas > Conteúdo - Acesso
	
	
	
		
	
	
						
					
						
							 Visitas
						 		
						
						 
				
				
	
	
	<< voltar
				
			
	
					Número:
					9041
					Tipo de Acesso:
					
					PÚBLICO
					
Título: PORQUE A PALAVRA NÃO ADIANTA: UM ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE SURDOS/AS E OUVINTES EM UMA ESCOLA INCLUSIVA NA PERSPECTIVA INTERCULTURAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: SILVIA MARIA FANGUEIRO PEDREIRA
Colaborador(es): VERA MARIA FERRAO CANDAU - Orientador
Curso: PPG EM EDUCAÇÃO
Título Outorgado: MESTRE EM EDUCAÇÃO
Área: EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Catalogação: 25/09/2006 Defesa: 12/04/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 98 Visitas: 94899 Partições: 8
	Título: PORQUE A PALAVRA NÃO ADIANTA: UM ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE SURDOS/AS E OUVINTES EM UMA ESCOLA INCLUSIVA NA PERSPECTIVA INTERCULTURAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: SILVIA MARIA FANGUEIRO PEDREIRA
Colaborador(es): VERA MARIA FERRAO CANDAU - Orientador
Curso: PPG EM EDUCAÇÃO
Título Outorgado: MESTRE EM EDUCAÇÃO
Área: EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Catalogação: 25/09/2006 Defesa: 12/04/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 98 Visitas: 94899 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 49 | 
| 2 | AFRICA DO SUL | 42 | 
| 3 | ALEMANHA | 641 | 
| 4 | ANGOLA | 510 | 
| 5 | ARABIA SAUDITA | 2 | 
| 6 | ARGELIA | 2 | 
| 7 | ARGENTINA | 66 | 
| 8 | AUSTRALIA | 6 | 
| 9 | BANGLADESH | 3 | 
| 10 | BELGICA | 1 | 
| 11 | BELIZE | 1 | 
| 12 | BOLIVIA | 21 | 
| 13 | BRASIL | 82260 | 
| 14 | CABO VERDE | 83 | 
| 15 | CANADA | 60 | 
| 16 | CAZAQUISTAO | 5 | 
| 17 | CHILE | 24 | 
| 18 | CHINA | 855 | 
| 19 | COLOMBIA | 22 | 
| 20 | COREIA, REPUBLICA DA | 4 | 
| 21 | COSTA RICA | 9 | 
| 22 | CUBA | 2 | 
| 23 | DINAMARCA | 2 | 
| 24 | DOMINICANA, REPUBLICA | 3 | 
| 25 | EGITO | 1 | 
| 26 | EQUADOR | 6 | 
| 27 | ESPANHA | 57 | 
| 28 | ESTADOS UNIDOS | 5772 | 
| 29 | ESTONIA | 3 | 
| 30 | ETIOPIA | 1 | 
| 31 | FILIPINAS | 10 | 
| 32 | FINLANDIA | 84 | 
| 33 | FRANCA | 168 | 
| 34 | GANA | 2 | 
| 35 | GRA-BRETANHA | 123 | 
| 36 | GUIANA FRANCESA | 1 | 
| 37 | GUINE-BISSAU | 3 | 
| 38 | HOLANDA | 60 | 
| 39 | HONDURAS | 1 | 
| 40 | HONG KONG | 27 | 
| 41 | HUNGRIA | 1 | 
| 42 | INDIA | 9 | 
| 43 | INDONESIA | 8 | 
| 44 | IRAQUE | 13 | 
| 45 | IRLANDA | 61 | 
| 46 | ISLANDIA | 2 | 
| 47 | ISRAEL | 13 | 
| 48 | ITALIA | 23 | 
| 49 | JAPAO | 158 | 
| 50 | LETONIA | 3 | 
| 51 | LIBANO | 1 | 
| 52 | LITUANIA | 3 | 
| 53 | LUXEMBURGO | 3 | 
| 54 | MACAO | 37 | 
| 55 | MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA | 1 | 
| 56 | MALASIA | 1 | 
| 57 | MARROCOS | 4 | 
| 58 | MARTINICA | 1 | 
| 59 | MAURICIO | 1 | 
| 60 | MEXICO | 13 | 
| 61 | MOCAMBIQUE | 900 | 
| 62 | NAMIBIA | 11 | 
| 63 | NEPAL | 1 | 
| 64 | NIGERIA | 2 | 
| 65 | NORUEGA | 24 | 
| 66 | NOVA ZELANDIA | 2 | 
| 67 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 561 | 
| 68 | PANAMA | 7 | 
| 69 | PAQUISTAO | 10 | 
| 70 | PARAGUAI | 48 | 
| 71 | PERU | 9 | 
| 72 | POLONIA | 14 | 
| 73 | PORTUGAL | 1263 | 
| 74 | QUAITE | 2 | 
| 75 | QUENIA | 4 | 
| 76 | REGIAO ASIA PACIFICO | 16 | 
| 77 | REPUBLICA CHECA | 23 | 
| 78 | ROMENIA | 7 | 
| 79 | RUSSIA | 194 | 
| 80 | SAO TOME E PRINCIPE | 18 | 
| 81 | SENEGAL | 14 | 
| 82 | SERVIA | 2 | 
| 83 | SINGAPURA | 63 | 
| 84 | SUECIA | 81 | 
| 85 | SUICA | 38 | 
| 86 | SURINAME | 2 | 
| 87 | TAILANDIA | 1 | 
| 88 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 | 
| 89 | TIMOR-LESTE | 26 | 
| 90 | TONGA | 1 | 
| 91 | TUNISIA | 3 | 
| 92 | TURQUIA | 3 | 
| 93 | UCRANIA | 13 | 
| 94 | UNIAO EUROPEIA | 83 | 
| 95 | URUGUAI | 24 | 
| 96 | USBEQUISTAO | 3 | 
| 97 | VENEZUELA | 19 | 
| 98 | VIETNA | 58 | 
| Total Geral | 94899 | 





