XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
8339
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: MUDANÇA ORGANIZACIONAL EM UMA EMPRESA FAMILIAR BRASILEIRA: UM ESTUDO DE CASO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: CRISTINA LYRA COUTO DE SOUZA
Colaborador(es): MARIO COUTO SOARES PINTO - Orientador
Curso: PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Título Outorgado: MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - OPÇÃO PROFISSIONAL
Área: ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO
Catalogação: 22/05/2006 Defesa: 22/03/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 101 Visitas: 46031 Partições: 8
Título: MUDANÇA ORGANIZACIONAL EM UMA EMPRESA FAMILIAR BRASILEIRA: UM ESTUDO DE CASO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: CRISTINA LYRA COUTO DE SOUZA
Colaborador(es): MARIO COUTO SOARES PINTO - Orientador
Curso: PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Título Outorgado: MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - OPÇÃO PROFISSIONAL
Área: ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO
Catalogação: 22/05/2006 Defesa: 22/03/2006 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 101 Visitas: 46031 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 4 |
| 2 | AFGANISTAO | 1 |
| 3 | AFRICA DO SUL | 50 |
| 4 | ALBANIA | 1 |
| 5 | ALEMANHA | 1431 |
| 6 | ANGOLA | 1548 |
| 7 | ARABIA SAUDITA | 3 |
| 8 | ARGELIA | 5 |
| 9 | ARGENTINA | 35 |
| 10 | AUSTRALIA | 14 |
| 11 | AUSTRIA | 3 |
| 12 | AZERBAIJAO | 2 |
| 13 | BANGLADESH | 3 |
| 14 | BELGICA | 2 |
| 15 | BELIZE | 3 |
| 16 | BOLIVIA | 26 |
| 17 | BRASIL | 33263 |
| 18 | BULGARIA | 1 |
| 19 | CABO VERDE | 176 |
| 20 | CANADA | 50 |
| 21 | CAZAQUISTAO | 2 |
| 22 | CHILE | 10 |
| 23 | CHINA | 447 |
| 24 | COLOMBIA | 15 |
| 25 | COREIA, REPUBLICA DA | 6 |
| 26 | COSTA RICA | 17 |
| 27 | CUBA | 2 |
| 28 | DOMINICANA, REPUBLICA | 4 |
| 29 | EGITO | 2 |
| 30 | EL SALVADOR | 1 |
| 31 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 4 |
| 32 | EQUADOR | 4 |
| 33 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 34 | ESPANHA | 27 |
| 35 | ESTADOS UNIDOS | 4043 |
| 36 | FILIPINAS | 5 |
| 37 | FINLANDIA | 96 |
| 38 | FRANCA | 233 |
| 39 | GEORGIA | 2 |
| 40 | GRA-BRETANHA | 80 |
| 41 | GUIANA | 1 |
| 42 | GUINE-BISSAU | 25 |
| 43 | HOLANDA | 26 |
| 44 | HONDURAS | 4 |
| 45 | HONG KONG | 28 |
| 46 | INDIA | 16 |
| 47 | INDONESIA | 9 |
| 48 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 |
| 49 | IRAQUE | 6 |
| 50 | IRLANDA | 63 |
| 51 | ISRAEL | 7 |
| 52 | ITALIA | 32 |
| 53 | JAMAICA | 1 |
| 54 | JAPAO | 83 |
| 55 | JORDANIA | 1 |
| 56 | LETONIA | 3 |
| 57 | LIECHTENSTEIN | 4 |
| 58 | LITUANIA | 5 |
| 59 | LUXEMBURGO | 2 |
| 60 | MACAO | 1 |
| 61 | MALASIA | 3 |
| 62 | MARROCOS | 2 |
| 63 | MAURICIO | 2 |
| 64 | MEXICO | 16 |
| 65 | MOCAMBIQUE | 1757 |
| 66 | NAMIBIA | 13 |
| 67 | NEPAL | 6 |
| 68 | NICARAGUA | 5 |
| 69 | NIGERIA | 1 |
| 70 | NORUEGA | 36 |
| 71 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 343 |
| 72 | PANAMA | 5 |
| 73 | PAQUISTAO | 5 |
| 74 | PARAGUAI | 11 |
| 75 | PERU | 30 |
| 76 | POLONIA | 1 |
| 77 | PORTUGAL | 1298 |
| 78 | QUENIA | 4 |
| 79 | QUIRGUISTAO | 1 |
| 80 | REGIAO ASIA PACIFICO | 4 |
| 81 | REPUBLICA CHECA | 35 |
| 82 | ROMENIA | 18 |
| 83 | RUANDA | 1 |
| 84 | RUSSIA | 102 |
| 85 | SAO TOME E PRINCIPE | 21 |
| 86 | SENEGAL | 14 |
| 87 | SERVIA | 1 |
| 88 | SINGAPURA | 58 |
| 89 | SUECIA | 35 |
| 90 | SUICA | 24 |
| 91 | TAIWAN | 1 |
| 92 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 |
| 93 | TIMOR-LESTE | 67 |
| 94 | TOGO | 1 |
| 95 | TUNISIA | 1 |
| 96 | TURQUIA | 1 |
| 97 | UCRANIA | 13 |
| 98 | UNIAO EUROPEIA | 73 |
| 99 | VENEZUELA | 6 |
| 100 | VIETNA | 73 |
| 101 | ZAMBIA | 2 |
| Total Geral | 46031 |





