XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
7825
Partições:
7
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: A APLICABILIDADE DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE EM CRIANÇAS COM POSSÍVEL RISCO AUTÍSTICO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor:
Colaborador(es): CAROLINA LAMPREIA - Orientador
Curso: PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA)
Título Outorgado: MESTRE EM PSICOLOGIA
Área: PSICOLOGIA CLÍNICA
Catalogação: 23/02/2006 Defesa: 18/11/2005 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 98 Visitas: 45947
Título: A APLICABILIDADE DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE EM CRIANÇAS COM POSSÍVEL RISCO AUTÍSTICO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor:
Colaborador(es): CAROLINA LAMPREIA - Orientador
Curso: PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA)
Título Outorgado: MESTRE EM PSICOLOGIA
Área: PSICOLOGIA CLÍNICA
Catalogação: 23/02/2006 Defesa: 18/11/2005 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 98 Visitas: 45947
| País | Visitas | |
| 1 | BRASIL | 38462 |
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 3137 |
| 3 | PORTUGAL | 1180 |
| 4 | GRA-BRETANHA | 486 |
| 5 | CHINA | 394 |
| 6 | ANGOLA | 318 |
| 7 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 294 |
| 8 | MOCAMBIQUE | 189 |
| 9 | ALEMANHA | 170 |
| 10 | SUICA | 153 |
| 11 | RUSSIA | 151 |
| 12 | FRANCA | 92 |
| 13 | IRLANDA | 84 |
| 14 | JAPAO | 77 |
| 15 | FINLANDIA | 72 |
| 16 | VIETNA | 58 |
| 17 | ARGENTINA | 54 |
| 18 | HOLANDA | 46 |
| 19 | REPUBLICA CHECA | 44 |
| 20 | UNIAO EUROPEIA | 44 |
| 21 | CANADA | 40 |
| 22 | SINGAPURA | 36 |
| 23 | ITALIA | 27 |
| 24 | ESPANHA | 24 |
| 25 | SUECIA | 18 |
| 26 | CABO VERDE | 16 |
| 27 | COLOMBIA | 16 |
| 28 | AFRICA DO SUL | 12 |
| 29 | BANGLADESH | 12 |
| 30 | MEXICO | 12 |
| 31 | AUSTRALIA | 10 |
| 32 | CHILE | 9 |
| 33 | PANAMA | 9 |
| 34 | URUGUAI | 9 |
| 35 | ISRAEL | 8 |
| 36 | PARAGUAI | 8 |
| 37 | EQUADOR | 7 |
| 38 | HONG KONG | 7 |
| 39 | INDIA | 7 |
| 40 | INDONESIA | 7 |
| 41 | NORUEGA | 7 |
| 42 | VENEZUELA | 7 |
| 43 | BELGICA | 6 |
| 44 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 6 |
| 45 | PAQUISTAO | 6 |
| 46 | PERU | 6 |
| 47 | TUNISIA | 6 |
| 48 | BOLIVIA | 5 |
| 49 | COREIA, REPUBLICA DA | 5 |
| 50 | REGIAO ASIA PACIFICO | 5 |
| 51 | TERRITORIO PALESTINO | 5 |
| 52 | HONDURAS | 4 |
| 53 | ROMENIA | 4 |
| 54 | TURQUIA | 4 |
| 55 | EGITO | 3 |
| 56 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 3 |
| 57 | ESLOVAQUIA | 3 |
| 58 | FILIPINAS | 3 |
| 59 | HUNGRIA | 3 |
| 60 | LITUANIA | 3 |
| 61 | MALASIA | 3 |
| 62 | MARROCOS | 3 |
| 63 | SAO TOME E PRINCIPE | 3 |
| 64 | TIMOR-LESTE | 3 |
| 65 | UCRANIA | 3 |
| 66 | ESTONIA | 2 |
| 67 | ETIOPIA | 2 |
| 68 | LETONIA | 2 |
| 69 | MACAO | 2 |
| 70 | NAMIBIA | 2 |
| 71 | NOVA ZELANDIA | 2 |
| 72 | ACESSO VIA SATELITE | 1 |
| 73 | ALBANIA | 1 |
| 74 | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 75 | AUSTRIA | 1 |
| 76 | AZERBAIJAO | 1 |
| 77 | BELIZE | 1 |
| 78 | BULGARIA | 1 |
| 79 | CAMBODIA | 1 |
| 80 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 81 | CONGO | 1 |
| 82 | COSTA DO MARFIM | 1 |
| 83 | COSTA RICA | 1 |
| 84 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 |
| 85 | IRAQUE | 1 |
| 86 | ISLANDIA | 1 |
| 87 | JAMAICA | 1 |
| 88 | LUXEMBURGO | 1 |
| 89 | MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA | 1 |
| 90 | NEPAL | 1 |
| 91 | NIGERIA | 1 |
| 92 | QUIRGUISTAO | 1 |
| 93 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 1 |
| 94 | SENEGAL | 1 |
| 95 | TAILANDIA | 1 |
| 96 | TAIWAN | 1 |
| 97 | TRINIDADE E TOBAGO | 1 |
| 98 | USBEQUISTAO | 1 |
| Total Geral | 45947 |





