XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
7226
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: MY TEACHER - HE IS A MIRROR TO ME: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DE UM ALUNO TORNANDO-SE PROFESSOR
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: EDMAR DA SILVA FALCAO
Colaborador(es): INES KAYON DE MILLER - Orientador
Curso: PPG EM LETRAS
Título Outorgado: MESTRE EM LETRAS
Área: ESTUDOS DA LINGUAGEM
Catalogação: 10/10/2005 Defesa: 01/04/2005 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 83 Visitas: 13746 Partições: 8
Título: MY TEACHER - HE IS A MIRROR TO ME: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DE UM ALUNO TORNANDO-SE PROFESSOR
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: EDMAR DA SILVA FALCAO
Colaborador(es): INES KAYON DE MILLER - Orientador
Curso: PPG EM LETRAS
Título Outorgado: MESTRE EM LETRAS
Área: ESTUDOS DA LINGUAGEM
Catalogação: 10/10/2005 Defesa: 01/04/2005 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 83 Visitas: 13746 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 2 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 6 |
| 3 | ALBANIA | 1 |
| 4 | ALEMANHA | 984 |
| 5 | ANGOLA | 59 |
| 6 | ARABIA SAUDITA | 4 |
| 7 | ARGENTINA | 32 |
| 8 | AUSTRALIA | 4 |
| 9 | AUSTRIA | 1 |
| 10 | BANGLADESH | 3 |
| 11 | BARBADOS | 1 |
| 12 | BIELORUSSIA | 1 |
| 13 | BOLIVIA | 1 |
| 14 | BRASIL | 9447 |
| 15 | BULGARIA | 3 |
| 16 | CABO VERDE | 16 |
| 17 | CANADA | 15 |
| 18 | CHILE | 16 |
| 19 | CHINA | 279 |
| 20 | CHIPRE | 4 |
| 21 | COLOMBIA | 5 |
| 22 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 |
| 23 | DINAMARCA | 2 |
| 24 | DOMINICANA, REPUBLICA | 2 |
| 25 | EGITO | 1 |
| 26 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 |
| 27 | EQUADOR | 5 |
| 28 | ESPANHA | 19 |
| 29 | ESTADOS UNIDOS | 1540 |
| 30 | FILIPINAS | 2 |
| 31 | FINLANDIA | 4 |
| 32 | FRANCA | 107 |
| 33 | GRA-BRETANHA | 22 |
| 34 | GUATEMALA | 1 |
| 35 | GUIANA | 1 |
| 36 | GUINE-BISSAU | 1 |
| 37 | HOLANDA | 15 |
| 38 | HONDURAS | 1 |
| 39 | HONG KONG | 18 |
| 40 | HUNGRIA | 1 |
| 41 | INDIA | 11 |
| 42 | INDONESIA | 3 |
| 43 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 |
| 44 | IRAQUE | 5 |
| 45 | IRLANDA | 15 |
| 46 | ISRAEL | 3 |
| 47 | ITALIA | 6 |
| 48 | JAPAO | 35 |
| 49 | JORDANIA | 1 |
| 50 | LIBANO | 1 |
| 51 | LITUANIA | 2 |
| 52 | LUXEMBURGO | 1 |
| 53 | MACAO | 3 |
| 54 | MARROCOS | 1 |
| 55 | MEXICO | 10 |
| 56 | MOCAMBIQUE | 100 |
| 57 | NORUEGA | 3 |
| 58 | OMA | 2 |
| 59 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 105 |
| 60 | PAQUISTAO | 3 |
| 61 | PARAGUAI | 7 |
| 62 | PERU | 1 |
| 63 | POLONIA | 3 |
| 64 | PORTUGAL | 401 |
| 65 | QUENIA | 2 |
| 66 | REGIAO ASIA PACIFICO | 5 |
| 67 | REPUBLICA CHECA | 17 |
| 68 | ROMENIA | 1 |
| 69 | RUSSIA | 48 |
| 70 | SEICHELES | 3 |
| 71 | SENEGAL | 4 |
| 72 | SINGAPURA | 24 |
| 73 | SUECIA | 14 |
| 74 | SUICA | 197 |
| 75 | TAILANDIA | 2 |
| 76 | TURQUIA | 3 |
| 77 | UCRANIA | 3 |
| 78 | UGANDA | 1 |
| 79 | UNIAO EUROPEIA | 7 |
| 80 | URUGUAI | 1 |
| 81 | USBEQUISTAO | 3 |
| 82 | VENEZUELA | 3 |
| 83 | VIETNA | 55 |
| Total Geral | 13746 |





