XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
5937
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: TRÊS ENSAIOS SOBRE AS PREDIÇÕES DE HECKSCHER-OHLIN: QUESTÕES TEÓRICAS E TESTES EMPÍRICOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: BEATRIZ CRISTINA MURIEL HERNANDEZ
Colaborador(es): GUSTAVO MAURICIO GONZAGA - Orientador
MARIA CRISTINA T TERRA - Coorientador
Curso: PPG EM ECONOMIA
Título Outorgado: DOUTOR EM ECONOMIA
Área: ECONOMIA INTERNACIONAL
Catalogação: 21/02/2005 Defesa: 13/08/2004 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 84 Visitas: 13736 Partições: 6
Título: TRÊS ENSAIOS SOBRE AS PREDIÇÕES DE HECKSCHER-OHLIN: QUESTÕES TEÓRICAS E TESTES EMPÍRICOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: BEATRIZ CRISTINA MURIEL HERNANDEZ
Colaborador(es): GUSTAVO MAURICIO GONZAGA - Orientador
MARIA CRISTINA T TERRA - Coorientador
Curso: PPG EM ECONOMIA
Título Outorgado: DOUTOR EM ECONOMIA
Área: ECONOMIA INTERNACIONAL
Catalogação: 21/02/2005 Defesa: 13/08/2004 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 84 Visitas: 13736 Partições: 6
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 1 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 44 |
| 3 | ALEMANHA | 370 |
| 4 | ANGOLA | 307 |
| 5 | ARGELIA | 1 |
| 6 | ARGENTINA | 26 |
| 7 | AUSTRALIA | 6 |
| 8 | AUSTRIA | 2 |
| 9 | AZERBAIJAO | 1 |
| 10 | BELGICA | 2 |
| 11 | BOLIVIA | 38 |
| 12 | BRASIL | 8713 |
| 13 | CABO VERDE | 77 |
| 14 | CANADA | 21 |
| 15 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 16 | CHILE | 16 |
| 17 | CHINA | 267 |
| 18 | CHIPRE | 1 |
| 19 | COLOMBIA | 7 |
| 20 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 |
| 21 | COSTA RICA | 1 |
| 22 | EGITO | 1 |
| 23 | EQUADOR | 3 |
| 24 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 25 | ESLOVENIA | 1 |
| 26 | ESPANHA | 29 |
| 27 | ESTADOS UNIDOS | 1718 |
| 28 | FILIPINAS | 4 |
| 29 | FINLANDIA | 8 |
| 30 | FRANCA | 86 |
| 31 | GANA | 2 |
| 32 | GRA-BRETANHA | 31 |
| 33 | GRECIA | 5 |
| 34 | GUINE-BISSAU | 15 |
| 35 | HOLANDA | 21 |
| 36 | HONDURAS | 1 |
| 37 | HONG KONG | 15 |
| 38 | HUNGRIA | 2 |
| 39 | INDIA | 6 |
| 40 | INDONESIA | 3 |
| 41 | IRAQUE | 3 |
| 42 | IRLANDA | 6 |
| 43 | ISRAEL | 6 |
| 44 | ITALIA | 5 |
| 45 | JAPAO | 18 |
| 46 | LETONIA | 1 |
| 47 | LIBANO | 5 |
| 48 | LITUANIA | 1 |
| 49 | LUXEMBURGO | 1 |
| 50 | MACAO | 3 |
| 51 | MARROCOS | 2 |
| 52 | MEXICO | 9 |
| 53 | MOCAMBIQUE | 850 |
| 54 | NAMIBIA | 3 |
| 55 | NEPAL | 1 |
| 56 | NIGERIA | 1 |
| 57 | NORUEGA | 19 |
| 58 | NOVA ZELANDIA | 2 |
| 59 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 85 |
| 60 | PANAMA | 1 |
| 61 | PAQUISTAO | 2 |
| 62 | PARAGUAI | 3 |
| 63 | PERU | 9 |
| 64 | PORTUGAL | 506 |
| 65 | QUENIA | 1 |
| 66 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 |
| 67 | REPUBLICA CHECA | 5 |
| 68 | ROMENIA | 2 |
| 69 | RUANDA | 2 |
| 70 | RUSSIA | 53 |
| 71 | SAO TOME E PRINCIPE | 24 |
| 72 | SENEGAL | 18 |
| 73 | SINGAPURA | 22 |
| 74 | SUECIA | 22 |
| 75 | SUICA | 75 |
| 76 | TAIWAN | 1 |
| 77 | TIMOR-LESTE | 4 |
| 78 | TRINIDADE E TOBAGO | 1 |
| 79 | TURQUIA | 6 |
| 80 | UCRANIA | 4 |
| 81 | UNIAO EUROPEIA | 54 |
| 82 | URUGUAI | 1 |
| 83 | VENEZUELA | 3 |
| 84 | VIETNA | 37 |
| Total Geral | 13736 |





