XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
5494
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: A REVOLUÇÃO DOS CRAVOS E A ADOÇÃO DA OPÇÃO EUROPÉIA DA POLÍTICA EXTERNA PORTUGUESA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: SILVIA LEMGRUBER JULIANELE ANCIAES
Colaborador(es): LETICIA DE ABREU PINHEIRO - Orientador
Curso: PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Título Outorgado: MESTRE EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Área: POLÍTICA INTERNACIONAL
Catalogação: 21/09/2004 Defesa: 14/05/2004 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 99 Visitas: 22947 Partições: 7
Título: A REVOLUÇÃO DOS CRAVOS E A ADOÇÃO DA OPÇÃO EUROPÉIA DA POLÍTICA EXTERNA PORTUGUESA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: SILVIA LEMGRUBER JULIANELE ANCIAES
Colaborador(es): LETICIA DE ABREU PINHEIRO - Orientador
Curso: PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Título Outorgado: MESTRE EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Área: POLÍTICA INTERNACIONAL
Catalogação: 21/09/2004 Defesa: 14/05/2004 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 99 Visitas: 22947 Partições: 7
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 25 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 104 |
| 3 | ALEMANHA | 286 |
| 4 | ANGOLA | 681 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 2 |
| 6 | ARGENTINA | 33 |
| 7 | AUSTRALIA | 1 |
| 8 | AUSTRIA | 1 |
| 9 | AZERBAIJAO | 2 |
| 10 | BANGLADESH | 2 |
| 11 | BELGICA | 10 |
| 12 | BIELORUSSIA | 2 |
| 13 | BOLIVIA | 13 |
| 14 | BOTSUANA | 1 |
| 15 | BRASIL | 10953 |
| 16 | BULGARIA | 2 |
| 17 | CABO VERDE | 110 |
| 18 | CANADA | 25 |
| 19 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 20 | CHILE | 6 |
| 21 | CHINA | 229 |
| 22 | COLOMBIA | 8 |
| 23 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 |
| 24 | COSTA RICA | 1 |
| 25 | CROACIA | 3 |
| 26 | DINAMARCA | 6 |
| 27 | DOMINICANA, REPUBLICA | 2 |
| 28 | EGITO | 2 |
| 29 | EL SALVADOR | 3 |
| 30 | EQUADOR | 2 |
| 31 | ESLOVAQUIA | 4 |
| 32 | ESLOVENIA | 1 |
| 33 | ESPANHA | 82 |
| 34 | ESTADOS UNIDOS | 2230 |
| 35 | FILIPINAS | 2 |
| 36 | FINLANDIA | 36 |
| 37 | FRANCA | 220 |
| 38 | GANA | 2 |
| 39 | GRA-BRETANHA | 114 |
| 40 | GUATEMALA | 1 |
| 41 | GUIANA FRANCESA | 1 |
| 42 | GUINE-BISSAU | 6 |
| 43 | HOLANDA | 26 |
| 44 | HONG KONG | 11 |
| 45 | HUNGRIA | 11 |
| 46 | INDIA | 4 |
| 47 | INDONESIA | 5 |
| 48 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 |
| 49 | IRAQUE | 8 |
| 50 | IRLANDA | 19 |
| 51 | ISRAEL | 5 |
| 52 | ITALIA | 42 |
| 53 | JAMAICA | 1 |
| 54 | JAPAO | 20 |
| 55 | JORDANIA | 1 |
| 56 | LETONIA | 2 |
| 57 | LITUANIA | 1 |
| 58 | LUXEMBURGO | 4 |
| 59 | MACAO | 8 |
| 60 | MALASIA | 1 |
| 61 | MARROCOS | 2 |
| 62 | MAURICIO | 1 |
| 63 | MEXICO | 13 |
| 64 | MOCAMBIQUE | 2109 |
| 65 | NAMIBIA | 3 |
| 66 | NEPAL | 1 |
| 67 | NICARAGUA | 8 |
| 68 | NIGERIA | 4 |
| 69 | NORUEGA | 192 |
| 70 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 152 |
| 71 | PANAMA | 1 |
| 72 | PARAGUAI | 1 |
| 73 | PERU | 9 |
| 74 | POLONIA | 13 |
| 75 | PORTUGAL | 4235 |
| 76 | QUENIA | 13 |
| 77 | REGIAO ASIA PACIFICO | 27 |
| 78 | REPUBLICA CHECA | 14 |
| 79 | ROMENIA | 15 |
| 80 | RUSSIA | 87 |
| 81 | SAO TOME E PRINCIPE | 9 |
| 82 | SENEGAL | 15 |
| 83 | SERVIA E MONTENEGRO | 1 |
| 84 | SINGAPURA | 13 |
| 85 | SUECIA | 20 |
| 86 | SUICA | 131 |
| 87 | TAILANDIA | 2 |
| 88 | TAIWAN | 12 |
| 89 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 22 |
| 90 | TERRITORIO PALESTINO | 1 |
| 91 | TIMOR-LESTE | 14 |
| 92 | TURQUIA | 4 |
| 93 | UCRANIA | 11 |
| 94 | UGANDA | 1 |
| 95 | UNIAO EUROPEIA | 352 |
| 96 | URUGUAI | 4 |
| 97 | VENEZUELA | 1 |
| 98 | VIETNA | 44 |
| 99 | ZIMBABUE | 1 |
| Total Geral | 22947 |





