XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
5462
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: CARACTERIZAÇÃO DE PROPRIEDADES DE TRANSPORTE DE METAIS PESADOS EM SOLOS RESIDUAIS DO RIO DE JANEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: RAFAEL GERARD DE ALMEIDA DEMUELENAERE
Colaborador(es): EURIPEDES DO AMARAL VARGAS JUNIOR - Orientador
JOSE MARCUS DE OLIVEIRA GODOY - Coorientador
FRANKLIN DOS SANTOS ANTUNES - Coorientador
Curso: PPG EM ENGENHARIA CIVIL
Título Outorgado: MESTRE EM CIÊNCIAS DE ENGENHARIA CIVIL
Área: GEOTECNIA
Catalogação: 14/09/2004 Defesa: 21/05/2004 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 99 Visitas: 64501 Partições: 8
Título: CARACTERIZAÇÃO DE PROPRIEDADES DE TRANSPORTE DE METAIS PESADOS EM SOLOS RESIDUAIS DO RIO DE JANEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: RAFAEL GERARD DE ALMEIDA DEMUELENAERE
Colaborador(es): EURIPEDES DO AMARAL VARGAS JUNIOR - Orientador
JOSE MARCUS DE OLIVEIRA GODOY - Coorientador
FRANKLIN DOS SANTOS ANTUNES - Coorientador
Curso: PPG EM ENGENHARIA CIVIL
Título Outorgado: MESTRE EM CIÊNCIAS DE ENGENHARIA CIVIL
Área: GEOTECNIA
Catalogação: 14/09/2004 Defesa: 21/05/2004 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 99 Visitas: 64501 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 15 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 113 |
| 3 | ALEMANHA | 290 |
| 4 | ANDORRA | 1 |
| 5 | ANGOLA | 491 |
| 6 | ARABIA SAUDITA | 6 |
| 7 | ARGELIA | 3 |
| 8 | ARGENTINA | 69 |
| 9 | AUSTRALIA | 29 |
| 10 | AUSTRIA | 5 |
| 11 | BAHRAIN | 1 |
| 12 | BANGLADESH | 5 |
| 13 | BELGICA | 4 |
| 14 | BIELORUSSIA | 1 |
| 15 | BOLIVIA | 6 |
| 16 | BOSNIA E HERZEGOVINA | 1 |
| 17 | BRASIL | 50670 |
| 18 | CABO VERDE | 27 |
| 19 | CANADA | 53 |
| 20 | CHILE | 39 |
| 21 | CHINA | 543 |
| 22 | COLOMBIA | 52 |
| 23 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 |
| 24 | COSTA RICA | 13 |
| 25 | DINAMARCA | 3 |
| 26 | EGITO | 3 |
| 27 | EL SALVADOR | 7 |
| 28 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 4 |
| 29 | EQUADOR | 15 |
| 30 | ESPANHA | 78 |
| 31 | ESTADOS UNIDOS | 5047 |
| 32 | ESTONIA | 2 |
| 33 | FILIPINAS | 17 |
| 34 | FINLANDIA | 52 |
| 35 | FRANCA | 111 |
| 36 | GANA | 1 |
| 37 | GEORGIA | 1 |
| 38 | GRA-BRETANHA | 85 |
| 39 | GRECIA | 3 |
| 40 | GUIANA | 3 |
| 41 | GUINE | 1 |
| 42 | GUINE EQUATORIAL | 1 |
| 43 | GUINE-BISSAU | 1 |
| 44 | HOLANDA | 54 |
| 45 | HONDURAS | 10 |
| 46 | HONG KONG | 78 |
| 47 | HUNGRIA | 1 |
| 48 | INDIA | 10 |
| 49 | INDONESIA | 3 |
| 50 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 3 |
| 51 | IRAQUE | 2 |
| 52 | IRLANDA | 22 |
| 53 | ISRAEL | 25 |
| 54 | ITALIA | 16 |
| 55 | JAPAO | 69 |
| 56 | LETONIA | 3 |
| 57 | LITUANIA | 4 |
| 58 | LUXEMBURGO | 7 |
| 59 | MACAO | 1 |
| 60 | MALASIA | 6 |
| 61 | MARROCOS | 4 |
| 62 | MEXICO | 38 |
| 63 | MOCAMBIQUE | 3167 |
| 64 | NAMIBIA | 3 |
| 65 | NICARAGUA | 1 |
| 66 | NIGERIA | 3 |
| 67 | NORUEGA | 31 |
| 68 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 326 |
| 69 | PANAMA | 4 |
| 70 | PAQUISTAO | 5 |
| 71 | PARAGUAI | 8 |
| 72 | PERU | 94 |
| 73 | POLONIA | 4 |
| 74 | PORTUGAL | 1846 |
| 75 | QUENIA | 16 |
| 76 | REGIAO ASIA PACIFICO | 9 |
| 77 | REPUBLICA CHECA | 100 |
| 78 | ROMENIA | 6 |
| 79 | RUSSIA | 212 |
| 80 | SAO TOME E PRINCIPE | 9 |
| 81 | SEICHELES | 1 |
| 82 | SENEGAL | 1 |
| 83 | SERVIA | 1 |
| 84 | SERVIA E MONTENEGRO | 1 |
| 85 | SINGAPURA | 73 |
| 86 | SUECIA | 30 |
| 87 | SUICA | 126 |
| 88 | TAILANDIA | 1 |
| 89 | TAIWAN | 2 |
| 90 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 2 |
| 91 | TIMOR-LESTE | 68 |
| 92 | TUNISIA | 1 |
| 93 | TURQUIA | 1 |
| 94 | UCRANIA | 4 |
| 95 | UNIAO EUROPEIA | 60 |
| 96 | URUGUAI | 4 |
| 97 | USBEQUISTAO | 1 |
| 98 | VENEZUELA | 4 |
| 99 | VIETNA | 47 |
| Total Geral | 64501 |





