XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
53140
Tipo de Acesso:
Título: TRADUÇÃO EM REVISTA - 2021 - 30
Instituição: -
Autor: TRADUCAO EM REVISTA
Colaborador(es): -
Catalogação: 07/06/2021 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 121 Visitas: 14514 Partições: 0
Título: TRADUÇÃO EM REVISTA - 2021 - 30
Instituição: -
Autor: TRADUCAO EM REVISTA
Colaborador(es): -
Catalogação: 07/06/2021 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 121 Visitas: 14514 Partições: 0
| País | Visitas | |
| 1 | AFRICA DO SUL | 11 |
| 2 | ALEMANHA | 393 |
| 3 | ANGOLA | 78 |
| 4 | ARABIA SAUDITA | 10 |
| 5 | ARGELIA | 80 |
| 6 | ARGENTINA | 37 |
| 7 | ARMENIA | 2 |
| 8 | AUSTRALIA | 10 |
| 9 | AUSTRIA | 10 |
| 10 | AZERBAIJAO | 1 |
| 11 | BANGLADESH | 7 |
| 12 | BELGICA | 38 |
| 13 | BENIN | 2 |
| 14 | BIELORUSSIA | 1 |
| 15 | BOLIVIA | 2 |
| 16 | BRASIL | 6224 |
| 17 | BULGARIA | 14 |
| 18 | BURKINA FASO | 3 |
| 19 | BURUNDI | 1 |
| 20 | CABO VERDE | 3 |
| 21 | CAMAROES | 13 |
| 22 | CAMBODIA | 3 |
| 23 | CANADA | 75 |
| 24 | CAZAQUISTAO | 3 |
| 25 | CHAD | 3 |
| 26 | CHILE | 16 |
| 27 | CHINA | 846 |
| 28 | COLOMBIA | 5 |
| 29 | COREIA, REPUBLICA DA | 122 |
| 30 | COSTA DO MARFIM | 12 |
| 31 | COSTA RICA | 2 |
| 32 | CROACIA | 9 |
| 33 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 |
| 34 | EGITO | 46 |
| 35 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 |
| 36 | EQUADOR | 5 |
| 37 | ESLOVAQUIA | 2 |
| 38 | ESLOVENIA | 1 |
| 39 | ESPANHA | 35 |
| 40 | ESTADOS UNIDOS | 3366 |
| 41 | ETIOPIA | 1 |
| 42 | FILIPINAS | 16 |
| 43 | FINLANDIA | 44 |
| 44 | FRANCA | 929 |
| 45 | GABAO | 3 |
| 46 | GANA | 1 |
| 47 | GEORGIA | 1 |
| 48 | GRA-BRETANHA | 89 |
| 49 | GRECIA | 14 |
| 50 | GUINE | 5 |
| 51 | GUINE-BISSAU | 1 |
| 52 | HAITI | 3 |
| 53 | HOLANDA | 133 |
| 54 | HONDURAS | 2 |
| 55 | HONG KONG | 43 |
| 56 | HUNGRIA | 1 |
| 57 | IEMEN | 4 |
| 58 | INDIA | 109 |
| 59 | INDONESIA | 28 |
| 60 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 31 |
| 61 | IRAQUE | 12 |
| 62 | IRLANDA | 44 |
| 63 | ISRAEL | 7 |
| 64 | ITALIA | 117 |
| 65 | JAPAO | 105 |
| 66 | JORDANIA | 3 |
| 67 | LETONIA | 13 |
| 68 | LIBANO | 11 |
| 69 | LIBIA | 31 |
| 70 | LITUANIA | 3 |
| 71 | LUXEMBURGO | 7 |
| 72 | MACAO | 11 |
| 73 | MADAGASCAR | 1 |
| 74 | MALASIA | 3 |
| 75 | MALI | 2 |
| 76 | MARROCOS | 123 |
| 77 | MAURICIO | 1 |
| 78 | MEXICO | 41 |
| 79 | MIAMAR | 1 |
| 80 | MOCAMBIQUE | 77 |
| 81 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 3 |
| 82 | NAMIBIA | 1 |
| 83 | NIGERIA | 6 |
| 84 | NORUEGA | 2 |
| 85 | NOVA ZELANDIA | 3 |
| 86 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 51 |
| 87 | PANAMA | 3 |
| 88 | PAQUISTAO | 4 |
| 89 | PARAGUAI | 7 |
| 90 | PERU | 7 |
| 91 | POLONIA | 72 |
| 92 | PORTUGAL | 167 |
| 93 | QUAITE | 2 |
| 94 | QUENIA | 1 |
| 95 | QUIRGUISTAO | 2 |
| 96 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 1 |
| 97 | REPUBLICA CHECA | 25 |
| 98 | REPUBLICA DEMOCRATICA DO CONGO | 10 |
| 99 | REUNION | 1 |
| 100 | ROMENIA | 35 |
| 101 | RUANDA | 5 |
| 102 | RUSSIA | 166 |
| 103 | SAO TOME E PRINCIPE | 3 |
| 104 | SEICHELES | 1 |
| 105 | SENEGAL | 10 |
| 106 | SERVIA | 3 |
| 107 | SINGAPURA | 83 |
| 108 | SUECIA | 15 |
| 109 | SUICA | 122 |
| 110 | TAILANDIA | 9 |
| 111 | TAIWAN | 22 |
| 112 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 |
| 113 | TERRITORIO PALESTINO | 1 |
| 114 | TOGO | 7 |
| 115 | TUNISIA | 13 |
| 116 | TURQUIA | 45 |
| 117 | UCRANIA | 11 |
| 118 | URUGUAI | 2 |
| 119 | VENEZUELA | 2 |
| 120 | VIETNA | 25 |
| 121 | ZIMBABUE | 1 |
| Total Geral | 14514 |





