XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
49798
Tipo de Acesso:
Título: REVISTA ESCRITA - 2020 - 27
Instituição: -
Autor: REVISTA ESCRITA
Colaborador(es): -
Catalogação: 06/10/2020 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 94 Visitas: 14683 Partições: 0
Título: REVISTA ESCRITA - 2020 - 27
Instituição: -
Autor: REVISTA ESCRITA
Colaborador(es): -
Catalogação: 06/10/2020 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 94 Visitas: 14683 Partições: 0
| País | Visitas | |
| 1 | AFRICA DO SUL | 3 |
| 2 | ALBANIA | 1 |
| 3 | ALEMANHA | 473 |
| 4 | ANGOLA | 71 |
| 5 | ARGELIA | 3 |
| 6 | ARGENTINA | 32 |
| 7 | AUSTRALIA | 4 |
| 8 | AUSTRIA | 1 |
| 9 | BANGLADESH | 7 |
| 10 | BELGICA | 3 |
| 11 | BENIN | 2 |
| 12 | BOLIVIA | 2 |
| 13 | BOSNIA E HERZEGOVINA | 1 |
| 14 | BRASIL | 8733 |
| 15 | BRUNEI DARUSSALAM | 1 |
| 16 | BULGARIA | 2 |
| 17 | CABO VERDE | 5 |
| 18 | CANADA | 35 |
| 19 | CHILE | 13 |
| 20 | CHINA | 367 |
| 21 | COLOMBIA | 20 |
| 22 | COREIA, REPUBLICA DA | 51 |
| 23 | COSTA RICA | 6 |
| 24 | CROACIA | 1 |
| 25 | CUBA | 1 |
| 26 | DINAMARCA | 3 |
| 27 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 |
| 28 | EGITO | 2 |
| 29 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 2 |
| 30 | EQUADOR | 5 |
| 31 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 32 | ESPANHA | 33 |
| 33 | ESTADOS UNIDOS | 3247 |
| 34 | ETIOPIA | 3 |
| 35 | FILIPINAS | 17 |
| 36 | FINLANDIA | 86 |
| 37 | FRANCA | 151 |
| 38 | GABAO | 1 |
| 39 | GRA-BRETANHA | 93 |
| 40 | GRECIA | 17 |
| 41 | GUATEMALA | 1 |
| 42 | HOLANDA | 31 |
| 43 | HONG KONG | 41 |
| 44 | HUNGRIA | 1 |
| 45 | INDIA | 83 |
| 46 | INDONESIA | 15 |
| 47 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 3 |
| 48 | IRAQUE | 3 |
| 49 | IRLANDA | 60 |
| 50 | ISRAEL | 4 |
| 51 | ITALIA | 47 |
| 52 | JAPAO | 28 |
| 53 | JORDANIA | 1 |
| 54 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 |
| 55 | LETONIA | 14 |
| 56 | LITUANIA | 28 |
| 57 | LUXEMBURGO | 2 |
| 58 | MACAO | 2 |
| 59 | MALASIA | 2 |
| 60 | MARROCOS | 6 |
| 61 | MEXICO | 43 |
| 62 | MOCAMBIQUE | 44 |
| 63 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 2 |
| 64 | MONACO | 1 |
| 65 | NAMIBIA | 1 |
| 66 | NICARAGUA | 1 |
| 67 | NORUEGA | 3 |
| 68 | NOVA ZELANDIA | 2 |
| 69 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 67 |
| 70 | PANAMA | 12 |
| 71 | PAQUISTAO | 5 |
| 72 | PARAGUAI | 3 |
| 73 | PERU | 8 |
| 74 | POLONIA | 13 |
| 75 | PORTO RICO | 3 |
| 76 | PORTUGAL | 216 |
| 77 | REPUBLICA CHECA | 11 |
| 78 | ROMENIA | 8 |
| 79 | RUSSIA | 115 |
| 80 | SEICHELES | 4 |
| 81 | SENEGAL | 2 |
| 82 | SERVIA | 1 |
| 83 | SINGAPURA | 94 |
| 84 | SRI LANKA | 1 |
| 85 | SUECIA | 17 |
| 86 | SUICA | 82 |
| 87 | TAILANDIA | 2 |
| 88 | TAIWAN | 4 |
| 89 | TURQUIA | 10 |
| 90 | UCRANIA | 10 |
| 91 | URUGUAI | 2 |
| 92 | USBEQUISTAO | 2 |
| 93 | VENEZUELA | 6 |
| 94 | VIETNA | 15 |
| Total Geral | 14683 |





