XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
45945
Tipo de Acesso:
Título: TRADUÇÃO EM REVISTA - 2019 - 27
Instituição: -
Autor: TRADUCAO EM REVISTA
Colaborador(es): -
Catalogação: 18/11/2019 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 129 Visitas: 20178 Partições: 0
Título: TRADUÇÃO EM REVISTA - 2019 - 27
Instituição: -
Autor: TRADUCAO EM REVISTA
Colaborador(es): -
Catalogação: 18/11/2019 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 129 Visitas: 20178 Partições: 0
| País | Visitas | |
| 1 | AFRICA DO SUL | 9 |
| 2 | ALBANIA | 4 |
| 3 | ALEMANHA | 483 |
| 4 | ANGOLA | 36 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 2 |
| 6 | ARGELIA | 17 |
| 7 | ARGENTINA | 128 |
| 8 | ARMENIA | 3 |
| 9 | AUSTRALIA | 36 |
| 10 | AUSTRIA | 34 |
| 11 | AZERBAIJAO | 3 |
| 12 | BANGLADESH | 17 |
| 13 | BELGICA | 46 |
| 14 | BENIN | 9 |
| 15 | BIELORUSSIA | 1 |
| 16 | BOLIVIA | 16 |
| 17 | BOSNIA E HERZEGOVINA | 1 |
| 18 | BRASIL | 9142 |
| 19 | BULGARIA | 5 |
| 20 | BURKINA FASO | 5 |
| 21 | CABO VERDE | 9 |
| 22 | CAMAROES | 15 |
| 23 | CAMBODIA | 5 |
| 24 | CANADA | 184 |
| 25 | CHILE | 42 |
| 26 | CHINA | 736 |
| 27 | COLOMBIA | 58 |
| 28 | CONGO | 8 |
| 29 | COREIA, REPUBLICA DA | 129 |
| 30 | COSTA DO MARFIM | 5 |
| 31 | COSTA RICA | 6 |
| 32 | CROACIA | 4 |
| 33 | CUBA | 10 |
| 34 | DINAMARCA | 4 |
| 35 | DOMINICANA, REPUBLICA | 10 |
| 36 | EGITO | 10 |
| 37 | EL SALVADOR | 2 |
| 38 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 6 |
| 39 | EQUADOR | 8 |
| 40 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 41 | ESLOVENIA | 2 |
| 42 | ESPANHA | 296 |
| 43 | ESTADOS UNIDOS | 4362 |
| 44 | ESTONIA | 2 |
| 45 | FILIPINAS | 31 |
| 46 | FINLANDIA | 273 |
| 47 | FRANCA | 915 |
| 48 | GABAO | 3 |
| 49 | GRA-BRETANHA | 226 |
| 50 | GRECIA | 9 |
| 51 | GUADALUPE | 1 |
| 52 | GUATEMALA | 3 |
| 53 | GUIANA FRANCESA | 3 |
| 54 | GUINE | 1 |
| 55 | GUINE-BISSAU | 1 |
| 56 | HAITI | 4 |
| 57 | HOLANDA | 136 |
| 58 | HONDURAS | 2 |
| 59 | HONG KONG | 52 |
| 60 | HUNGRIA | 2 |
| 61 | INDIA | 86 |
| 62 | INDONESIA | 83 |
| 63 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 18 |
| 64 | IRAQUE | 8 |
| 65 | IRLANDA | 125 |
| 66 | ISRAEL | 14 |
| 67 | ITALIA | 139 |
| 68 | JAPAO | 51 |
| 69 | JORDANIA | 7 |
| 70 | LETONIA | 25 |
| 71 | LIBANO | 2 |
| 72 | LIBIA | 2 |
| 73 | LITUANIA | 30 |
| 74 | LUXEMBURGO | 3 |
| 75 | MACAO | 2 |
| 76 | MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA | 2 |
| 77 | MADAGASCAR | 10 |
| 78 | MALASIA | 17 |
| 79 | MARROCOS | 15 |
| 80 | MARTINICA | 1 |
| 81 | MAURICIO | 19 |
| 82 | MEXICO | 99 |
| 83 | MOCAMBIQUE | 28 |
| 84 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 12 |
| 85 | MONACO | 3 |
| 86 | NAMIBIA | 1 |
| 87 | NEPAL | 1 |
| 88 | NIGER | 6 |
| 89 | NIGERIA | 5 |
| 90 | NORUEGA | 3 |
| 91 | NOVA ZELANDIA | 6 |
| 92 | OMA | 5 |
| 93 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 129 |
| 94 | PANAMA | 1 |
| 95 | PAQUISTAO | 7 |
| 96 | PARAGUAI | 2 |
| 97 | PERU | 93 |
| 98 | POLONIA | 120 |
| 99 | PORTO RICO | 2 |
| 100 | PORTUGAL | 201 |
| 101 | QUENIA | 5 |
| 102 | QUIRGUISTAO | 2 |
| 103 | REPUBLICA CHECA | 73 |
| 104 | REPUBLICA DEMOCRATICA DO CONGO | 30 |
| 105 | REUNION | 1 |
| 106 | ROMENIA | 93 |
| 107 | RUANDA | 3 |
| 108 | RUSSIA | 178 |
| 109 | SEICHELES | 4 |
| 110 | SENEGAL | 3 |
| 111 | SERVIA | 5 |
| 112 | SINGAPURA | 355 |
| 113 | SRI LANKA | 1 |
| 114 | SUDAO | 4 |
| 115 | SUECIA | 20 |
| 116 | SUICA | 147 |
| 117 | TAILANDIA | 8 |
| 118 | TAIWAN | 42 |
| 119 | TERRITORIO PALESTINO | 1 |
| 120 | TOGO | 4 |
| 121 | TONGA | 2 |
| 122 | TUNISIA | 9 |
| 123 | TURQUIA | 97 |
| 124 | UCRANIA | 33 |
| 125 | URUGUAI | 25 |
| 126 | USBEQUISTAO | 4 |
| 127 | VENEZUELA | 8 |
| 128 | VIETNA | 62 |
| 129 | ZIMBABUE | 3 |
| Total Geral | 20178 |





