XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
4377
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: FATORES DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE CAPITAL DAS EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO NO BRASIL: UMA ANÁLISE EM PAINEL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: FABIO LUIZ BIAGINI
Colaborador(es): MARCELO CABUS KLOTZLE - Orientador
Curso: PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Título Outorgado: MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Área: FINANÇAS
Catalogação: 13/01/2004 Defesa: 19/08/2003 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 90 Visitas: 19139 Partições: 7
Título: FATORES DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE CAPITAL DAS EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO NO BRASIL: UMA ANÁLISE EM PAINEL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: FABIO LUIZ BIAGINI
Colaborador(es): MARCELO CABUS KLOTZLE - Orientador
Curso: PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Título Outorgado: MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Área: FINANÇAS
Catalogação: 13/01/2004 Defesa: 19/08/2003 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 90 Visitas: 19139 Partições: 7
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 6 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 6 |
| 3 | ALEMANHA | 132 |
| 4 | ANGOLA | 574 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 2 |
| 6 | ARGELIA | 1 |
| 7 | ARGENTINA | 27 |
| 8 | AUSTRALIA | 7 |
| 9 | AZERBAIJAO | 1 |
| 10 | BANGLADESH | 3 |
| 11 | BARBADOS | 1 |
| 12 | BELGICA | 1 |
| 13 | BIELORUSSIA | 1 |
| 14 | BOLIVIA | 2 |
| 15 | BRASIL | 14079 |
| 16 | BULGARIA | 8 |
| 17 | BURKINA FASO | 1 |
| 18 | CABO VERDE | 75 |
| 19 | CANADA | 11 |
| 20 | CATAR | 1 |
| 21 | CAZAQUISTAO | 2 |
| 22 | CHILE | 5 |
| 23 | CHINA | 351 |
| 24 | COLOMBIA | 4 |
| 25 | COREIA, REPUBLICA DA | 8 |
| 26 | EGITO | 3 |
| 27 | EQUADOR | 2 |
| 28 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 29 | ESLOVENIA | 1 |
| 30 | ESPANHA | 20 |
| 31 | ESTADOS UNIDOS | 1781 |
| 32 | FILIPINAS | 2 |
| 33 | FINLANDIA | 3 |
| 34 | FRANCA | 106 |
| 35 | GEORGIA | 1 |
| 36 | GIBRALTAR | 1 |
| 37 | GRA-BRETANHA | 40 |
| 38 | GRENADA | 1 |
| 39 | GUATEMALA | 1 |
| 40 | HOLANDA | 19 |
| 41 | HONG KONG | 6 |
| 42 | INDIA | 9 |
| 43 | INDONESIA | 10 |
| 44 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 8 |
| 45 | IRAQUE | 2 |
| 46 | IRLANDA | 4 |
| 47 | ISRAEL | 4 |
| 48 | ITALIA | 11 |
| 49 | JAPAO | 32 |
| 50 | JORDANIA | 1 |
| 51 | LETONIA | 1 |
| 52 | LITUANIA | 4 |
| 53 | MALASIA | 3 |
| 54 | MALI | 1 |
| 55 | MARROCOS | 1 |
| 56 | MAURICIO | 4 |
| 57 | MEXICO | 15 |
| 58 | MOCAMBIQUE | 309 |
| 59 | NAMIBIA | 2 |
| 60 | NORUEGA | 2 |
| 61 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 52 |
| 62 | PANAMA | 2 |
| 63 | PAQUISTAO | 1 |
| 64 | PARAGUAI | 5 |
| 65 | PERU | 4 |
| 66 | POLONIA | 5 |
| 67 | PORTUGAL | 922 |
| 68 | QUENIA | 3 |
| 69 | REPUBLICA CHECA | 12 |
| 70 | ROMENIA | 2 |
| 71 | RUSSIA | 85 |
| 72 | SAO TOME E PRINCIPE | 3 |
| 73 | SINGAPURA | 28 |
| 74 | SRI LANKA | 1 |
| 75 | SUAZILANDIA | 1 |
| 76 | SUECIA | 11 |
| 77 | SUICA | 174 |
| 78 | SURINAME | 1 |
| 79 | TAILANDIA | 3 |
| 80 | TAIWAN | 16 |
| 81 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 |
| 82 | TIMOR-LESTE | 7 |
| 83 | TUNISIA | 1 |
| 84 | TURQUIA | 7 |
| 85 | UCRANIA | 5 |
| 86 | UNIAO EUROPEIA | 24 |
| 87 | URUGUAI | 1 |
| 88 | USBEQUISTAO | 1 |
| 89 | VENEZUELA | 3 |
| 90 | VIETNA | 38 |
| Total Geral | 19139 |





