XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
3756
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: ALÉM-MAR AVENTURA E ROTINA: O LUGAR DO BRASIL NO MUNDO LUSO-TROPICAL DE GILBERTO FREYRE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: RACHEL DE REZENDE MIRANDA
Colaborador(es): RICARDO AUGUSTO BENZAQUEN DE ARAUJO - Orientador
Curso: PPG EM HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA
Título Outorgado: MESTRE EM HISTÓRIA
Área: HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA
Catalogação: 07/08/2003 Defesa: 27/09/2002 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 89 Visitas: 9456 Partições: 6
Título: ALÉM-MAR AVENTURA E ROTINA: O LUGAR DO BRASIL NO MUNDO LUSO-TROPICAL DE GILBERTO FREYRE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: RACHEL DE REZENDE MIRANDA
Colaborador(es): RICARDO AUGUSTO BENZAQUEN DE ARAUJO - Orientador
Curso: PPG EM HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA
Título Outorgado: MESTRE EM HISTÓRIA
Área: HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA
Catalogação: 07/08/2003 Defesa: 27/09/2002 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 89 Visitas: 9456 Partições: 6
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 1 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 1 |
| 3 | ALEMANHA | 500 |
| 4 | ANDORRA | 2 |
| 5 | ANGOLA | 57 |
| 6 | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 7 | ARGENTINA | 48 |
| 8 | AUSTRALIA | 4 |
| 9 | AUSTRIA | 1 |
| 10 | BANGLADESH | 3 |
| 11 | BELGICA | 4 |
| 12 | BIELORUSSIA | 1 |
| 13 | BRASIL | 5828 |
| 14 | BULGARIA | 4 |
| 15 | BURKINA FASO | 1 |
| 16 | CABO VERDE | 26 |
| 17 | CANADA | 18 |
| 18 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 19 | CHILE | 13 |
| 20 | CHINA | 212 |
| 21 | CHIPRE | 1 |
| 22 | COLOMBIA | 14 |
| 23 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 |
| 24 | COSTA RICA | 1 |
| 25 | CROACIA | 1 |
| 26 | DINAMARCA | 3 |
| 27 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 |
| 28 | EGITO | 1 |
| 29 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 2 |
| 30 | EQUADOR | 5 |
| 31 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 32 | ESPANHA | 38 |
| 33 | ESTADOS UNIDOS | 1427 |
| 34 | FILIPINAS | 3 |
| 35 | FINLANDIA | 14 |
| 36 | FRANCA | 76 |
| 37 | GRA-BRETANHA | 38 |
| 38 | GUINE-BISSAU | 1 |
| 39 | HOLANDA | 15 |
| 40 | HONDURAS | 1 |
| 41 | HONG KONG | 3 |
| 42 | HUNGRIA | 2 |
| 43 | INDIA | 11 |
| 44 | INDONESIA | 3 |
| 45 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 |
| 46 | IRAQUE | 4 |
| 47 | IRLANDA | 3 |
| 48 | ISRAEL | 3 |
| 49 | ITALIA | 15 |
| 50 | JAPAO | 13 |
| 51 | JORDANIA | 1 |
| 52 | LETONIA | 1 |
| 53 | LITUANIA | 2 |
| 54 | MACAO | 12 |
| 55 | MALTA | 1 |
| 56 | MARROCOS | 2 |
| 57 | MAURICIO | 1 |
| 58 | MEXICO | 9 |
| 59 | MOCAMBIQUE | 19 |
| 60 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 |
| 61 | NEPAL | 1 |
| 62 | NICARAGUA | 6 |
| 63 | NIGERIA | 2 |
| 64 | NORUEGA | 2 |
| 65 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 45 |
| 66 | PANAMA | 3 |
| 67 | PAQUISTAO | 4 |
| 68 | PARAGUAI | 3 |
| 69 | POLONIA | 7 |
| 70 | PORTUGAL | 542 |
| 71 | QUENIA | 1 |
| 72 | REPUBLICA CHECA | 1 |
| 73 | RUSSIA | 53 |
| 74 | SAO PEDRO E MIQUELON | 1 |
| 75 | SEICHELES | 1 |
| 76 | SENEGAL | 3 |
| 77 | SINGAPURA | 68 |
| 78 | SUECIA | 18 |
| 79 | SUICA | 145 |
| 80 | TAILANDIA | 1 |
| 81 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 |
| 82 | TIMOR-LESTE | 3 |
| 83 | TURQUIA | 5 |
| 84 | UCRANIA | 2 |
| 85 | UNIAO EUROPEIA | 1 |
| 86 | URUGUAI | 3 |
| 87 | USBEQUISTAO | 2 |
| 88 | VENEZUELA | 2 |
| 89 | VIETNA | 52 |
| Total Geral | 9456 |





