XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
26023
Partições:
0
Tipo de Acesso:
Título: ATUALIDADE TEOLÓGICA - 2014 - 1
Instituição: -
Autor:
Colaborador(es): -
Catalogação: 16/06/2011 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 127 Visitas: 85000
Título: ATUALIDADE TEOLÓGICA - 2014 - 1
Instituição: -
Autor:
Colaborador(es): -
Catalogação: 16/06/2011 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 127 Visitas: 85000
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 1 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 92 |
| 3 | ALBANIA | 2 |
| 4 | ALEMANHA | 1142 |
| 5 | ANGOLA | 2190 |
| 6 | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 7 | ARGELIA | 5 |
| 8 | ARGENTINA | 80 |
| 9 | ARMENIA | 3 |
| 10 | AUSTRALIA | 22 |
| 11 | AUSTRIA | 1 |
| 12 | AZERBAIJAO | 3 |
| 13 | BANGLADESH | 11 |
| 14 | BELGICA | 8 |
| 15 | BELIZE | 4 |
| 16 | BIELORUSSIA | 1 |
| 17 | BOLIVIA | 8 |
| 18 | BOSNIA E HERZEGOVINA | 1 |
| 19 | BRASIL | 62144 |
| 20 | BULGARIA | 3 |
| 21 | CABO VERDE | 53 |
| 22 | CAMAROES | 5 |
| 23 | CAMBODIA | 3 |
| 24 | CANADA | 198 |
| 25 | CHILE | 49 |
| 26 | CHINA | 1996 |
| 27 | CHIPRE | 1 |
| 28 | COLOMBIA | 60 |
| 29 | COREIA, REPUBLICA DA | 93 |
| 30 | COSTA RICA | 15 |
| 31 | CROACIA | 1 |
| 32 | DINAMARCA | 2 |
| 33 | DOMINICANA, REPUBLICA | 5 |
| 34 | EGITO | 7 |
| 35 | EL SALVADOR | 2 |
| 36 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 7 |
| 37 | EQUADOR | 18 |
| 38 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 39 | ESPANHA | 71 |
| 40 | ESTADOS UNIDOS | 10140 |
| 41 | ESTONIA | 5 |
| 42 | FILIPINAS | 37 |
| 43 | FINLANDIA | 327 |
| 44 | FRANCA | 708 |
| 45 | GABAO | 1 |
| 46 | GANA | 2 |
| 47 | GIBRALTAR | 4 |
| 48 | GRA-BRETANHA | 140 |
| 49 | GRECIA | 4 |
| 50 | GRENADA | 1 |
| 51 | GUATEMALA | 1 |
| 52 | GUIANA FRANCESA | 5 |
| 53 | GUINE-BISSAU | 46 |
| 54 | HAITI | 7 |
| 55 | HOLANDA | 53 |
| 56 | HONDURAS | 2 |
| 57 | HONG KONG | 75 |
| 58 | HUNGRIA | 2 |
| 59 | INDIA | 146 |
| 60 | INDONESIA | 31 |
| 61 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 7 |
| 62 | IRAQUE | 6 |
| 63 | IRLANDA | 290 |
| 64 | ISRAEL | 14 |
| 65 | ITALIA | 163 |
| 66 | JAMAICA | 1 |
| 67 | JAPAO | 62 |
| 68 | JORDANIA | 1 |
| 69 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 |
| 70 | LETONIA | 34 |
| 71 | LIBANO | 1 |
| 72 | LITUANIA | 39 |
| 73 | LUXEMBURGO | 6 |
| 74 | MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA | 1 |
| 75 | MALASIA | 9 |
| 76 | MARROCOS | 11 |
| 77 | MAURICIO | 3 |
| 78 | MEXICO | 32 |
| 79 | MOCAMBIQUE | 1071 |
| 80 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 25 |
| 81 | MONACO | 1 |
| 82 | NAMIBIA | 9 |
| 83 | NEPAL | 3 |
| 84 | NICARAGUA | 1 |
| 85 | NIGERIA | 5 |
| 86 | NORUEGA | 12 |
| 87 | NOVA ZELANDIA | 5 |
| 88 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 981 |
| 89 | PANAMA | 17 |
| 90 | PAQUISTAO | 13 |
| 91 | PARAGUAI | 8 |
| 92 | PERU | 19 |
| 93 | POLONIA | 33 |
| 94 | PORTO RICO | 4 |
| 95 | PORTUGAL | 636 |
| 96 | QUAITE | 1 |
| 97 | REGIAO ASIA PACIFICO | 21 |
| 98 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 1 |
| 99 | REPUBLICA CHECA | 72 |
| 100 | REPUBLICA DEMOCRATICA DO CONGO | 3 |
| 101 | ROMENIA | 27 |
| 102 | RUSSIA | 272 |
| 103 | SAO TOME E PRINCIPE | 18 |
| 104 | SEICHELES | 6 |
| 105 | SENEGAL | 12 |
| 106 | SERVIA | 1 |
| 107 | SINGAPURA | 261 |
| 108 | SRI LANKA | 1 |
| 109 | SUAZILANDIA | 2 |
| 110 | SUECIA | 62 |
| 111 | SUICA | 465 |
| 112 | SURINAME | 3 |
| 113 | TAILANDIA | 5 |
| 114 | TAIWAN | 4 |
| 115 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 2 |
| 116 | TERRITORIO PALESTINO | 2 |
| 117 | TIMOR-LESTE | 40 |
| 118 | TONGA | 1 |
| 119 | TUNISIA | 3 |
| 120 | TURQUIA | 12 |
| 121 | UCRANIA | 23 |
| 122 | UNIAO EUROPEIA | 28 |
| 123 | URUGUAI | 9 |
| 124 | USBEQUISTAO | 3 |
| 125 | VENEZUELA | 3 |
| 126 | VIETNA | 64 |
| 127 | ZIMBABUE | 3 |
| Total Geral | 85000 |





