XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
26021
Tipo de Acesso:
Título: ATUALIDADE TEOLÓGICA - 2013 - 2
Instituição: -
Autor: REVISTA ATUALIDADE TEOLÓGICA
Colaborador(es): -
Catalogação: 16/06/2011 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 131 Visitas: 62937 Partições: 0
Título: ATUALIDADE TEOLÓGICA - 2013 - 2
Instituição: -
Autor: REVISTA ATUALIDADE TEOLÓGICA
Colaborador(es): -
Catalogação: 16/06/2011 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 131 Visitas: 62937 Partições: 0
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 2 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 71 |
| 3 | ALBANIA | 1 |
| 4 | ALEMANHA | 1290 |
| 5 | ANGOLA | 1360 |
| 6 | ANTILHAS HOLANDESAS | 1 |
| 7 | ARABIA SAUDITA | 3 |
| 8 | ARGELIA | 10 |
| 9 | ARGENTINA | 499 |
| 10 | AUSTRALIA | 27 |
| 11 | AUSTRIA | 3 |
| 12 | AZERBAIJAO | 2 |
| 13 | BANGLADESH | 9 |
| 14 | BELGICA | 8 |
| 15 | BENIN | 1 |
| 16 | BOLIVIA | 115 |
| 17 | BOSNIA E HERZEGOVINA | 3 |
| 18 | BRASIL | 37152 |
| 19 | BULGARIA | 5 |
| 20 | CABO VERDE | 47 |
| 21 | CAMAROES | 1 |
| 22 | CAMBODIA | 2 |
| 23 | CANADA | 157 |
| 24 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 25 | CHILE | 243 |
| 26 | CHINA | 1930 |
| 27 | CHIPRE | 1 |
| 28 | COLOMBIA | 380 |
| 29 | COREIA, REPUBLICA DA | 83 |
| 30 | COSTA DO MARFIM | 2 |
| 31 | COSTA RICA | 68 |
| 32 | CROACIA | 1 |
| 33 | CUBA | 24 |
| 34 | DINAMARCA | 1 |
| 35 | DOMINICANA, REPUBLICA | 37 |
| 36 | EGITO | 2 |
| 37 | EL SALVADOR | 31 |
| 38 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 4 |
| 39 | EQUADOR | 154 |
| 40 | ESLOVAQUIA | 3 |
| 41 | ESLOVENIA | 2 |
| 42 | ESPANHA | 743 |
| 43 | ESTADOS UNIDOS | 7621 |
| 44 | ESTONIA | 4 |
| 45 | FILIPINAS | 26 |
| 46 | FINLANDIA | 119 |
| 47 | FRANCA | 578 |
| 48 | GABAO | 1 |
| 49 | GANA | 1 |
| 50 | GIBRALTAR | 2 |
| 51 | GRA-BRETANHA | 155 |
| 52 | GRECIA | 5 |
| 53 | GUATEMALA | 50 |
| 54 | GUIANA | 1 |
| 55 | GUINE EQUATORIAL | 2 |
| 56 | GUINE-BISSAU | 36 |
| 57 | HOLANDA | 137 |
| 58 | HONDURAS | 46 |
| 59 | HONG KONG | 51 |
| 60 | HUNGRIA | 4 |
| 61 | INDIA | 76 |
| 62 | INDONESIA | 13 |
| 63 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 12 |
| 64 | IRAQUE | 5 |
| 65 | IRLANDA | 176 |
| 66 | ISRAEL | 7 |
| 67 | ITALIA | 196 |
| 68 | JAMAICA | 5 |
| 69 | JAPAO | 52 |
| 70 | JORDANIA | 3 |
| 71 | LETONIA | 25 |
| 72 | LIBANO | 1 |
| 73 | LITUANIA | 38 |
| 74 | LUXEMBURGO | 2 |
| 75 | MACAO | 2 |
| 76 | MADAGASCAR | 1 |
| 77 | MALASIA | 9 |
| 78 | MARROCOS | 7 |
| 79 | MAURICIO | 9 |
| 80 | MEXICO | 1846 |
| 81 | MIAMAR | 1 |
| 82 | MOCAMBIQUE | 1163 |
| 83 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 2 |
| 84 | NAMIBIA | 1 |
| 85 | NEPAL | 1 |
| 86 | NICARAGUA | 60 |
| 87 | NIGERIA | 13 |
| 88 | NORUEGA | 17 |
| 89 | NOVA ZELANDIA | 6 |
| 90 | OMA | 1 |
| 91 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 535 |
| 92 | PANAMA | 31 |
| 93 | PAQUISTAO | 7 |
| 94 | PARAGUAI | 24 |
| 95 | PERU | 631 |
| 96 | POLONIA | 32 |
| 97 | PORTO RICO | 16 |
| 98 | PORTUGAL | 3147 |
| 99 | QUENIA | 3 |
| 100 | QUIRGUISTAO | 1 |
| 101 | REGIAO ASIA PACIFICO | 38 |
| 102 | REPUBLICA CHECA | 52 |
| 103 | REPUBLICA DEMOCRATICA DO CONGO | 1 |
| 104 | ROMENIA | 22 |
| 105 | RUSSIA | 246 |
| 106 | SAO TOME E PRINCIPE | 5 |
| 107 | SEICHELES | 5 |
| 108 | SENEGAL | 25 |
| 109 | SERVIA | 1 |
| 110 | SINGAPURA | 319 |
| 111 | SUECIA | 36 |
| 112 | SUICA | 272 |
| 113 | SURINAME | 1 |
| 114 | TAILANDIA | 2 |
| 115 | TAIWAN | 4 |
| 116 | TERRITORIO PALESTINO | 1 |
| 117 | TIMOR-LESTE | 63 |
| 118 | TOGO | 1 |
| 119 | TONGA | 1 |
| 120 | TRINIDADE E TOBAGO | 2 |
| 121 | TUNISIA | 3 |
| 122 | TURQUIA | 4 |
| 123 | UCRANIA | 14 |
| 124 | UNIAO EUROPEIA | 63 |
| 125 | URUGUAI | 44 |
| 126 | USBEQUISTAO | 4 |
| 127 | VATICANO, CIDADE ESTADO | 1 |
| 128 | VENEZUELA | 149 |
| 129 | VIETNA | 61 |
| 130 | ZAMBIA | 1 |
| 131 | ZIMBABUE | 1 |
| Total Geral | 62937 |





