XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
25283
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: DIVERSIDADE E TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE POLÍTICAS DE DIVERSIDADE SEXUAL E HOMOFOBIA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: SAMIRA LORETO EDILBERTO POMPEU
Colaborador(es): ALESSANDRA DE SA MELLO DA COSTA - Orientador
Curso: PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Título Outorgado: MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Área: ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO
Catalogação: 02/10/2015 Defesa: 09/04/2015 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 85 Visitas: 14766 Partições: 7
Título: DIVERSIDADE E TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE POLÍTICAS DE DIVERSIDADE SEXUAL E HOMOFOBIA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: SAMIRA LORETO EDILBERTO POMPEU
Colaborador(es): ALESSANDRA DE SA MELLO DA COSTA - Orientador
Curso: PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Título Outorgado: MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Área: ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO
Catalogação: 02/10/2015 Defesa: 09/04/2015 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 85 Visitas: 14766 Partições: 7
| País | Visitas | |
| 1 | AFRICA DO SUL | 7 |
| 2 | ALEMANHA | 135 |
| 3 | ANGOLA | 46 |
| 4 | ARABIA SAUDITA | 40 |
| 5 | ARGELIA | 2 |
| 6 | ARGENTINA | 12 |
| 7 | AUSTRALIA | 6 |
| 8 | BANGLADESH | 2 |
| 9 | BELGICA | 1 |
| 10 | BELIZE | 1 |
| 11 | BOLIVIA | 5 |
| 12 | BRASIL | 11872 |
| 13 | CABO VERDE | 12 |
| 14 | CANADA | 29 |
| 15 | CHILE | 5 |
| 16 | CHINA | 96 |
| 17 | COLOMBIA | 4 |
| 18 | COREIA, REPUBLICA DA | 7 |
| 19 | COSTA RICA | 4 |
| 20 | DINAMARCA | 1 |
| 21 | DOMINICA | 1 |
| 22 | DOMINICANA, REPUBLICA | 2 |
| 23 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 2 |
| 24 | EQUADOR | 2 |
| 25 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 26 | ESLOVENIA | 1 |
| 27 | ESPANHA | 6 |
| 28 | ESTADOS UNIDOS | 1593 |
| 29 | ESTONIA | 1 |
| 30 | FILIPINAS | 13 |
| 31 | FINLANDIA | 12 |
| 32 | FRANCA | 72 |
| 33 | GRA-BRETANHA | 51 |
| 34 | GRECIA | 4 |
| 35 | GUATEMALA | 3 |
| 36 | HAITI | 1 |
| 37 | HOLANDA | 23 |
| 38 | HONG KONG | 22 |
| 39 | HUNGRIA | 1 |
| 40 | INDIA | 21 |
| 41 | INDONESIA | 7 |
| 42 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 3 |
| 43 | IRAQUE | 4 |
| 44 | IRLANDA | 14 |
| 45 | ISRAEL | 2 |
| 46 | ITALIA | 21 |
| 47 | JAPAO | 12 |
| 48 | JORDANIA | 2 |
| 49 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 |
| 50 | LETONIA | 14 |
| 51 | LIECHTENSTEIN | 1 |
| 52 | LITUANIA | 10 |
| 53 | LUXEMBURGO | 1 |
| 54 | MALASIA | 1 |
| 55 | MAURICIO | 2 |
| 56 | MEXICO | 10 |
| 57 | MOCAMBIQUE | 59 |
| 58 | NICARAGUA | 1 |
| 59 | NORUEGA | 3 |
| 60 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 99 |
| 61 | PANAMA | 4 |
| 62 | PAQUISTAO | 7 |
| 63 | PARAGUAI | 4 |
| 64 | PERU | 2 |
| 65 | POLONIA | 4 |
| 66 | PORTUGAL | 46 |
| 67 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 |
| 68 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 1 |
| 69 | REPUBLICA CHECA | 40 |
| 70 | ROMENIA | 6 |
| 71 | RUSSIA | 68 |
| 72 | SEICHELES | 1 |
| 73 | SENEGAL | 1 |
| 74 | SINGAPURA | 90 |
| 75 | SUECIA | 22 |
| 76 | SUICA | 54 |
| 77 | TAILANDIA | 1 |
| 78 | TIMOR-LESTE | 2 |
| 79 | TUNISIA | 1 |
| 80 | UCRANIA | 10 |
| 81 | UGANDA | 1 |
| 82 | UNIAO EUROPEIA | 3 |
| 83 | URUGUAI | 1 |
| 84 | USBEQUISTAO | 2 |
| 85 | VIETNA | 8 |
| Total Geral | 14766 |





