XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
24443
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: A LÍNGUA MATERNA E A TRADUÇÃO NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA NÃO-MATERNA: UMA HISTORIOGRAFIA CRÍTICA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ELISA FIGUEIRA DE SOUZA CORREA
Colaborador(es): MARIA PAULA FROTA - Orientador
Curso: PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM
Título Outorgado: DOUTOR EM LETRAS/ESTUDOS DA LINGUAGEM
Área: ESTUDOS DA LINGUAGEM
Catalogação: 14/04/2015 Defesa: 19/12/2014 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 83 Visitas: 8206 Partições: 1
Título: A LÍNGUA MATERNA E A TRADUÇÃO NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA NÃO-MATERNA: UMA HISTORIOGRAFIA CRÍTICA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ELISA FIGUEIRA DE SOUZA CORREA
Colaborador(es): MARIA PAULA FROTA - Orientador
Curso: PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM
Título Outorgado: DOUTOR EM LETRAS/ESTUDOS DA LINGUAGEM
Área: ESTUDOS DA LINGUAGEM
Catalogação: 14/04/2015 Defesa: 19/12/2014 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 83 Visitas: 8206 Partições: 1
| País | Visitas | |
| 1 | AFRICA DO SUL | 14 |
| 2 | ALBANIA | 1 |
| 3 | ALEMANHA | 110 |
| 4 | ANGOLA | 112 |
| 5 | ARGELIA | 1 |
| 6 | ARGENTINA | 7 |
| 7 | AUSTRALIA | 6 |
| 8 | AUSTRIA | 1 |
| 9 | AZERBAIJAO | 1 |
| 10 | BELGICA | 3 |
| 11 | BELIZE | 1 |
| 12 | BRASIL | 5035 |
| 13 | CABO VERDE | 9 |
| 14 | CANADA | 13 |
| 15 | CATAR | 1 |
| 16 | CHILE | 6 |
| 17 | CHINA | 71 |
| 18 | COLOMBIA | 7 |
| 19 | COREIA, REPUBLICA DA | 12 |
| 20 | COSTA RICA | 3 |
| 21 | DINAMARCA | 2 |
| 22 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 |
| 23 | EQUADOR | 1 |
| 24 | ESLOVAQUIA | 3 |
| 25 | ESPANHA | 14 |
| 26 | ESTADOS UNIDOS | 1796 |
| 27 | FILIPINAS | 3 |
| 28 | FINLANDIA | 42 |
| 29 | FRANCA | 58 |
| 30 | GABAO | 1 |
| 31 | GRA-BRETANHA | 80 |
| 32 | GUINE-BISSAU | 1 |
| 33 | HOLANDA | 17 |
| 34 | HONDURAS | 1 |
| 35 | HONG KONG | 30 |
| 36 | HUNGRIA | 1 |
| 37 | INDIA | 9 |
| 38 | INDONESIA | 6 |
| 39 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 3 |
| 40 | IRAQUE | 3 |
| 41 | IRLANDA | 17 |
| 42 | ISRAEL | 2 |
| 43 | ITALIA | 16 |
| 44 | JAMAICA | 1 |
| 45 | JAPAO | 23 |
| 46 | JORDANIA | 2 |
| 47 | LETONIA | 10 |
| 48 | LITUANIA | 6 |
| 49 | LUXEMBURGO | 1 |
| 50 | MACAO | 7 |
| 51 | MALASIA | 1 |
| 52 | MARROCOS | 5 |
| 53 | MEXICO | 5 |
| 54 | MOCAMBIQUE | 178 |
| 55 | NAMIBIA | 1 |
| 56 | NIGERIA | 1 |
| 57 | NORUEGA | 9 |
| 58 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 71 |
| 59 | PANAMA | 3 |
| 60 | PAQUISTAO | 4 |
| 61 | PARAGUAI | 1 |
| 62 | PERU | 1 |
| 63 | POLONIA | 33 |
| 64 | PORTUGAL | 52 |
| 65 | REGIAO ASIA PACIFICO | 4 |
| 66 | REPUBLICA CHECA | 49 |
| 67 | ROMENIA | 7 |
| 68 | RUSSIA | 82 |
| 69 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 |
| 70 | SEICHELES | 1 |
| 71 | SENEGAL | 3 |
| 72 | SINGAPURA | 33 |
| 73 | SUECIA | 10 |
| 74 | SUICA | 17 |
| 75 | TAILANDIA | 5 |
| 76 | TAIWAN | 5 |
| 77 | TERRITORIO PALESTINO | 2 |
| 78 | TIMOR-LESTE | 28 |
| 79 | UCRANIA | 4 |
| 80 | UNIAO EUROPEIA | 10 |
| 81 | URUGUAI | 2 |
| 82 | USBEQUISTAO | 1 |
| 83 | VIETNA | 6 |
| Total Geral | 8206 |





