XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
22976
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: ANÁLISE CRÍTICA DOS RÓTULOS DE ALIMENTOS ORGÂNICOS EMBALADOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: CAMILA DA SILVA CONCEICAO
Colaborador(es): MARIA FATIMA LUDOVICO DE ALMEIDA - Orientador
Curso: PPG EM METROLOGIA
Título Outorgado: MESTRE EM METROLOGIA
Área: METROLOGIA PARA QUALIDADE E INOVAÇÃO
Catalogação: 19/05/2014 Defesa: 27/12/2012 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 89 Visitas: 50091 Partições: 7
Título: ANÁLISE CRÍTICA DOS RÓTULOS DE ALIMENTOS ORGÂNICOS EMBALADOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: CAMILA DA SILVA CONCEICAO
Colaborador(es): MARIA FATIMA LUDOVICO DE ALMEIDA - Orientador
Curso: PPG EM METROLOGIA
Título Outorgado: MESTRE EM METROLOGIA
Área: METROLOGIA PARA QUALIDADE E INOVAÇÃO
Catalogação: 19/05/2014 Defesa: 27/12/2012 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 89 Visitas: 50091 Partições: 7
| País | Visitas | |
| 1 | AFRICA DO SUL | 24 |
| 2 | ALEMANHA | 1343 |
| 3 | ANDORRA | 1 |
| 4 | ANGOLA | 96 |
| 5 | ARGENTINA | 21 |
| 6 | ARMENIA | 1 |
| 7 | AUSTRALIA | 8 |
| 8 | AUSTRIA | 2 |
| 9 | BANGLADESH | 4 |
| 10 | BELGICA | 3 |
| 11 | BELIZE | 1 |
| 12 | BENIN | 1 |
| 13 | BRASIL | 43830 |
| 14 | BULGARIA | 3 |
| 15 | CABO VERDE | 7 |
| 16 | CANADA | 36 |
| 17 | CATAR | 1 |
| 18 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 19 | CHILE | 8 |
| 20 | CHINA | 382 |
| 21 | CHIPRE | 1 |
| 22 | COLOMBIA | 15 |
| 23 | COREIA, REPUBLICA DA | 7 |
| 24 | COSTA DO MARFIM | 5 |
| 25 | COSTA RICA | 8 |
| 26 | CUBA | 1 |
| 27 | DINAMARCA | 4 |
| 28 | EGITO | 3 |
| 29 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 |
| 30 | EQUADOR | 2 |
| 31 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 32 | ESPANHA | 16 |
| 33 | ESTADOS UNIDOS | 2206 |
| 34 | FILIPINAS | 13 |
| 35 | FINLANDIA | 78 |
| 36 | FRANCA | 110 |
| 37 | GABAO | 2 |
| 38 | GRA-BRETANHA | 139 |
| 39 | GUATEMALA | 5 |
| 40 | GUINE-BISSAU | 2 |
| 41 | HOLANDA | 23 |
| 42 | HONDURAS | 2 |
| 43 | HONG KONG | 30 |
| 44 | HUNGRIA | 1 |
| 45 | ILHAS CAIMAN | 2 |
| 46 | INDIA | 17 |
| 47 | INDONESIA | 11 |
| 48 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 3 |
| 49 | IRLANDA | 32 |
| 50 | ISRAEL | 20 |
| 51 | ITALIA | 10 |
| 52 | JAPAO | 34 |
| 53 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 2 |
| 54 | LETONIA | 5 |
| 55 | LITUANIA | 3 |
| 56 | LUXEMBURGO | 1 |
| 57 | MARROCOS | 2 |
| 58 | MEXICO | 19 |
| 59 | MOCAMBIQUE | 297 |
| 60 | NAMIBIA | 1 |
| 61 | NIGERIA | 3 |
| 62 | NORUEGA | 12 |
| 63 | NOVA ZELANDIA | 3 |
| 64 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 397 |
| 65 | PANAMA | 11 |
| 66 | PAQUISTAO | 5 |
| 67 | PARAGUAI | 6 |
| 68 | PERU | 10 |
| 69 | POLONIA | 11 |
| 70 | PORTUGAL | 287 |
| 71 | QUAITE | 1 |
| 72 | QUIRGUISTAO | 1 |
| 73 | REGIAO ASIA PACIFICO | 4 |
| 74 | REPUBLICA CHECA | 62 |
| 75 | ROMENIA | 9 |
| 76 | RUSSIA | 174 |
| 77 | SAO TOME E PRINCIPE | 4 |
| 78 | SEICHELES | 2 |
| 79 | SINGAPURA | 45 |
| 80 | SUECIA | 30 |
| 81 | SUICA | 42 |
| 82 | TAIWAN | 3 |
| 83 | TIMOR-LESTE | 12 |
| 84 | TURQUIA | 3 |
| 85 | UCRANIA | 19 |
| 86 | UNIAO EUROPEIA | 16 |
| 87 | URUGUAI | 2 |
| 88 | VENEZUELA | 3 |
| 89 | VIETNA | 7 |
| Total Geral | 50091 |





