XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
20849
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: DESIGN SUSTENTÁVEL OU SOCIAL: COMO OS DESIGNERS QUE FAZEM PROJETOS PARA INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CARACTERIZAM SEU TRABALHO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: MONICA MARANHA PAES DE CARVALHO
Colaborador(es): ALFREDO JEFFERSON DE OLIVEIRA - Orientador
Curso: PPG EM DESIGN
Título Outorgado: MESTRE EM DESIGN
Área: DESIGN E SOCIEDADE
Catalogação: 11/12/2012 Defesa: 02/04/2012 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 84 Visitas: 28821 Partições: 8
Título: DESIGN SUSTENTÁVEL OU SOCIAL: COMO OS DESIGNERS QUE FAZEM PROJETOS PARA INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CARACTERIZAM SEU TRABALHO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: MONICA MARANHA PAES DE CARVALHO
Colaborador(es): ALFREDO JEFFERSON DE OLIVEIRA - Orientador
Curso: PPG EM DESIGN
Título Outorgado: MESTRE EM DESIGN
Área: DESIGN E SOCIEDADE
Catalogação: 11/12/2012 Defesa: 02/04/2012 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 84 Visitas: 28821 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | AFRICA DO SUL | 49 |
| 2 | ALEMANHA | 426 |
| 3 | ANGOLA | 605 |
| 4 | ARGELIA | 2 |
| 5 | ARGENTINA | 25 |
| 6 | AUSTRALIA | 4 |
| 7 | AUSTRIA | 3 |
| 8 | BAHRAIN | 2 |
| 9 | BANGLADESH | 3 |
| 10 | BELGICA | 2 |
| 11 | BOLIVIA | 4 |
| 12 | BOTSUANA | 1 |
| 13 | BRASIL | 19406 |
| 14 | CABO VERDE | 30 |
| 15 | CANADA | 38 |
| 16 | CHILE | 11 |
| 17 | CHINA | 216 |
| 18 | COLOMBIA | 10 |
| 19 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 |
| 20 | COSTA RICA | 1 |
| 21 | CROACIA | 1 |
| 22 | CUBA | 1 |
| 23 | DINAMARCA | 1 |
| 24 | EGITO | 1 |
| 25 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 |
| 26 | EQUADOR | 1 |
| 27 | ESPANHA | 14 |
| 28 | ESTADOS UNIDOS | 2924 |
| 29 | ESTONIA | 1 |
| 30 | FILIPINAS | 10 |
| 31 | FINLANDIA | 87 |
| 32 | FRANCA | 86 |
| 33 | GANA | 1 |
| 34 | GRA-BRETANHA | 64 |
| 35 | GUIANA FRANCESA | 1 |
| 36 | GUINE-BISSAU | 9 |
| 37 | HAITI | 1 |
| 38 | HOLANDA | 34 |
| 39 | HONDURAS | 2 |
| 40 | HONG KONG | 27 |
| 41 | HUNGRIA | 1 |
| 42 | INDIA | 12 |
| 43 | INDONESIA | 4 |
| 44 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 |
| 45 | IRLANDA | 30 |
| 46 | ISRAEL | 14 |
| 47 | ITALIA | 6 |
| 48 | JAPAO | 19 |
| 49 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 |
| 50 | LETONIA | 21 |
| 51 | LITUANIA | 2 |
| 52 | LUXEMBURGO | 3 |
| 53 | MALASIA | 8 |
| 54 | MEXICO | 19 |
| 55 | MOCAMBIQUE | 3209 |
| 56 | NAMIBIA | 1 |
| 57 | NIGERIA | 3 |
| 58 | NORUEGA | 4 |
| 59 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 524 |
| 60 | PANAMA | 8 |
| 61 | PAQUISTAO | 2 |
| 62 | PARAGUAI | 16 |
| 63 | POLONIA | 28 |
| 64 | PORTUGAL | 457 |
| 65 | REPUBLICA CHECA | 11 |
| 66 | ROMENIA | 12 |
| 67 | RUSSIA | 109 |
| 68 | SAO PEDRO E MIQUELON | 1 |
| 69 | SAO TOME E PRINCIPE | 26 |
| 70 | SENEGAL | 12 |
| 71 | SINGAPURA | 38 |
| 72 | SUECIA | 34 |
| 73 | SUICA | 24 |
| 74 | TAILANDIA | 3 |
| 75 | TIMOR-LESTE | 30 |
| 76 | TOGO | 1 |
| 77 | TUNISIA | 2 |
| 78 | TURQUIA | 1 |
| 79 | UNIAO EUROPEIA | 5 |
| 80 | URUGUAI | 1 |
| 81 | VENEZUELA | 2 |
| 82 | VIETNA | 5 |
| 83 | ZAMBIA | 1 |
| 84 | ZIMBABUE | 1 |
| Total Geral | 28821 |





