XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
20214
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO INTRALABORATORIAL DO MÉTODO POR CROMATOGRAFIA ELETROCINÉTICA CAPILAR MICELAR PARA DETERMINAÇÃO DE VITAMINA K1 E K3 EM CHÁ VERDE E EM SUPLEMENTOS FARMACÊUTICOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: TATIANE VIDAL DIAS GOMES
Colaborador(es): ELISABETH COSTA MONTEIRO - Orientador
RICARDO QUEIROZ AUCELIO - Coorientador
ALESSANDRA LICURSI MAIA CERQUEIRA DA CUNHA - Coorientador
Curso: PPG EM METROLOGIA
Título Outorgado: MESTRE EM METROLOGIA
Área: METROLOGIA PARA QUALIDADE E INOVAÇÃO
Catalogação: 13/08/2012 Defesa: 21/03/2012 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 95 Visitas: 55926 Partições: 9
Título: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO INTRALABORATORIAL DO MÉTODO POR CROMATOGRAFIA ELETROCINÉTICA CAPILAR MICELAR PARA DETERMINAÇÃO DE VITAMINA K1 E K3 EM CHÁ VERDE E EM SUPLEMENTOS FARMACÊUTICOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: TATIANE VIDAL DIAS GOMES
Colaborador(es): ELISABETH COSTA MONTEIRO - Orientador
RICARDO QUEIROZ AUCELIO - Coorientador
ALESSANDRA LICURSI MAIA CERQUEIRA DA CUNHA - Coorientador
Curso: PPG EM METROLOGIA
Título Outorgado: MESTRE EM METROLOGIA
Área: METROLOGIA PARA QUALIDADE E INOVAÇÃO
Catalogação: 13/08/2012 Defesa: 21/03/2012 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 95 Visitas: 55926 Partições: 9
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 1 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 66 |
| 3 | ALBANIA | 3 |
| 4 | ALEMANHA | 619 |
| 5 | ANGOLA | 511 |
| 6 | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 7 | ARGELIA | 1 |
| 8 | ARGENTINA | 22 |
| 9 | AUSTRALIA | 7 |
| 10 | AUSTRIA | 1 |
| 11 | BANGLADESH | 1 |
| 12 | BELGICA | 10 |
| 13 | BELIZE | 1 |
| 14 | BENIN | 1 |
| 15 | BIELORUSSIA | 1 |
| 16 | BOLIVIA | 20 |
| 17 | BRASIL | 47255 |
| 18 | CABO VERDE | 41 |
| 19 | CAMAROES | 2 |
| 20 | CAMBODIA | 3 |
| 21 | CANADA | 40 |
| 22 | CHILE | 15 |
| 23 | CHINA | 392 |
| 24 | COLOMBIA | 22 |
| 25 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 |
| 26 | COSTA RICA | 6 |
| 27 | CROACIA | 1 |
| 28 | CUBA | 4 |
| 29 | DOMINICANA, REPUBLICA | 2 |
| 30 | EGITO | 1 |
| 31 | EQUADOR | 3 |
| 32 | ESLOVAQUIA | 2 |
| 33 | ESPANHA | 31 |
| 34 | ESTADOS UNIDOS | 2906 |
| 35 | ESTONIA | 1 |
| 36 | FILIPINAS | 9 |
| 37 | FINLANDIA | 100 |
| 38 | FRANCA | 98 |
| 39 | GEORGIA | 5 |
| 40 | GRA-BRETANHA | 57 |
| 41 | GUATEMALA | 1 |
| 42 | GUIANA | 1 |
| 43 | GUINE-BISSAU | 6 |
| 44 | HAITI | 2 |
| 45 | HOLANDA | 34 |
| 46 | HONDURAS | 3 |
| 47 | HONG KONG | 36 |
| 48 | INDIA | 7 |
| 49 | INDONESIA | 15 |
| 50 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 |
| 51 | IRLANDA | 36 |
| 52 | ISLANDIA | 1 |
| 53 | ISRAEL | 7 |
| 54 | ITALIA | 12 |
| 55 | JAPAO | 75 |
| 56 | LETONIA | 2 |
| 57 | LIBANO | 2 |
| 58 | LITUANIA | 6 |
| 59 | MALASIA | 4 |
| 60 | MARROCOS | 2 |
| 61 | MEXICO | 27 |
| 62 | MIAMAR | 5 |
| 63 | MOCAMBIQUE | 1353 |
| 64 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 |
| 65 | NAMIBIA | 7 |
| 66 | NIGERIA | 1 |
| 67 | NORUEGA | 30 |
| 68 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 385 |
| 69 | PANAMA | 8 |
| 70 | PAQUISTAO | 2 |
| 71 | PARAGUAI | 24 |
| 72 | PERU | 16 |
| 73 | POLONIA | 6 |
| 74 | PORTUGAL | 815 |
| 75 | REGIAO ASIA PACIFICO | 23 |
| 76 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 1 |
| 77 | REPUBLICA CHECA | 95 |
| 78 | ROMENIA | 6 |
| 79 | RUSSIA | 261 |
| 80 | SAO TOME E PRINCIPE | 9 |
| 81 | SENEGAL | 4 |
| 82 | SINGAPURA | 60 |
| 83 | SUECIA | 18 |
| 84 | SUICA | 42 |
| 85 | TAILANDIA | 1 |
| 86 | TAIWAN | 3 |
| 87 | TIMOR-LESTE | 98 |
| 88 | TURQUIA | 10 |
| 89 | UCRANIA | 21 |
| 90 | UNIAO EUROPEIA | 63 |
| 91 | URUGUAI | 2 |
| 92 | VANUATU | 1 |
| 93 | VENEZUELA | 1 |
| 94 | VIETNA | 8 |
| 95 | ZIMBABUE | 1 |
| Total Geral | 55926 |





