XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
18434
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO À IDENTIDADE NA REDESIGNAÇÃO SEXUAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: IANA SOARES DE OLIVEIRA PENNA
Colaborador(es): CAITLIN SAMPAIO MULHOLLAND - Orientador
Curso: PPG EM DIREITO
Título Outorgado: MESTRE EM CIÊNCIAS JURÍDICAS
Área: TEORIA DO ESTADO E DIREITO CONSTITUCIONAL
Catalogação: 06/10/2011 Defesa: 04/11/2010 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 78 Visitas: 41832 Partições: 7
Título: DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO À IDENTIDADE NA REDESIGNAÇÃO SEXUAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: IANA SOARES DE OLIVEIRA PENNA
Colaborador(es): CAITLIN SAMPAIO MULHOLLAND - Orientador
Curso: PPG EM DIREITO
Título Outorgado: MESTRE EM CIÊNCIAS JURÍDICAS
Área: TEORIA DO ESTADO E DIREITO CONSTITUCIONAL
Catalogação: 06/10/2011 Defesa: 04/11/2010 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 78 Visitas: 41832 Partições: 7
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 24 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 70 |
| 3 | ALEMANHA | 974 |
| 4 | ANGOLA | 941 |
| 5 | ARGENTINA | 33 |
| 6 | AUSTRALIA | 12 |
| 7 | AUSTRIA | 1 |
| 8 | BANGLADESH | 1 |
| 9 | BELGICA | 2 |
| 10 | BOLIVIA | 8 |
| 11 | BRASIL | 33069 |
| 12 | CABO VERDE | 86 |
| 13 | CAMBODIA | 1 |
| 14 | CANADA | 25 |
| 15 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 16 | CHILE | 11 |
| 17 | CHINA | 457 |
| 18 | COLOMBIA | 7 |
| 19 | COREIA, REPUBLICA DA | 6 |
| 20 | COSTA RICA | 3 |
| 21 | CUBA | 4 |
| 22 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 |
| 23 | EL SALVADOR | 6 |
| 24 | EQUADOR | 3 |
| 25 | ESLOVENIA | 1 |
| 26 | ESPANHA | 14 |
| 27 | ESTADOS UNIDOS | 2371 |
| 28 | FILIPINAS | 4 |
| 29 | FINLANDIA | 40 |
| 30 | FRANCA | 81 |
| 31 | GRA-BRETANHA | 63 |
| 32 | GRECIA | 4 |
| 33 | GUINE EQUATORIAL | 13 |
| 34 | GUINE-BISSAU | 8 |
| 35 | HOLANDA | 23 |
| 36 | HONG KONG | 17 |
| 37 | HUNGRIA | 2 |
| 38 | ILHAS CAIMAN | 2 |
| 39 | INDIA | 11 |
| 40 | IRLANDA | 48 |
| 41 | ISRAEL | 9 |
| 42 | ITALIA | 12 |
| 43 | JAPAO | 62 |
| 44 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 |
| 45 | LETONIA | 2 |
| 46 | LITUANIA | 9 |
| 47 | LUXEMBURGO | 1 |
| 48 | MACAO | 1 |
| 49 | MALASIA | 2 |
| 50 | MARROCOS | 5 |
| 51 | MEXICO | 9 |
| 52 | MOCAMBIQUE | 1769 |
| 53 | NAMIBIA | 12 |
| 54 | NORUEGA | 100 |
| 55 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 216 |
| 56 | PANAMA | 5 |
| 57 | PAQUISTAO | 5 |
| 58 | PARAGUAI | 8 |
| 59 | PERU | 11 |
| 60 | POLONIA | 2 |
| 61 | PORTUGAL | 603 |
| 62 | REGIAO ASIA PACIFICO | 39 |
| 63 | REPUBLICA CHECA | 36 |
| 64 | ROMENIA | 6 |
| 65 | RUSSIA | 112 |
| 66 | SAO TOME E PRINCIPE | 6 |
| 67 | SENEGAL | 3 |
| 68 | SERVIA | 1 |
| 69 | SINGAPURA | 38 |
| 70 | SUECIA | 26 |
| 71 | SUICA | 38 |
| 72 | TIMOR-LESTE | 9 |
| 73 | TURQUIA | 10 |
| 74 | UCRANIA | 4 |
| 75 | UNIAO EUROPEIA | 201 |
| 76 | URUGUAI | 1 |
| 77 | VENEZUELA | 1 |
| 78 | VIETNA | 9 |
| Total Geral | 41832 |





