XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
18139
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: DESAFIOS PARA INCLUSÃO NAS EMPRESAS DE GRANDE PORTE DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS/AM
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: CARLOS HENRIQUE GOMES SOUSA
Colaborador(es): INEZ TEREZINHA STAMPA - Orientador
Curso: PPG EM SERVIÇO SOCIAL
Título Outorgado: MESTRE EM SERVIÇO SOCIAL
Área: SERVIÇO SOCIAL, QUESTÃO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS
Catalogação: 24/08/2011 Defesa: 14/07/2011 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 84 Visitas: 62305 Partições: 7
Título: PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: DESAFIOS PARA INCLUSÃO NAS EMPRESAS DE GRANDE PORTE DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS/AM
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: CARLOS HENRIQUE GOMES SOUSA
Colaborador(es): INEZ TEREZINHA STAMPA - Orientador
Curso: PPG EM SERVIÇO SOCIAL
Título Outorgado: MESTRE EM SERVIÇO SOCIAL
Área: SERVIÇO SOCIAL, QUESTÃO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS
Catalogação: 24/08/2011 Defesa: 14/07/2011 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 84 Visitas: 62305 Partições: 7
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 25 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 50 |
| 3 | ALEMANHA | 1814 |
| 4 | ANGOLA | 682 |
| 5 | ARGELIA | 1 |
| 6 | ARGENTINA | 32 |
| 7 | AUSTRALIA | 6 |
| 8 | AUSTRIA | 1 |
| 9 | BANGLADESH | 1 |
| 10 | BELGICA | 7 |
| 11 | BIELORUSSIA | 1 |
| 12 | BOLIVIA | 9 |
| 13 | BRASIL | 52401 |
| 14 | CABO VERDE | 43 |
| 15 | CANADA | 88 |
| 16 | CHILE | 14 |
| 17 | CHINA | 438 |
| 18 | COLOMBIA | 13 |
| 19 | COREIA, REPUBLICA DA | 4 |
| 20 | COSTA RICA | 1 |
| 21 | CUBA | 1 |
| 22 | EGITO | 1 |
| 23 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 4 |
| 24 | EQUADOR | 1 |
| 25 | ESPANHA | 24 |
| 26 | ESTADOS UNIDOS | 2842 |
| 27 | ESTONIA | 2 |
| 28 | FILIPINAS | 7 |
| 29 | FINLANDIA | 102 |
| 30 | FRANCA | 142 |
| 31 | GRA-BRETANHA | 71 |
| 32 | GRECIA | 4 |
| 33 | GUATEMALA | 2 |
| 34 | GUINE-BISSAU | 14 |
| 35 | HOLANDA | 27 |
| 36 | HONDURAS | 2 |
| 37 | HONG KONG | 21 |
| 38 | HUNGRIA | 3 |
| 39 | INDIA | 4 |
| 40 | INDONESIA | 5 |
| 41 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 |
| 42 | IRAQUE | 1 |
| 43 | IRLANDA | 56 |
| 44 | ISRAEL | 5 |
| 45 | ITALIA | 26 |
| 46 | JAPAO | 71 |
| 47 | JORDANIA | 1 |
| 48 | LETONIA | 8 |
| 49 | LITUANIA | 4 |
| 50 | LUXEMBURGO | 2 |
| 51 | MACAO | 3 |
| 52 | MALASIA | 1 |
| 53 | MARROCOS | 3 |
| 54 | MEXICO | 14 |
| 55 | MOCAMBIQUE | 1048 |
| 56 | NAMIBIA | 2 |
| 57 | NIGERIA | 2 |
| 58 | NORUEGA | 76 |
| 59 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 567 |
| 60 | PANAMA | 8 |
| 61 | PAQUISTAO | 9 |
| 62 | PARAGUAI | 13 |
| 63 | PERU | 8 |
| 64 | PORTUGAL | 895 |
| 65 | QUIRGUISTAO | 1 |
| 66 | REGIAO ASIA PACIFICO | 33 |
| 67 | REPUBLICA CHECA | 33 |
| 68 | ROMENIA | 13 |
| 69 | RUSSIA | 132 |
| 70 | SAO TOME E PRINCIPE | 3 |
| 71 | SENEGAL | 9 |
| 72 | SINGAPURA | 31 |
| 73 | SUDAO | 1 |
| 74 | SUECIA | 28 |
| 75 | SUICA | 35 |
| 76 | TAIWAN | 2 |
| 77 | TIMOR-LESTE | 32 |
| 78 | TONGA | 1 |
| 79 | TURQUIA | 3 |
| 80 | UCRANIA | 16 |
| 81 | UNIAO EUROPEIA | 184 |
| 82 | URUGUAI | 3 |
| 83 | VENEZUELA | 4 |
| 84 | VIETNA | 7 |
| Total Geral | 62305 |





