XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
17710
Tipo de Acesso:
PUBLIC
Título: COMMUNITY CENTERS FAMILAR: A CASE STUDY OF THE CHALLENGES AND THE FAMILIAR PROFILE OF THE POPULATION SERVED BY THE FAMILY LIVING CENTER FATHER PEDRO VIGNOLA IN MANAUS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: THAIS LEIFELD
Colaborador(es): RAFAEL SOARES GONÇALVES - Orientador
Curso: GRADUATE PROGRAM IN SOCIAL SERVICE
Título Outorgado: MASTER IN SOCIAL SERVICE
Área: SOCIAL SERVICE, SOCIAL MATTER AND SOCIAL RIGHTS
Catalogação: 22/06/2011 Defesa: 29/03/2011 Língua: PORTUGUESE - BRAZIL Países: 86 Visitas: 46004 Partições: 7
Título: COMMUNITY CENTERS FAMILAR: A CASE STUDY OF THE CHALLENGES AND THE FAMILIAR PROFILE OF THE POPULATION SERVED BY THE FAMILY LIVING CENTER FATHER PEDRO VIGNOLA IN MANAUS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: THAIS LEIFELD
Colaborador(es): RAFAEL SOARES GONÇALVES - Orientador
Curso: GRADUATE PROGRAM IN SOCIAL SERVICE
Título Outorgado: MASTER IN SOCIAL SERVICE
Área: SOCIAL SERVICE, SOCIAL MATTER AND SOCIAL RIGHTS
Catalogação: 22/06/2011 Defesa: 29/03/2011 Língua: PORTUGUESE - BRAZIL Países: 86 Visitas: 46004 Partições: 7
| País | Visitas | |
| 1 | AFGHANISTAN | 1 |
| 2 | ALGERIA | 1 |
| 3 | ANGOLA | 538 |
| 4 | ARGENTINA | 33 |
| 5 | ASIA PACIFIC REGION | 51 |
| 6 | AUSTRALIA | 3 |
| 7 | AZERBAIJAN | 1 |
| 8 | BANGLADESH | 3 |
| 9 | BELARUS | 1 |
| 10 | BELGIUM | 4 |
| 11 | BELIZE | 1 |
| 12 | BOLIVIA | 1 |
| 13 | BOTSWANA | 1 |
| 14 | BRAZIL | 38811 |
| 15 | CAMBODIA | 1 |
| 16 | CANADA | 36 |
| 17 | CAPE VERDE | 79 |
| 18 | CHILE | 3 |
| 19 | CHINA | 426 |
| 20 | COLOMBIA | 22 |
| 21 | COSTA RICA | 10 |
| 22 | CZECH REPUBLIC | 24 |
| 23 | EGYPT | 1 |
| 24 | EUROPEAN UNION | 40 |
| 25 | FINLAND | 43 |
| 26 | FRANCE | 115 |
| 27 | FRENCH GUIANA | 3 |
| 28 | GERMANY | 358 |
| 29 | GREECE | 1 |
| 30 | GUATEMALA | 2 |
| 31 | GUINEA-BISSAU | 17 |
| 32 | HONDURAS | 1 |
| 33 | HONG KONG | 23 |
| 34 | ICELAND | 1 |
| 35 | INDIA | 8 |
| 36 | INDONESIA | 3 |
| 37 | IRELAND | 35 |
| 38 | ITALY | 8 |
| 39 | JAPAN | 33 |
| 40 | KOREA, REPUBLIC OF | 2 |
| 41 | KOREIA, DEMOCRATIC PEOPLE REPUBLIC OF | 1 |
| 42 | LATVIA | 6 |
| 43 | LEBANON | 1 |
| 44 | LITHUANIA | 4 |
| 45 | LUXEMBOURG | 1 |
| 46 | MALAYSIA | 4 |
| 47 | MALI | 1 |
| 48 | MAURITIUS | 7 |
| 49 | MEXICO | 10 |
| 50 | MOROCCO | 4 |
| 51 | MOZAMBIQUE | 512 |
| 52 | NAMIBIA | 1 |
| 53 | NETHERLANDS | 28 |
| 54 | NEW ZEALAND | 1 |
| 55 | NICARAGUA | 3 |
| 56 | NIGERIA | 2 |
| 57 | NORWAY | 20 |
| 58 | PAKISTAN | 2 |
| 59 | PALESTINIAN TERRITORY | 1 |
| 60 | PANAMA | 7 |
| 61 | PARAGUAY | 7 |
| 62 | PERU | 4 |
| 63 | PHILIPPINES | 3 |
| 64 | POLAND | 6 |
| 65 | PORTUGAL | 520 |
| 66 | ROMANIA | 9 |
| 67 | RUSSIAN FEDERATION | 93 |
| 68 | SAO TOME AND PRINCIPE | 3 |
| 69 | SATELLITE ACCESS HOST | 36 |
| 70 | SENEGAL | 25 |
| 71 | SINGAPORE | 44 |
| 72 | SLOVAKIA | 2 |
| 73 | SOUTH AFRICA | 29 |
| 74 | SPAIN | 13 |
| 75 | SURINAME | 1 |
| 76 | SWAZILAND | 1 |
| 77 | SWEDEN | 30 |
| 78 | SWITZERLAND | 42 |
| 79 | TIMOR-LESTE | 32 |
| 80 | UKRAINE | 42 |
| 81 | UNIDENTIFIED COUNTRY | 603 |
| 82 | UNITED KINGDOM | 48 |
| 83 | UNITED STATES | 3035 |
| 84 | URUGUAY | 3 |
| 85 | VENEZUELA | 2 |
| 86 | VIET NAM | 10 |
| Total Geral | 46004 |





