XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
16648
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: REASSENTAMENTOS URBANOS DE IMIGRADOS PALESTINOS NO BRASIL: UM ESTUDO DE CASO DO CAMPO DE BRASÍLIA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: JOELMA CARMO DE MELO BARBOSA
Colaborador(es): MARIA ALICE REZENDE DE CARVALHO - Orientador
Curso: PPG EM CIÊNCIAS SOCIAIS
Título Outorgado: MESTRE EM CIÊNCIAS SOCIAIS
Área: SOCIOLOGIA POLÍTICA E CULTURA
Catalogação: 21/12/2010 Defesa: 25/06/2010 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 90 Visitas: 28422 Partições: 7
Título: REASSENTAMENTOS URBANOS DE IMIGRADOS PALESTINOS NO BRASIL: UM ESTUDO DE CASO DO CAMPO DE BRASÍLIA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: JOELMA CARMO DE MELO BARBOSA
Colaborador(es): MARIA ALICE REZENDE DE CARVALHO - Orientador
Curso: PPG EM CIÊNCIAS SOCIAIS
Título Outorgado: MESTRE EM CIÊNCIAS SOCIAIS
Área: SOCIOLOGIA POLÍTICA E CULTURA
Catalogação: 21/12/2010 Defesa: 25/06/2010 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 90 Visitas: 28422 Partições: 7
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 1 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 47 |
| 3 | ALEMANHA | 2564 |
| 4 | ANGOLA | 775 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 4 |
| 6 | ARGELIA | 3 |
| 7 | ARGENTINA | 23 |
| 8 | AUSTRALIA | 7 |
| 9 | AUSTRIA | 2 |
| 10 | AZERBAIJAO | 1 |
| 11 | BANGLADESH | 3 |
| 12 | BELGICA | 3 |
| 13 | BERMUDA | 1 |
| 14 | BIELORUSSIA | 3 |
| 15 | BOLIVIA | 4 |
| 16 | BRASIL | 19467 |
| 17 | BURKINA FASO | 1 |
| 18 | CABO VERDE | 141 |
| 19 | CANADA | 39 |
| 20 | CATAR | 8 |
| 21 | CAZAQUISTAO | 2 |
| 22 | CHILE | 21 |
| 23 | CHINA | 253 |
| 24 | COLOMBIA | 7 |
| 25 | CONGO | 1 |
| 26 | COREIA, REPUBLICA DA | 4 |
| 27 | COSTA RICA | 1 |
| 28 | DINAMARCA | 1 |
| 29 | ESPANHA | 27 |
| 30 | ESTADOS UNIDOS | 1807 |
| 31 | FILIPINAS | 8 |
| 32 | FINLANDIA | 84 |
| 33 | FRANCA | 100 |
| 34 | GRA-BRETANHA | 83 |
| 35 | GRECIA | 1 |
| 36 | GUATEMALA | 2 |
| 37 | GUIANA FRANCESA | 4 |
| 38 | GUINE-BISSAU | 11 |
| 39 | HOLANDA | 35 |
| 40 | HONDURAS | 1 |
| 41 | HONG KONG | 18 |
| 42 | HUNGRIA | 6 |
| 43 | IEMEN | 1 |
| 44 | INDIA | 23 |
| 45 | INDONESIA | 14 |
| 46 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 11 |
| 47 | IRLANDA | 53 |
| 48 | ISRAEL | 7 |
| 49 | ITALIA | 23 |
| 50 | JAPAO | 20 |
| 51 | JORDANIA | 1 |
| 52 | LETONIA | 3 |
| 53 | LITUANIA | 5 |
| 54 | LUXEMBURGO | 2 |
| 55 | MACAO | 15 |
| 56 | MALASIA | 2 |
| 57 | MARROCOS | 2 |
| 58 | MAURICIO | 2 |
| 59 | MEXICO | 14 |
| 60 | MOCAMBIQUE | 1184 |
| 61 | NAMIBIA | 2 |
| 62 | NIGERIA | 1 |
| 63 | NORUEGA | 46 |
| 64 | NOVA ZELANDIA | 6 |
| 65 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 212 |
| 66 | PANAMA | 7 |
| 67 | PAQUISTAO | 2 |
| 68 | PARAGUAI | 6 |
| 69 | PERU | 6 |
| 70 | POLONIA | 1 |
| 71 | PORTUGAL | 731 |
| 72 | QUENIA | 1 |
| 73 | REGIAO ASIA PACIFICO | 29 |
| 74 | REPUBLICA CHECA | 13 |
| 75 | ROMENIA | 8 |
| 76 | RUSSIA | 80 |
| 77 | SAO TOME E PRINCIPE | 20 |
| 78 | SENEGAL | 32 |
| 79 | SINGAPURA | 26 |
| 80 | SUECIA | 13 |
| 81 | SUICA | 98 |
| 82 | TAILANDIA | 4 |
| 83 | TERRITORIO PALESTINO | 12 |
| 84 | TIMOR-LESTE | 22 |
| 85 | TURQUIA | 5 |
| 86 | UCRANIA | 3 |
| 87 | UNIAO EUROPEIA | 64 |
| 88 | URUGUAI | 2 |
| 89 | VENEZUELA | 2 |
| 90 | VIETNA | 12 |
| Total Geral | 28422 |





