XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
16533
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: NOVAS GUERRAS, ESTUDOS PARA A PAZ E ESCOLA DE COPENHAGUE: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O RESGATE DA VIOLÊNCIA PELA SEGURANÇA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: MARCELO MELLO VALENCA
Colaborador(es): KAI MICHAEL KENKEL - Orientador
Curso: PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Título Outorgado: DOUTOR EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Área: POLÍTICA INTERNACIONAL
Catalogação: 19/11/2010 Defesa: 11/06/2010 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 99 Visitas: 14944 Partições: 9
Título: NOVAS GUERRAS, ESTUDOS PARA A PAZ E ESCOLA DE COPENHAGUE: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O RESGATE DA VIOLÊNCIA PELA SEGURANÇA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: MARCELO MELLO VALENCA
Colaborador(es): KAI MICHAEL KENKEL - Orientador
Curso: PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Título Outorgado: DOUTOR EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Área: POLÍTICA INTERNACIONAL
Catalogação: 19/11/2010 Defesa: 11/06/2010 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 99 Visitas: 14944 Partições: 9
| País | Visitas | |
| 1 | AFRICA DO SUL | 9 |
| 2 | ALBANIA | 5 |
| 3 | ALEMANHA | 987 |
| 4 | ANDORRA | 2 |
| 5 | ANGOLA | 213 |
| 6 | ARGELIA | 71 |
| 7 | ARGENTINA | 26 |
| 8 | AUSTRALIA | 8 |
| 9 | AZERBAIJAO | 1 |
| 10 | BANGLADESH | 6 |
| 11 | BELGICA | 11 |
| 12 | BOLIVIA | 1 |
| 13 | BOSNIA E HERZEGOVINA | 12 |
| 14 | BRASIL | 8639 |
| 15 | BRUNEI DARUSSALAM | 1 |
| 16 | BULGARIA | 2 |
| 17 | CABO VERDE | 27 |
| 18 | CAMAROES | 1 |
| 19 | CANADA | 57 |
| 20 | CHILE | 6 |
| 21 | CHINA | 647 |
| 22 | COLOMBIA | 5 |
| 23 | COREIA, REPUBLICA DA | 5 |
| 24 | COSTA RICA | 1 |
| 25 | CROACIA | 5 |
| 26 | DINAMARCA | 10 |
| 27 | DOMINICANA, REPUBLICA | 3 |
| 28 | EGITO | 1 |
| 29 | EQUADOR | 5 |
| 30 | ESLOVENIA | 4 |
| 31 | ESPANHA | 29 |
| 32 | ESTADOS UNIDOS | 2216 |
| 33 | ESTONIA | 1 |
| 34 | ETIOPIA | 1 |
| 35 | FILIPINAS | 1 |
| 36 | FINLANDIA | 46 |
| 37 | FRANCA | 168 |
| 38 | GEORGIA | 1 |
| 39 | GRA-BRETANHA | 54 |
| 40 | GRECIA | 2 |
| 41 | GUATEMALA | 2 |
| 42 | GUIANA | 1 |
| 43 | GUINE-BISSAU | 3 |
| 44 | HOLANDA | 27 |
| 45 | HONG KONG | 14 |
| 46 | HUNGRIA | 1 |
| 47 | INDIA | 7 |
| 48 | INDONESIA | 8 |
| 49 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 3 |
| 50 | IRAQUE | 3 |
| 51 | IRLANDA | 42 |
| 52 | ISLANDIA | 1 |
| 53 | ISRAEL | 3 |
| 54 | ITALIA | 7 |
| 55 | JAMAICA | 1 |
| 56 | JAPAO | 15 |
| 57 | LETONIA | 3 |
| 58 | LITUANIA | 7 |
| 59 | LUXEMBURGO | 8 |
| 60 | MALASIA | 2 |
| 61 | MALTA | 2 |
| 62 | MEXICO | 13 |
| 63 | MOCAMBIQUE | 372 |
| 64 | NIGERIA | 4 |
| 65 | NORUEGA | 6 |
| 66 | NOVA ZELANDIA | 1 |
| 67 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 85 |
| 68 | PANAMA | 3 |
| 69 | PAQUISTAO | 4 |
| 70 | PARAGUAI | 3 |
| 71 | PERU | 1 |
| 72 | POLONIA | 13 |
| 73 | PORTUGAL | 562 |
| 74 | QUENIA | 1 |
| 75 | QUIRGUISTAO | 1 |
| 76 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 |
| 77 | REPUBLICA CHECA | 30 |
| 78 | ROMENIA | 7 |
| 79 | RUSSIA | 127 |
| 80 | SAO PEDRO E MIQUELON | 1 |
| 81 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 |
| 82 | SENEGAL | 4 |
| 83 | SERVIA | 2 |
| 84 | SINGAPURA | 59 |
| 85 | SRI LANKA | 1 |
| 86 | SUECIA | 27 |
| 87 | SUICA | 28 |
| 88 | TAILANDIA | 5 |
| 89 | TAIWAN | 2 |
| 90 | TERRITORIO PALESTINO | 1 |
| 91 | TIMOR-LESTE | 3 |
| 92 | TURQUIA | 10 |
| 93 | UCRANIA | 61 |
| 94 | UNIAO EUROPEIA | 31 |
| 95 | URUGUAI | 3 |
| 96 | VANUATU | 1 |
| 97 | VENEZUELA | 7 |
| 98 | VIETNA | 10 |
| 99 | ZIMBABUE | 2 |
| Total Geral | 14944 |





