XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
15941
Partições:
9
Tipo de Acesso:
PUBLIC
Título: THE SOCIALIZATION WORK WITH HOMELESS CHILDREN IN BELÉM - PARÁ: A STUDY ABOUT A REPUBLICA DO PEQUENO VENDEDOR - RPV
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor:
Colaborador(es): MARIA APPARECIDA CAMPOS MAMEDE NEVES - Orientador
SALOMAO ANTONIO MUFARREJ HAGE - Coorientador
Curso: GRADUATE PROGRAM IN EDUCATION
Título Outorgado: DOCTOR IN HUMAN SCIENCE - EDUCATION
Área: BRAZILIAN EDUCATION
Catalogação: 21/07/2010 Defesa: 07/06/2010 Língua: PORTUGUESE - BRAZIL Países: 84 Visitas: 52340
Título: THE SOCIALIZATION WORK WITH HOMELESS CHILDREN IN BELÉM - PARÁ: A STUDY ABOUT A REPUBLICA DO PEQUENO VENDEDOR - RPV
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor:
Colaborador(es): MARIA APPARECIDA CAMPOS MAMEDE NEVES - Orientador
SALOMAO ANTONIO MUFARREJ HAGE - Coorientador
Curso: GRADUATE PROGRAM IN EDUCATION
Título Outorgado: DOCTOR IN HUMAN SCIENCE - EDUCATION
Área: BRAZILIAN EDUCATION
Catalogação: 21/07/2010 Defesa: 07/06/2010 Língua: PORTUGUESE - BRAZIL Países: 84 Visitas: 52340
| País | Visitas | |
| 1 | BRAZIL | 45204 |
| 2 | UNITED STATES | 3232 |
| 3 | GERMANY | 1145 |
| 4 | CHINA | 500 |
| 5 | UNIDENTIFIED COUNTRY | 339 |
| 6 | MOZAMBIQUE | 251 |
| 7 | ANGOLA | 223 |
| 8 | FRANCE | 162 |
| 9 | RUSSIAN FEDERATION | 148 |
| 10 | FINLAND | 115 |
| 11 | PORTUGAL | 108 |
| 12 | SWITZERLAND | 106 |
| 13 | JAPAN | 76 |
| 14 | SINGAPORE | 65 |
| 15 | UNITED KINGDOM | 58 |
| 16 | ITALY | 43 |
| 17 | NETHERLANDS | 39 |
| 18 | CZECH REPUBLIC | 31 |
| 19 | CANADA | 30 |
| 20 | UKRAINE | 28 |
| 21 | ARGENTINA | 27 |
| 22 | ASIA PACIFIC REGION | 27 |
| 23 | IRELAND | 27 |
| 24 | EUROPEAN UNION | 25 |
| 25 | CAPE VERDE | 23 |
| 26 | SPAIN | 22 |
| 27 | COLOMBIA | 20 |
| 28 | HONG KONG | 19 |
| 29 | NORWAY | 19 |
| 30 | INDIA | 18 |
| 31 | SWEDEN | 16 |
| 32 | AUSTRALIA | 14 |
| 33 | SATELLITE ACCESS HOST | 14 |
| 34 | VIET NAM | 14 |
| 35 | LITHUANIA | 13 |
| 36 | CHILE | 12 |
| 37 | PARAGUAY | 12 |
| 38 | KOREA, REPUBLIC OF | 9 |
| 39 | SOUTH AFRICA | 8 |
| 40 | MEXICO | 7 |
| 41 | GUINEA-BISSAU | 6 |
| 42 | BOLIVIA | 5 |
| 43 | BELGIUM | 4 |
| 44 | LATVIA | 4 |
| 45 | POLAND | 4 |
| 46 | ROMANIA | 4 |
| 47 | AUSTRIA | 3 |
| 48 | COSTA RICA | 3 |
| 49 | INDONESIA | 3 |
| 50 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 3 |
| 51 | PAKISTAN | 3 |
| 52 | PHILIPPINES | 3 |
| 53 | SENEGAL | 3 |
| 54 | URUGUAY | 3 |
| 55 | ALGERIA | 2 |
| 56 | BANGLADESH | 2 |
| 57 | BELIZE | 2 |
| 58 | DOMINICAN REPUBLIC | 2 |
| 59 | HONDURAS | 2 |
| 60 | MALAYSIA | 2 |
| 61 | MAURITIUS | 2 |
| 62 | NAMIBIA | 2 |
| 63 | SAO TOME AND PRINCIPE | 2 |
| 64 | SEYCHELLES | 2 |
| 65 | ANDORRA | 1 |
| 66 | BAHRAIN | 1 |
| 67 | BURKINA FASO | 1 |
| 68 | CONGO | 1 |
| 69 | ECUADOR | 1 |
| 70 | EGYPT | 1 |
| 71 | EL SALVADOR | 1 |
| 72 | GHANA | 1 |
| 73 | GREECE | 1 |
| 74 | ISRAEL | 1 |
| 75 | JORDAN | 1 |
| 76 | MOROCCO | 1 |
| 77 | NICARAGUA | 1 |
| 78 | PANAMA | 1 |
| 79 | PERU | 1 |
| 80 | SAUDI ARABIA | 1 |
| 81 | SURINAME | 1 |
| 82 | THAILAND | 1 |
| 83 | TURKEY | 1 |
| 84 | VENEZUELA | 1 |
| Total Geral | 52340 |





