XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
15770
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: PERMANÊNCIA E DESEMPENHO NA EJA: UM ESTUDO SOBRE EFICÁCIA ESCOLAR NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: JAQUELINE LUZIA DA SILVA
Colaborador(es): ALICIA MARIA CATALANO DE BONAMINO - Orientador
VERA MASAGAO RIBEIRO - Coorientador
Curso: PPG EM EDUCAÇÃO
Título Outorgado: DOUTOR EM CIÊNCIAS HUMANAS - EDUCAÇÃO
Área: EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Catalogação: 16/06/2010 Defesa: 08/03/2010 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 97 Visitas: 157853 Partições: 9
Título: PERMANÊNCIA E DESEMPENHO NA EJA: UM ESTUDO SOBRE EFICÁCIA ESCOLAR NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: JAQUELINE LUZIA DA SILVA
Colaborador(es): ALICIA MARIA CATALANO DE BONAMINO - Orientador
VERA MASAGAO RIBEIRO - Coorientador
Curso: PPG EM EDUCAÇÃO
Título Outorgado: DOUTOR EM CIÊNCIAS HUMANAS - EDUCAÇÃO
Área: EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Catalogação: 16/06/2010 Defesa: 08/03/2010 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 97 Visitas: 157853 Partições: 9
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 26 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 153 |
| 3 | ALEMANHA | 3431 |
| 4 | ANGOLA | 1664 |
| 5 | ARGELIA | 1 |
| 6 | ARGENTINA | 133 |
| 7 | ARMENIA | 1 |
| 8 | AUSTRALIA | 11 |
| 9 | AUSTRIA | 10 |
| 10 | BANGLADESH | 2 |
| 11 | BELGICA | 7 |
| 12 | BIELORUSSIA | 1 |
| 13 | BOLIVIA | 47 |
| 14 | BRASIL | 135914 |
| 15 | CABO VERDE | 337 |
| 16 | CANADA | 77 |
| 17 | CATAR | 4 |
| 18 | CHILE | 31 |
| 19 | CHINA | 2029 |
| 20 | CHIPRE | 1 |
| 21 | COLOMBIA | 61 |
| 22 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 |
| 23 | COSTA DO MARFIM | 4 |
| 24 | COSTA RICA | 33 |
| 25 | DINAMARCA | 2 |
| 26 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 |
| 27 | EL SALVADOR | 1 |
| 28 | EQUADOR | 11 |
| 29 | ESPANHA | 42 |
| 30 | ESTADOS UNIDOS | 5830 |
| 31 | ESTONIA | 1 |
| 32 | FIJI | 1 |
| 33 | FILIPINAS | 6 |
| 34 | FINLANDIA | 56 |
| 35 | FRANCA | 317 |
| 36 | GRA-BRETANHA | 80 |
| 37 | GUIANA FRANCESA | 34 |
| 38 | GUINE EQUATORIAL | 1 |
| 39 | GUINE-BISSAU | 59 |
| 40 | HAITI | 2 |
| 41 | HOLANDA | 76 |
| 42 | HONDURAS | 5 |
| 43 | HONG KONG | 31 |
| 44 | HUNGRIA | 3 |
| 45 | ILHAS TURKS E CAICOS | 1 |
| 46 | INDIA | 13 |
| 47 | INDONESIA | 12 |
| 48 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 |
| 49 | IRLANDA | 141 |
| 50 | ISRAEL | 7 |
| 51 | ITALIA | 53 |
| 52 | JAPAO | 110 |
| 53 | LETONIA | 19 |
| 54 | LITUANIA | 4 |
| 55 | MACAO | 7 |
| 56 | MALASIA | 23 |
| 57 | MARROCOS | 7 |
| 58 | MAURICIO | 6 |
| 59 | MEXICO | 13 |
| 60 | MOCAMBIQUE | 2880 |
| 61 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 |
| 62 | NAMIBIA | 3 |
| 63 | NEPAL | 1 |
| 64 | NICARAGUA | 2 |
| 65 | NIGERIA | 7 |
| 66 | NORUEGA | 56 |
| 67 | NOVA ZELANDIA | 2 |
| 68 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1826 |
| 69 | PALAU | 1 |
| 70 | PANAMA | 26 |
| 71 | PAQUISTAO | 5 |
| 72 | PARAGUAI | 94 |
| 73 | PERU | 17 |
| 74 | POLONIA | 130 |
| 75 | PORTUGAL | 834 |
| 76 | QUIRGUISTAO | 1 |
| 77 | REGIAO ASIA PACIFICO | 77 |
| 78 | REPUBLICA CHECA | 45 |
| 79 | ROMENIA | 8 |
| 80 | RUSSIA | 234 |
| 81 | SAO PEDRO E MIQUELON | 2 |
| 82 | SAO TOME E PRINCIPE | 41 |
| 83 | SENEGAL | 17 |
| 84 | SINGAPURA | 59 |
| 85 | SUDAO | 1 |
| 86 | SUECIA | 46 |
| 87 | SUICA | 49 |
| 88 | TAIWAN | 9 |
| 89 | TIMOR-LESTE | 192 |
| 90 | TURQUIA | 7 |
| 91 | UCRANIA | 37 |
| 92 | UNIAO EUROPEIA | 139 |
| 93 | URUGUAI | 18 |
| 94 | VENEZUELA | 7 |
| 95 | VIETNA | 20 |
| 96 | ZAMBIA | 1 |
| 97 | ZIMBABUE | 1 |
| Total Geral | 157853 |





