XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
14992
Tipo de Acesso:
PUBLIC
Título: CAPOEIRA SONGS: PHONOLOGIES AND ETHNOGRAFIES IN TRADITIONAL DIALOGUE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: LEONARDO ABREU REIS
Colaborador(es): JULIO CESAR VALLADAO DINIZ - Orientador
Curso: GRADUATE PROGRAM IN LANGUAGE AND LITERATURE
Título Outorgado: DOCTOR IN LANGUAGE AND LITERATURE
Área: LITERATURE STUDIES
Catalogação: 18/01/2010 Defesa: 11/09/2009 Língua: PORTUGUESE - BRAZIL Países: 108 Visitas: 50166 Partições: 9
Título: CAPOEIRA SONGS: PHONOLOGIES AND ETHNOGRAFIES IN TRADITIONAL DIALOGUE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: LEONARDO ABREU REIS
Colaborador(es): JULIO CESAR VALLADAO DINIZ - Orientador
Curso: GRADUATE PROGRAM IN LANGUAGE AND LITERATURE
Título Outorgado: DOCTOR IN LANGUAGE AND LITERATURE
Área: LITERATURE STUDIES
Catalogação: 18/01/2010 Defesa: 11/09/2009 Língua: PORTUGUESE - BRAZIL Países: 108 Visitas: 50166 Partições: 9
| País | Visitas | |
| 1 | ALBANIA | 5 |
| 2 | ALGERIA | 3 |
| 3 | ANGOLA | 227 |
| 4 | ARGENTINA | 192 |
| 5 | ASIA PACIFIC REGION | 47 |
| 6 | AUSTRALIA | 84 |
| 7 | AUSTRIA | 27 |
| 8 | AZERBAIJAN | 2 |
| 9 | BANGLADESH | 4 |
| 10 | BELARUS | 7 |
| 11 | BELGIUM | 64 |
| 12 | BELIZE | 1 |
| 13 | BENIN | 3 |
| 14 | BOLIVIA | 17 |
| 15 | BRAZIL | 35782 |
| 16 | BULGARIA | 49 |
| 17 | CAMBODIA | 2 |
| 18 | CANADA | 156 |
| 19 | CAPE VERDE | 14 |
| 20 | CHILE | 240 |
| 21 | CHINA | 488 |
| 22 | COLOMBIA | 151 |
| 23 | COSTA RICA | 48 |
| 24 | CROATIA | 14 |
| 25 | CUBA | 21 |
| 26 | CZECH REPUBLIC | 43 |
| 27 | DENMARK | 15 |
| 28 | ECUADOR | 26 |
| 29 | ESTONIA | 35 |
| 30 | EUROPEAN UNION | 54 |
| 31 | FINLAND | 233 |
| 32 | FRANCE | 795 |
| 33 | FRENCH GUIANA | 5 |
| 34 | GEORGIA | 1 |
| 35 | GERMANY | 2572 |
| 36 | GIBRALTAR | 6 |
| 37 | GREECE | 37 |
| 38 | GUATEMALA | 4 |
| 39 | GUINEA-BISSAU | 4 |
| 40 | HONG KONG | 91 |
| 41 | HUNGARY | 23 |
| 42 | ICELAND | 1 |
| 43 | INDIA | 28 |
| 44 | INDONESIA | 20 |
| 45 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 1 |
| 46 | IRAQ | 3 |
| 47 | IRELAND | 135 |
| 48 | ISRAEL | 160 |
| 49 | ITALY | 559 |
| 50 | JAPAN | 255 |
| 51 | JORDAN | 4 |
| 52 | KAZAKHSTAN | 1 |
| 53 | KENYA | 5 |
| 54 | KOREA, REPUBLIC OF | 29 |
| 55 | LATVIA | 17 |
| 56 | LEBANON | 1 |
| 57 | LITHUANIA | 7 |
| 58 | LUXEMBOURG | 7 |
| 59 | MACAO | 4 |
| 60 | MALAYSIA | 3 |
| 61 | MARTINIQUE | 2 |
| 62 | MAURITIUS | 1 |
| 63 | MEXICO | 349 |
| 64 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | 1 |
| 65 | MOROCCO | 9 |
| 66 | MOZAMBIQUE | 186 |
| 67 | NETHERLANDS | 176 |
| 68 | NEW ZEALAND | 8 |
| 69 | NICARAGUA | 4 |
| 70 | NIGERIA | 4 |
| 71 | NORWAY | 22 |
| 72 | PAKISTAN | 11 |
| 73 | PANAMA | 6 |
| 74 | PARAGUAY | 5 |
| 75 | PERU | 31 |
| 76 | PHILIPPINES | 14 |
| 77 | POLAND | 158 |
| 78 | PORTUGAL | 448 |
| 79 | PUERTO RICO | 7 |
| 80 | REUNION | 3 |
| 81 | ROMANIA | 10 |
| 82 | RUSSIAN FEDERATION | 281 |
| 83 | SAO TOME AND PRINCIPE | 4 |
| 84 | SATELLITE ACCESS HOST | 16 |
| 85 | SAUDI ARABIA | 2 |
| 86 | SENEGAL | 1 |
| 87 | SERBIA | 12 |
| 88 | SEYCHELLES | 4 |
| 89 | SINGAPORE | 76 |
| 90 | SLOVAKIA | 3 |
| 91 | SOUTH AFRICA | 32 |
| 92 | SPAIN | 315 |
| 93 | SURINAME | 3 |
| 94 | SWEDEN | 71 |
| 95 | SWITZERLAND | 104 |
| 96 | TAIWAN | 13 |
| 97 | THAILAND | 12 |
| 98 | TIMOR-LESTE | 4 |
| 99 | TUNISIA | 1 |
| 100 | TURKEY | 6 |
| 101 | UKRAINE | 14 |
| 102 | UNIDENTIFIED COUNTRY | 405 |
| 103 | UNITED ARAB EMIRATES | 2 |
| 104 | UNITED KINGDOM | 365 |
| 105 | UNITED STATES | 4045 |
| 106 | URUGUAY | 62 |
| 107 | VENEZUELA | 20 |
| 108 | VIET NAM | 6 |
| Total Geral | 50166 |





