XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
14735
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: DETERMINAÇÃO DE SN EM LEITE HUMANO POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA NO FORNO DE GRAFITE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: RENATO MARÇULLO BORGES
Colaborador(es): REINALDO CALIXTO DE CAMPOS - Orientador
MARIA DE FATIMA RAMOS MOREIRA - Coorientador
Curso: PPG EM QUÍMICA
Título Outorgado: MESTRE EM QUÍMICA
Área: QUÍMICA ANALÍTICA
Catalogação: 18/12/2009 Defesa: 28/08/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 85 Visitas: 41522 Partições: 12
Título: DETERMINAÇÃO DE SN EM LEITE HUMANO POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA NO FORNO DE GRAFITE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: RENATO MARÇULLO BORGES
Colaborador(es): REINALDO CALIXTO DE CAMPOS - Orientador
MARIA DE FATIMA RAMOS MOREIRA - Coorientador
Curso: PPG EM QUÍMICA
Título Outorgado: MESTRE EM QUÍMICA
Área: QUÍMICA ANALÍTICA
Catalogação: 18/12/2009 Defesa: 28/08/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 85 Visitas: 41522 Partições: 12
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 5 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 73 |
| 3 | ALEMANHA | 475 |
| 4 | ANGOLA | 326 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 3 |
| 6 | ARGELIA | 1 |
| 7 | ARGENTINA | 28 |
| 8 | AUSTRALIA | 22 |
| 9 | AUSTRIA | 1 |
| 10 | BANGLADESH | 2 |
| 11 | BIELORUSSIA | 2 |
| 12 | BOLIVIA | 7 |
| 13 | BRASIL | 33214 |
| 14 | BULGARIA | 6 |
| 15 | CABO VERDE | 8 |
| 16 | CANADA | 68 |
| 17 | CHILE | 8 |
| 18 | CHINA | 464 |
| 19 | COLOMBIA | 11 |
| 20 | COREIA, REPUBLICA DA | 5 |
| 21 | COSTA RICA | 2 |
| 22 | CROACIA | 1 |
| 23 | DINAMARCA | 2 |
| 24 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 |
| 25 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 2 |
| 26 | ESPANHA | 34 |
| 27 | ESTADOS UNIDOS | 2464 |
| 28 | ESTONIA | 6 |
| 29 | FILIPINAS | 10 |
| 30 | FINLANDIA | 85 |
| 31 | FRANCA | 96 |
| 32 | GANA | 2 |
| 33 | GRA-BRETANHA | 99 |
| 34 | GRECIA | 3 |
| 35 | GUINE-BISSAU | 8 |
| 36 | HOLANDA | 34 |
| 37 | HONG KONG | 9 |
| 38 | HUNGRIA | 2 |
| 39 | INDIA | 16 |
| 40 | INDONESIA | 6 |
| 41 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 |
| 42 | IRAQUE | 7 |
| 43 | IRLANDA | 29 |
| 44 | ISRAEL | 3 |
| 45 | ITALIA | 8 |
| 46 | JAPAO | 136 |
| 47 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 |
| 48 | LETONIA | 1 |
| 49 | LITUANIA | 9 |
| 50 | LUXEMBURGO | 7 |
| 51 | MALASIA | 7 |
| 52 | MARTINICA | 1 |
| 53 | MEXICO | 7 |
| 54 | MOCAMBIQUE | 1043 |
| 55 | NIGERIA | 1 |
| 56 | NORUEGA | 57 |
| 57 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 209 |
| 58 | PANAMA | 8 |
| 59 | PAQUISTAO | 17 |
| 60 | PARAGUAI | 4 |
| 61 | PERU | 6 |
| 62 | POLONIA | 9 |
| 63 | PORTUGAL | 1796 |
| 64 | QUENIA | 1 |
| 65 | REGIAO ASIA PACIFICO | 10 |
| 66 | REPUBLICA CHECA | 56 |
| 67 | ROMENIA | 4 |
| 68 | RUSSIA | 129 |
| 69 | SAO TOME E PRINCIPE | 3 |
| 70 | SEICHELES | 2 |
| 71 | SENEGAL | 14 |
| 72 | SERVIA | 1 |
| 73 | SINGAPURA | 36 |
| 74 | SUECIA | 38 |
| 75 | SUICA | 44 |
| 76 | TAIWAN | 2 |
| 77 | TERRITORIO PALESTINO | 1 |
| 78 | TIMOR-LESTE | 34 |
| 79 | TRINIDADE E TOBAGO | 1 |
| 80 | TUNISIA | 2 |
| 81 | TURQUIA | 3 |
| 82 | UCRANIA | 32 |
| 83 | UNIAO EUROPEIA | 122 |
| 84 | VENEZUELA | 3 |
| 85 | VIETNA | 5 |
| Total Geral | 41522 |





