XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
13094
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: HÓSPEDES INCÔMODOS: ESTUDO SOBRE MORADORES DE RUA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: FABIANA DA GLORIA PINHEIRO NOGUEIRA
Colaborador(es): ANA MARIA QUIROGA - Orientador
Curso: PPG EM SERVIÇO SOCIAL
Título Outorgado: MESTRE EM SERVIÇO SOCIAL
Área: SERVIÇO SOCIAL, QUESTÃO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS
Catalogação: 06/03/2009 Defesa: 04/09/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 85 Visitas: 38767 Partições: 8
Título: HÓSPEDES INCÔMODOS: ESTUDO SOBRE MORADORES DE RUA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: FABIANA DA GLORIA PINHEIRO NOGUEIRA
Colaborador(es): ANA MARIA QUIROGA - Orientador
Curso: PPG EM SERVIÇO SOCIAL
Título Outorgado: MESTRE EM SERVIÇO SOCIAL
Área: SERVIÇO SOCIAL, QUESTÃO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS
Catalogação: 06/03/2009 Defesa: 04/09/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 85 Visitas: 38767 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 7 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 16 |
| 3 | ALEMANHA | 1253 |
| 4 | ANGOLA | 163 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 6 | ARGENTINA | 38 |
| 7 | AUSTRALIA | 10 |
| 8 | BAHAMAS | 1 |
| 9 | BANGLADESH | 8 |
| 10 | BENIN | 2 |
| 11 | BIELORUSSIA | 1 |
| 12 | BOLIVIA | 2 |
| 13 | BRASIL | 32937 |
| 14 | CABO VERDE | 11 |
| 15 | CANADA | 49 |
| 16 | CHILE | 4 |
| 17 | CHINA | 342 |
| 18 | COLOMBIA | 6 |
| 19 | CONGO | 1 |
| 20 | COREIA, REPUBLICA DA | 5 |
| 21 | COSTA RICA | 1 |
| 22 | DINAMARCA | 2 |
| 23 | EGITO | 5 |
| 24 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 3 |
| 25 | EQUADOR | 6 |
| 26 | ESPANHA | 6 |
| 27 | ESTADOS UNIDOS | 2202 |
| 28 | ESTONIA | 2 |
| 29 | FILIPINAS | 4 |
| 30 | FINLANDIA | 10 |
| 31 | FRANCA | 144 |
| 32 | GRA-BRETANHA | 41 |
| 33 | GUINE-BISSAU | 4 |
| 34 | HAITI | 1 |
| 35 | HOLANDA | 19 |
| 36 | HONG KONG | 14 |
| 37 | INDIA | 12 |
| 38 | INDONESIA | 7 |
| 39 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 6 |
| 40 | IRAQUE | 11 |
| 41 | IRLANDA | 24 |
| 42 | ISRAEL | 1 |
| 43 | ITALIA | 8 |
| 44 | JAPAO | 55 |
| 45 | JORDANIA | 5 |
| 46 | LETONIA | 5 |
| 47 | LITUANIA | 9 |
| 48 | LUXEMBURGO | 2 |
| 49 | MALASIA | 3 |
| 50 | MARROCOS | 10 |
| 51 | MEXICO | 9 |
| 52 | MIAMAR | 1 |
| 53 | MOCAMBIQUE | 396 |
| 54 | NORUEGA | 7 |
| 55 | NOVA ZELANDIA | 4 |
| 56 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 181 |
| 57 | PANAMA | 6 |
| 58 | PAQUISTAO | 12 |
| 59 | PARAGUAI | 4 |
| 60 | PERU | 2 |
| 61 | POLONIA | 5 |
| 62 | PORTUGAL | 232 |
| 63 | QUENIA | 2 |
| 64 | REGIAO ASIA PACIFICO | 5 |
| 65 | REPUBLICA CHECA | 12 |
| 66 | ROMENIA | 5 |
| 67 | RUSSIA | 70 |
| 68 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 |
| 69 | SEICHELES | 4 |
| 70 | SENEGAL | 1 |
| 71 | SINGAPURA | 54 |
| 72 | SRI LANKA | 1 |
| 73 | SUECIA | 23 |
| 74 | SUICA | 91 |
| 75 | TAILANDIA | 1 |
| 76 | TERRITORIO PALESTINO | 2 |
| 77 | TIMOR-LESTE | 2 |
| 78 | TRINIDADE E TOBAGO | 1 |
| 79 | TUNISIA | 3 |
| 80 | TURQUIA | 1 |
| 81 | UCRANIA | 12 |
| 82 | UNIAO EUROPEIA | 68 |
| 83 | URUGUAI | 6 |
| 84 | USBEQUISTAO | 4 |
| 85 | VIETNA | 59 |
| Total Geral | 38767 |





