XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
12441
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: EFEITOS DE MUDANÇAS DE RATINGS DE PAÍSES DA AMÉRICA LATINA NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ANA CAROLINA MINSKY BITTENCOURT
Colaborador(es): ROBERTO MORENO - Orientador
Curso: PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Título Outorgado: MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Área: FINANÇAS
Catalogação: 03/11/2008 Defesa: 04/04/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 82 Visitas: 18604 Partições: 10
Título: EFEITOS DE MUDANÇAS DE RATINGS DE PAÍSES DA AMÉRICA LATINA NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ANA CAROLINA MINSKY BITTENCOURT
Colaborador(es): ROBERTO MORENO - Orientador
Curso: PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Título Outorgado: MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Área: FINANÇAS
Catalogação: 03/11/2008 Defesa: 04/04/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 82 Visitas: 18604 Partições: 10
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 3 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 24 |
| 3 | ALEMANHA | 235 |
| 4 | ANGOLA | 504 |
| 5 | ARGENTINA | 21 |
| 6 | AUSTRALIA | 2 |
| 7 | AUSTRIA | 7 |
| 8 | AZERBAIJAO | 1 |
| 9 | BANGLADESH | 5 |
| 10 | BELGICA | 9 |
| 11 | BIELORUSSIA | 2 |
| 12 | BOLIVIA | 1 |
| 13 | BOTSUANA | 1 |
| 14 | BRASIL | 13260 |
| 15 | BULGARIA | 1 |
| 16 | CABO VERDE | 52 |
| 17 | CANADA | 22 |
| 18 | CHILE | 3 |
| 19 | CHINA | 339 |
| 20 | COLOMBIA | 5 |
| 21 | COREIA, REPUBLICA DA | 9 |
| 22 | COSTA RICA | 2 |
| 23 | CROACIA | 2 |
| 24 | DINAMARCA | 2 |
| 25 | DOMINICANA, REPUBLICA | 3 |
| 26 | EQUADOR | 2 |
| 27 | ESLOVAQUIA | 2 |
| 28 | ESPANHA | 15 |
| 29 | ESTADOS UNIDOS | 1830 |
| 30 | FILIPINAS | 6 |
| 31 | FINLANDIA | 47 |
| 32 | FRANCA | 136 |
| 33 | GRA-BRETANHA | 45 |
| 34 | GRECIA | 2 |
| 35 | GUINE-BISSAU | 21 |
| 36 | HOLANDA | 14 |
| 37 | HONG KONG | 14 |
| 38 | HUNGRIA | 7 |
| 39 | INDIA | 6 |
| 40 | INDONESIA | 5 |
| 41 | IRLANDA | 59 |
| 42 | ISRAEL | 6 |
| 43 | ITALIA | 2 |
| 44 | JAPAO | 44 |
| 45 | LETONIA | 1 |
| 46 | LIBANO | 1 |
| 47 | LIECHTENSTEIN | 2 |
| 48 | LITUANIA | 3 |
| 49 | MALASIA | 6 |
| 50 | MALTA | 1 |
| 51 | MAURICIO | 13 |
| 52 | MEXICO | 10 |
| 53 | MOCAMBIQUE | 759 |
| 54 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 |
| 55 | NAMIBIA | 3 |
| 56 | NORUEGA | 14 |
| 57 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 74 |
| 58 | PANAMA | 7 |
| 59 | PAQUISTAO | 23 |
| 60 | PARAGUAI | 3 |
| 61 | PERU | 7 |
| 62 | POLONIA | 17 |
| 63 | PORTUGAL | 577 |
| 64 | QUENIA | 3 |
| 65 | REGIAO ASIA PACIFICO | 7 |
| 66 | REPUBLICA CHECA | 11 |
| 67 | ROMENIA | 5 |
| 68 | RUSSIA | 77 |
| 69 | SAO TOME E PRINCIPE | 11 |
| 70 | SEICHELES | 1 |
| 71 | SENEGAL | 3 |
| 72 | SINGAPURA | 37 |
| 73 | SUECIA | 41 |
| 74 | SUICA | 27 |
| 75 | TAILANDIA | 3 |
| 76 | TAIWAN | 2 |
| 77 | TUNISIA | 2 |
| 78 | TURQUIA | 5 |
| 79 | UCRANIA | 5 |
| 80 | UNIAO EUROPEIA | 54 |
| 81 | VENEZUELA | 1 |
| 82 | VIETNA | 9 |
| Total Geral | 18604 |





