XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
12381
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: DIAS GOMES E ROQUE SANTEIRO: TELENOVELA, SATURNAIS E DESFILE DE CARNAVAL ELETRÔNICO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: JACOB ISAACC BIRER JUNIOR
Colaborador(es): PINA MARIA ARNOLDI COCO - Orientador
Curso: PPG EM LETRAS
Título Outorgado: MESTRE EM LETRAS
Área: ESTUDOS DE LITERATURA
Catalogação: 21/10/2008 Defesa: 18/03/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 105 Visitas: 38313 Partições: 20
Título: DIAS GOMES E ROQUE SANTEIRO: TELENOVELA, SATURNAIS E DESFILE DE CARNAVAL ELETRÔNICO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: JACOB ISAACC BIRER JUNIOR
Colaborador(es): PINA MARIA ARNOLDI COCO - Orientador
Curso: PPG EM LETRAS
Título Outorgado: MESTRE EM LETRAS
Área: ESTUDOS DE LITERATURA
Catalogação: 21/10/2008 Defesa: 18/03/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 105 Visitas: 38313 Partições: 20
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 37 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 23 |
| 3 | ALEMANHA | 6765 |
| 4 | ANDORRA | 1 |
| 5 | ANGOLA | 102 |
| 6 | ARABIA SAUDITA | 5 |
| 7 | ARGELIA | 1 |
| 8 | ARGENTINA | 88 |
| 9 | AUSTRALIA | 6 |
| 10 | AUSTRIA | 3 |
| 11 | AZERBAIJAO | 1 |
| 12 | BAHRAIN | 1 |
| 13 | BANGLADESH | 15 |
| 14 | BARBADOS | 1 |
| 15 | BELGICA | 3 |
| 16 | BIELORUSSIA | 2 |
| 17 | BOLIVIA | 5 |
| 18 | BRASIL | 23819 |
| 19 | BULGARIA | 3 |
| 20 | CABO VERDE | 13 |
| 21 | CAMBODIA | 1 |
| 22 | CANADA | 126 |
| 23 | CATAR | 1 |
| 24 | CHILE | 20 |
| 25 | CHINA | 782 |
| 26 | COLOMBIA | 16 |
| 27 | COREIA, REPUBLICA DA | 10 |
| 28 | CROACIA | 2 |
| 29 | CUBA | 1 |
| 30 | DINAMARCA | 30 |
| 31 | DOMINICANA, REPUBLICA | 3 |
| 32 | EGITO | 3 |
| 33 | EL SALVADOR | 1 |
| 34 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 |
| 35 | EQUADOR | 15 |
| 36 | ESLOVAQUIA | 2 |
| 37 | ESLOVENIA | 1 |
| 38 | ESPANHA | 27 |
| 39 | ESTADOS UNIDOS | 3869 |
| 40 | ESTONIA | 1 |
| 41 | ETIOPIA | 3 |
| 42 | FILIPINAS | 12 |
| 43 | FINLANDIA | 176 |
| 44 | FRANCA | 261 |
| 45 | GABAO | 2 |
| 46 | GEORGIA | 1 |
| 47 | GRA-BRETANHA | 71 |
| 48 | GUATEMALA | 1 |
| 49 | GUIANA | 2 |
| 50 | GUIANA FRANCESA | 2 |
| 51 | GUINE-BISSAU | 5 |
| 52 | HOLANDA | 38 |
| 53 | HONG KONG | 28 |
| 54 | HUNGRIA | 5 |
| 55 | INDIA | 18 |
| 56 | INDONESIA | 11 |
| 57 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 |
| 58 | IRAQUE | 10 |
| 59 | IRLANDA | 52 |
| 60 | ISLANDIA | 1 |
| 61 | ISRAEL | 12 |
| 62 | ITALIA | 52 |
| 63 | JAMAICA | 1 |
| 64 | JAPAO | 51 |
| 65 | JORDANIA | 4 |
| 66 | LETONIA | 3 |
| 67 | LITUANIA | 5 |
| 68 | LUXEMBURGO | 6 |
| 69 | MACAO | 1 |
| 70 | MARROCOS | 6 |
| 71 | MEXICO | 20 |
| 72 | MIAMAR | 1 |
| 73 | MOCAMBIQUE | 102 |
| 74 | NEPAL | 1 |
| 75 | NIGERIA | 2 |
| 76 | NORUEGA | 20 |
| 77 | NOVA ZELANDIA | 3 |
| 78 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 113 |
| 79 | PANAMA | 3 |
| 80 | PAQUISTAO | 45 |
| 81 | PARAGUAI | 14 |
| 82 | PERU | 10 |
| 83 | POLONIA | 10 |
| 84 | PORTO RICO | 4 |
| 85 | PORTUGAL | 643 |
| 86 | QUENIA | 1 |
| 87 | REGIAO ASIA PACIFICO | 17 |
| 88 | REPUBLICA CHECA | 40 |
| 89 | ROMENIA | 5 |
| 90 | RUSSIA | 176 |
| 91 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 |
| 92 | SENEGAL | 12 |
| 93 | SERVIA | 3 |
| 94 | SINGAPURA | 76 |
| 95 | SUECIA | 33 |
| 96 | SUICA | 75 |
| 97 | TAILANDIA | 4 |
| 98 | TIMOR-LESTE | 2 |
| 99 | TUNISIA | 2 |
| 100 | TURQUIA | 5 |
| 101 | UCRANIA | 40 |
| 102 | UNIAO EUROPEIA | 33 |
| 103 | URUGUAI | 5 |
| 104 | VENEZUELA | 10 |
| 105 | VIETNA | 133 |
| Total Geral | 38313 |





